Classifica Tour de Ski 2025: Federico Pellegrino terzo, in testa Johannes Klaebo
Tra vecchio e nuovo anno solare, come da tradizione, va in scena il Tour de Ski: l’edizione 2025 della gara a tappe, valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci di fondo, inizia sabato 28 dicembre 2024 e si conclude domenica 5 gennaio 2025, con giorni di riposo fissati per lunedì 30 e giovedì 2. Nel complesso sono 7 le tappe in previste.
L’edizione 2025 del Tour de Ski si svolge completamente in Italia: si parte da Dobbiaco (sabato 28 dicembre la sprint tl, domenica 29 la 15 km mass start tc, lunedì 30 riposo, martedì 31 la 20 km tl alle Tre Cime, mercoledì 1° gennaio la 15 km pursuit tc), poi riposo e trasferimento (giovedì 2) in Val di Fiemme (la sprint tc venerdì 3, la 20 km skiathlon sabato 4 e la 10 km mass start final climb tl con arrivo sul Cermis domenica 5) per definire i vincitori.
CLASSIFICA TOUR DE SKI 2025
1 3422819 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR 39:53
2 3190345 JOUVE Richard FRA +0:34
3 3290326 PELLEGRINO Federico ITA +0:36
4 3501976 ANGER Edvin SWE +0:38
5 3530902 OGDEN Ben USA +0:41
6 3422619 VALNES Erik NOR +0:42
7 3530882 SCHUMACHER Gus USA +0:44
8 3423264 AMUNDSEN Harald Oestberg NOR +1:02
9 3423782 MOSEBY Haavard NOR +1:04
10 3421154 NYENGET Martin Loewstroem NOR +1:13
11 3100406 CYR Antoine CAN +1:15
12 3501741 POROMAA William SWE +1:18
13 3290904 CAROLLO Martino ITA +1:18
14 3180865 VUORINEN Lauri FIN +1:19
15 3050342 VERMEULEN Mika AUT +1:19
16 3190614 BOURDIN Remi FRA +1:19
17 3190529 LAPALUS Hugo FRA +1:20
18 3421779 KRUEGER Simen Hegstad NOR +1:21
19 3530998 McMULLEN Zanden USA +1:22
20 3424373 REE Andreas Fjorden NOR +1:24
21 3510479 RUEESCH Jason SUI +1:24
22 3181539 ANTTOLA Niko FIN +1:25
23 3510534 KLEE Beda SUI +1:28
24 3422613 JENSSEN Jan Thomas NOR +1:28
25 3220002 MUSGRAVE Andrew GBR +1:29
26 3501223 BURMAN Jens SWE +1:30
27 3501587 BERGLUND Gustaf SWE +1:30
28 3510342 BAUMANN Jonas SUI +1:31
29 3190634 DESLOGES Mathis FRA +1:31
30 3190528 SCHELY Theo FRA +1:31
31 3390167 ALEV Alvar Johannes EST +1:32
32 3501819 GISSELMAN Truls SWE +1:33
33 3510619 FAEHNDRICH Cyril SUI +1:36
34 3290825 BARP Elia ITA +1:37
35 3181273 RUUSKANEN Arsi FIN +1:42
36 3290712 GRAZ Davide ITA +1:43
37 3424235 ANDERSEN Iver Tildheim NOR +1:43
38 3290504 VENTURA Paolo ITA +1:45
39 3150570 NOVAK Michal CZE +1:48
40 3501255 SVENSSON Oskar SWE +1:56
41 3200802 MOCH Friedrich GER +1:59
42 3501555 ROSJOE Eric SWE +2:08
43 3300494 BABA Naoto JPN +2:11
44 3020003 ESTEVE ALTIMIRAS Ireneu AND +2:13
45 3530910 SCHOONMAKER James Clinton USA +2:19
46 3510656 GROND Valerio SUI +2:26
47 3270010 MALONEY WESTGAARD Thomas IRL +2:27
48 3290773 TICCO’ Giovanni ITA +2:28
49 3200676 BRUGGER Janosch GER +2:35
50 3300693 HIROSE Ryo JPN +2:41
51 3510588 RIEBLI Janik SUI +2:44
52 3100409 LEVEILLE Olivier CAN +2:44
53 3430249 BURY Dominik POL +2:46
54 3200376 NOTZ Florian GER +2:50
55 3290577 CORADAZZI Martin ITA +3:02
56 3422477 NORTHUG Even NOR +3:05
57 3290514 GABRIELLI Giacomo ITA +3:05
58 3290600 DAPRA’ Simone ITA +3:08
59 3560127 LICEF Miha SLO +3:08
60 3220016 YOUNG Andrew GBR +3:15
61 3050267 MOSER Benjamin AUT +3:20
62 3181408 MOILANEN Niilo FIN +3:29
63 3290611 ROMANO Lorenzo ITA +3:29
64 3150669 DUFEK Tomas CZE +3:39
65 3150519 FELLNER Adam CZE +3:42
66 3200933 STOELBEN Jan GER +3:45
67 3560145 CRV Vili SLO +3:45
68 3290533 HELLWEGER Michael ITA +3:52
69 3430233 BURY Kamil POL +3:54
70 3200752 KUCHLER Albert GER +3:57
71 3390240 HIMMA Martin EST +4:01
72 3501340 GRATE Marcus SWE +4:04
73 3200880 SOSSAU Anian GER +4:04
74 3390207 ROOS Henri EST +4:04
75 3190323 CHANAVAT Lucas FRA +4:23
76 3190398 LAPIERRE Jules FRA +4:34
77 3220033 CLUGNET James GBR +4:49
78 3120068 WANG Qiang CHN +5:01
79 3501871 DANIELSSON Emil SWE +5:05
80 3550147 VIGANTS Raimo LAT +5:06
81 3490145 ROJO GARCIA Imanol ESP +5:17
82 3290616 MOCELLINI Simone ITA +5:23
83 3040125 de CAMPO Seve AUS +5:31
84 3531108 YOUNG Jack USA +6:09
85 3040101 BELLINGHAM Phillip AUS +7:11
86 3190582 COUPAT Sabin FRA +7:14
87 3240019 KONYA Adam HUN +7:38
88 3550225 KAPARKALEJS Lauris LAT +8:37
89 3900005 CHANLOUNG Mark THA +8:44
90 3690169 MUHOTINOV Denys UKR +9:24
91 3040133 WALKER-BROOSE Bentley AUS +9:36
92 3550209 SAULITIS Niks LAT +10:35
93 3690178 DOTSENKO Andriy UKR +11:04
94 3240023 BUKI Adam HUN +12:03
95 3380050 SKENDER Marko CRO +13:56
RIT 3200960 KASTNER Marius GER RIT
RIT 3490315 PUEYO Jaume ESP RIT
RIT 3050281 MRKONJIC Lukas AUT RIT
RIT 3430103 STAREGA Maciej POL RIT
RIT 3390258 DREMLJUGA Karl Sebastian EST RIT
RIT 3190548 CHAPPAZ Jules FRA RIT
RIT 3290379 DE FABIANI Francesco ITA RIT
RIT 3090089 DEYANOV Simeon BUL RIT
RIT 3180557 HYVARINEN Perttu FIN RIT
RIT 3180535 NISKANEN Iivo FIN RIT
RIT 3510710 SAVARY Antonin SUI RIT
RIT 3560177 STERN Nejc SLO RIT
RIT 3181007 VUORELA Markus FIN RIT