Добавить новость
ru24.net
World News in Italian
Февраль
2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Risultati e classifica gigante femminile Mondiali 2025: Federica Brignone ha inflitto più di 2 secondi e mezzo alla terza!

Un netto dominio, con il miglior crono in entrambe le manche disputate: a Saalbach, in Austria, Federica Brignone si è laureata campionessa iridata in gigante in 2’22″71: ai Mondiali 2025 di sci alpino l’italiana ha battuto la neozelandese Alice Robinson, seconda a 0″90.

Il divario sale vertiginosamente già dalla terza posizione: la statunitense Paula Moltzan, medaglia di bronzo, paga 2″62, precedendo di 0″01 la norvegese Thea Louise Stjernesund, quarta a 2″63, e di 0″06 la svizzera Lara Gut-Behrami, quinta a 2″68.

Sesta posizione per la svedese Sara Hector, a 2″88, che precede l’albanese Lara Colturi, settima a 3″50. Seguono la croata Zrinka Ljutic, ottava a 3″54, la tedesca Lena Duerr, nona a 3″56, infine completa la top ten la canadese Britt Richardson, decima a 3″89.

Federica Brignone campionessa del mondo di gigante: riviviamo l’indelebile seconda manche da vera fuoriclasse

ORDINE D’ARRIVO GIGANTE MONDIALI SCI ALPINO 2025

1 4 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA 1:10.44 (1) 1:12.27 (1) 2:22.71 0.00 Rossignol
2 5 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL 1:11.11 (2) 1:12.50 (2) 2:23.61 0.90 6.37 Salomon
3 7 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA 1:11.68 (3) 1:13.65 (15) 2:25.33 2.62 18.54 Rossignol
4 1 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR 1:12.22 (6) 1:13.12 (9) 2:25.34 2.63 18.61 Rossignol
5 6 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI 1:11.84 (4) 1:13.55 (13) 2:25.39 2.68 18.97 Head
6 2 506399 HECTOR Sara 1992 SWE 1:11.87 (5) 1:13.72 (19) 2:25.59 2.88 20.38 Head
7 11 805009 COLTURI Lara 2006 ALB 1:12.92 (9) 1:13.29 (10) 2:26.21 3.50 24.77 Blizzard
8 3 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO 1:12.67 (8) 1:13.58 (14) 2:26.25 3.54 25.05 Atomic
9 20 206355 DUERR Lena 1991 GER 1:12.33 (7) 1:13.94 (22) 2:26.27 3.56 25.20 Head
10 25 108461 RICHARDSON Britt 2003 CAN 1:14.05 (18) 1:12.55 (4) 2:26.60 3.89 27.53 Dynastar
11 12 516562 RAST Camille 1999 SUI 1:13.76 (13) 1:13.05 (8) 2:26.81 4.10 29.02 Head
12 18 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT 1:13.37 (12) 1:13.89 (21) 2:27.26 4.55 32.20 Rossignol
13 14 6536392 HURT A.J. 2000 USA 1:13.77 (15) 1:13.54 (12) 2:27.31 4.60 32.56 Head
14 16 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN 1:14.52 (20) 1:12.85 (7) 2:27.37 4.66 32.98 Rossignol
15 24 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL 1:14.84 (24) 1:12.55 (4) 2:27.39 4.68 33.12 Atomic
16 19 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR 1:13.81 (16) 1:13.67 (18) 2:27.48 4.77 33.76 Head
17 15 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR 1:13.76 (13) 1:13.74 (20) 2:27.50 4.79 33.90 Atomic
18 21 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT 1:14.90 (25) 1:12.63 (6) 2:27.53 4.82 34.11 Head
19 10 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA 1:13.35 (11) 1:14.27 (24) 2:27.62 4.91 34.75 Rossignol
20 29 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE 1:15.20 (28) 1:12.51 (3) 2:27.71 5.00 35.39 Head
21 23 565491 DVORNIK Neja 2001 SLO 1:14.75 (21) 1:13.65 (15) 2:28.40 5.69 40.27 Fischer
22 27 6536171 HENSIEN Katie 1999 USA 1:14.81 (23) 1:13.66 (17) 2:28.47 5.76 40.77 Rossignol
23 35 507168 AICHER Emma 2003 GER 1:15.16 (27) 1:13.34 (11) 2:28.50 5.79 40.98 Head
24 26 565401 BUCIK JOGAN Ana 1993 SLO 1:14.77 (22) 1:13.99 (23) 2:28.76 6.05 42.82 Salomon
25 17 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI 1:14.00 (17) 1:14.80 (26) 2:28.80 6.09 43.10 Head
26 28 516284 GISIN Michelle 1993 SUI 1:15.14 (26) 1:14.78 (25) 2:29.92 7.21 51.03 Salomon
27 31 435432 LUCZAK Magdalena 2001 POL 1:15.80 (32) 1:15.24 (29) 2:31.04 8.33 58.95 Atomic
28 43 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT 1:16.21 (34) 1:14.97 (28) 2:31.18 8.47 59.94 Voelkl
29 41 507155 NYBERG Lisa 2002 SWE 1:16.32 (35) 1:14.94 (27) 2:31.26 8.55 60.51 Rossignol
30 36 507109 ARONSSON ELFMAN Hanna 2002 SWE 1:15.92 (33) 1:16.61 (31) 2:32.53 9.82 69.50 Rossignol
31 40 206793 DORIGO Fabiana 1998 GER 1:16.36 (36) 1:16.30 (30) 2:32.66 9.95 70.42 Atomic
32 47 705499 JANCOVA Rebeka 2003 SVK 1:17.65 (37) 1:17.44 (32) 2:35.09 12.38 87.62 Kaestle
33 48 516744 ZURBRIGGEN Anina 2003 BUL 1:18.32 (40) 1:18.32 (33) 2:36.64 13.93 98.59
34 53 225870 BUTLER Molly 2006 GBR 1:18.22 (39) 1:19.11 (34) 2:37.33 14.62 103.47 Dynastar
35 46 65117 VANREUSEL Kim 1998 BEL 1:18.10 (38) 1:19.50 (35) 2:37.60 14.89 105.38 Salomon
36 49 365034 TEN RAA Gwyneth 2005 LUX 1:19.25 (42) 1:20.19 (36) 2:39.44 16.73 118.40 Atomic
37 52 536481 SCHLEPER Sarah 1979 MEX 1:19.00 (41) 1:21.38 (41) 2:40.38 17.67 125.06 Rossignol
38 45 225798 GORRINGE Giselle 2003 GBR 1:19.84 (46) 1:21.16 (40) 2:41.00 18.29 129.44
39 54 225737 JACKSON Lois 2001 GBR 1:20.48 (47) 1:20.62 (37) 2:41.10 18.39 130.15
40 67 225709 BRUCE Abi 2000 GBR 1:20.48 (47) 1:20.99 (39) 2:41.47 18.76 132.77
41 61 245084 TOTH Zita 2002 HUN 1:20.92 (50) 1:20.97 (38) 2:41.89 19.18 135.74 H
41 61 245084 TOTH Zita 2002 HUN 1:20.92 (50) 1:20.97 (38) 2:41.89 19.18 135.74 Head
42 64 960752 SALEHHUDDIN Aruwin 2004 MAS 1:25.05 (55) 1:23.98 (42) 2:49.03 26.32 186.27
43 79 715183 ALIC Esma 2002 BIH 1:24.88 (53) 1:24.18 (43) 2:49.06 26.35 186.49
44 57 385119 LJUTIC Dora 2005 CRO 1:22.40 (51) 1:27.37 (47) 2:49.77 27.06 191.51
45 77 175050 BERTHELSEN Nuunu Chemnitz 1996 DEN 1:25.74 (56) 1:25.87 (44) 2:51.61 28.90 204.53
46 75 945000 CLERC Mialitiana 2001 MAD 1:24.79 (52) 1:26.97 (46) 2:51.76 29.05 205.60 Kaestle
47 65 365030 TEN RAA Joyce 2003 LUX 1:26.91 (58) 1:26.22 (45) 2:53.13 30.42 215.29
48 82 715185 DRAGOLJEVIC Nikolina 2003 BIH 1:28.34 (59) 1:29.42 (48) 2:57.76 35.05 248.06




Moscow.media
Частные объявления сегодня





Rss.plus




Спорт в России и мире

Новости спорта


Новости тенниса
WTA

WTA завершила расследование дела тренера Рыбакиной. Его отстранение оставили в силе






Песков: Путин будет рад приветствовать в Москве лидеров крупных стран 9 мая

Адвокат Винника указал на засекреченные маршруты перемещения заключенных в США

Энергетики обновят почти 100 коммутаторов на подстанциях Подмосковья в 2025 году

5,8 тыс. семей Московского региона направлены выплаты из материнского капитала