Borsa'da gün sonunda işlem hacmine göre ilk 10 hisse
0
İSTANBUL (CİHAN)- Borsa İstanbul (BIST)'da işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (TL) göre ilk 10 hisse senedi şöyle sıralandı:
| Endeks Kodu | Kapanış |
| GARAN | 877272139 |
| THYAO | 758230089 |
| HALKB | 373633641 |
| ISCTR | 197006012 |
| TUPRS | 195275748 |
| AKBNK | 157096418 |
| YKBNK | 152437856 |
| BJKAS | 144663175 |
| VAKBN | 124169165 |
| KRDMD | 79041811 |
