Borsa'da gün sonunda işlem adedine göre ilk 10 hisse
0
İSTANBUL (CİHAN)- Borsa İstanbul (BIST)'da işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem adedine göre ilk 10 hisse senedi şöyle sıralandı:
| Endeks Kodu | Kapanış |
| THYAO | 126184429 |
| GARAN | 106583189 |
| KRDMD | 54540468 |
| IHLAS | 52737896 |
| HALKB | 40758629 |
| ISCTR | 40193416 |
| YKBNK | 36869071 |
| BJKAS | 34270839 |
| VAKBN | 25028363 |
| EKGYO | 22670860 |
