Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (07.03.2026)
| Последняя цена | Разница с ценой закрытия предыдущего дня | Разница с началом года | |
| Товар | |||
| Brent (долл/барр) | 92,69 | 7,28 | 31,84 |
| WTI (долл/барр) | 90,90 | 9,89 | 33,48 |
| Золото (долл/унция) | 5 158,70 | 80,00 | 817,60 |
| Индексы | |||
| Dow-Jones | 47 501,55 | - 453,19 | - 561,74 |
| S&P 500 | 6 740,02 | - 90,69 | - 105,48 |
| Nasdaq | 22 387,68 | - 361,31 | - 854,31 |
| Nikkei | 55 620,84 | 342,78 | 5 281,36 |
| Dax | 23 591,03 | - 224,72 | -899,38 |
| FTSE 100 | 10 284,75 | - 129,19 | 353,37 |
| CAC 40 INDEX | 7 993,49 | - 52,31 | - 156,01 |
| Shanghai Composite | 4 124,19 | 15,63 | 155,35 |
| Bist 100 | 12 792,81 | - 286,12 | 1 531,29 |
| RTS | 1 135,95 | - 2,22 | 21,82 |
| Валюта | |||
| USD/EUR | 1,1618 | 0,0000 | - 0,0127 |
| USD/GBP | 1,3413 | 0,0100 | - 0,0060 |
| JPY/USD | 157,7800 | 0,1900 | 1,3300 |
| RUB/USD | 78,7827 | - 0,0700 | 0,0327 |
| TRY/USD | 44,0765 | 0,0500 | 1,1203 |
| CNY/USD | 6,9044 | - 0,0100 | - 0,0846 |
