Главные новости Нефтекамска
Нефтекамск
Июнь
2014
1
2 3 4 5 6
7
8
9
10 11 12
13
14
15
16 17 18
19
20 21
22
23 24 25 26 27
28
29
30

Итоги торгов ценными бумагами на ФБ ММВБ-РТС 02.06.2014

0
AK&M 

Итоги торгов корпоративными ценными бумагами на ФБ ММВБ-РТС 02.06.2014.

|Т+ А1-Акции, паи и ДР

+-------------------------------------------------------------------------------------+

| +МосЭнерго| ао| 9690137| 0.808| 0.808| 0.825| 0.818| 0.819| 418|

| АЛРОСА ао | ао| 348406774| 41.400| 40.832| 43.000| 42.850| 41.734| 2961|

| Аэрофлот | ао| 490271322| 55.160| 55.040| 58.390| 57.040| 57.240| 4781|

| ВТБ ао | ао| 4081431689| 0.048| 0.048| 0.050| 0.050| 0.049| 48713|

| ДИКСИ ао | ао| 61244725| 379.000| 374.180| 393.020| 390.000| 386.380| 1049|

| ИнтерРАОао| ао| 339115337| 0.010| 0.010| 0.010| 0.010| 0.010| 7918|

| ЛСР ао | ао| 10947923| 595.000| 593.000| 609.300| 609.300| 608.300| 592|

| ЛУКОЙЛ | ао| 2567260379| 1978.500| 1977.100| 2041.700| 2037.000| 2016.300| 22738|

| Магнит ао | ао| 1470141726| 8799.900| 8799.900| 8978.000| 8880.000| 8904.600| 14707|

| Мечел ао | ао| 44434200| 47.500| 45.900| 48.000| 46.300| 47.000| 2228|

| Мечел ап | ап| 4583388| 25.150| 25.080| 26.000| 25.210| 25.530| 809|

| МОЭСК | ао| 426484| 1.239| 1.207| 1.268| 1.250| 1.251| 105|

| МРСК Центр| ао| 273023| 0.221| 0.220| 0.223| 0.220| 0.223| 60|

| МТС-ао | ао| 640345692| 285.450| 285.390| 291.370| 290.000| 289.340| 11676|

| НОМОС-Б ао| ао| 2712605| 900.000| 900.000| 905.000| 904.100| 904.200| 5|

| ОГК-5 ао | ао| 1357022| 0.920| 0.911| 0.950| 0.929| 0.931| 134|

| ПИК ао | ао| 18746695| 93.970| 93.020| 95.730| 94.990| 94.330| 507|

| Ростел -ао| ао| 178847336| 83.490| 83.280| 85.500| 84.540| 84.630| 6618|

| Ростел -ап| ап| 43599384| 54.840| 54.690| 56.010| 55.700| 55.600| 798|

| РусГидро | ао| 683795351| 0.703| 0.687| 0.729| 0.723| 0.709| 16163|

| Сбербанк | ао| 11679296281| 84.760| 84.760| 87.150| 85.910| 86.160| 65233|

| Сбербанк-п| ап| 1150356326| 69.000| 68.670| 70.820| 70.350| 70.180| 11727|

| Татнфт 3ао| ао| 393475462| 204.950| 204.230| 211.950| 208.600| 208.670| 9779|

| Татнфт 3ап| ап| 9074361| 125.720| 125.650| 127.290| 126.950| 126.740| 491|

| ТГК-1 | ао| 806653| 0.006| 0.006| 0.006| 0.006| 0.006| 141|

| ТМК ао | ао| 11150479| 79.020| 78.800| 81.780| 80.290| 80.270| 562|

| Транснф ап| ап| 338540097|79895.000|79622.000|80719.000|79989.000|80147.000| 2517|

| Уркалий-ао| ао| 528358279| 156.020| 156.020| 157.900| 157.000| 157.220| 13682|

| ЧеркизГ-ао| ао| 639419| 601.400| 592.500| 602.300| 600.000| 599.800| 187|

+-------------------------------------------------------------------------------------+

| 25109328548| 247299

+-------------------------------------------------------------------------------------+

|Т+ А2-Акции и паи

+-------------------------------------------------------------------------------------+

| Акрон | ао| 20568665| 1362.000| 1362.000| 1377.700| 1369.000| 1370.600| 457|

| ВТГК | ао| 25470| 1.800| 1.800| 1.830| 1.830| 1.819| 8|

| ГАЗПРОМ ао| ао| 7656536252| 141.990| 141.900| 145.960| 144.110| 144.610| 47307|

| ГМКНорНик | ао| 2390233809| 6698.000| 6681.000| 6847.000| 6798.000| 6787.000| 13692|

| ИркЭнерго | ао| 2508178| 7.195| 7.195| 7.350| 7.344| 7.315| 65|

| КАМАЗ | ао| 519319| 37.500| 36.740| 37.500| 37.130| 37.090| 75|

| Квадра | ао| 1487873| 0.003| 0.003| 0.003| 0.003| 0.003| 126|

| М.видео | ао| 18963145| 254.500| 253.070| 262.000| 258.650| 259.090| 642|

| МегаФон ао| ао| 17418698| 1019.900| 1019.400| 1048.800| 1032.100| 1036.200| 327|

| Мостотрест| ао| 25951892| 105.420| 81.660| 109.190| 108.200| 104.230| 736|

| МРСК СЗ | ао| 33762| 0.028| 0.028| 0.030| 0.029| 0.029| 29|

| МРСК Ур | ао| 121003| 0.057| 0.057| 0.060| 0.060| 0.059| 27|

| МРСК ЦП | ао| 586577| 0.087| 0.087| 0.089| 0.089| 0.088| 29|

| МРСКВол | ао| 940254| 0.020| 0.020| 0.020| 0.020| 0.020| 170|

| НКНХ ао | ао| 154794| 22.501| 22.497| 23.220| 23.208| 23.104| 22|

| НКНХ ап | ап| 608698| 15.002| 14.900| 15.061| 15.001| 14.956| 105|

| Роснефть | ао| 909594122| 227.900| 227.800| 231.980| 230.000| 230.280| 12065|

| СевСт-ао | ао| 495258327| 294.900| 294.900| 299.900| 295.600| 297.100| 8454|

| СОЛЛЕРС | ао| 24352160| 580.900| 579.600| 600.000| 592.700| 589.800| 503|

| ТрансК ао | ао| 1116061| 2374.500| 2337.000| 2375.000| 2375.000| 2364.500| 25|

+-------------------------------------------------------------------------------------+

| 11566979060| 84864

+-------------------------------------------------------------------------------------+

|Т+ Акции, паи и ДР внесписочны

+-------------------------------------------------------------------------------------+

| iИСКЧ ао | ао| 16786| 14.704| 14.704| 15.480| 15.422| 15.260| 11|

| iНаукаСвяз| ао| 2000| 200.000| 200.000| 200.000| 200.000| 200.000| 1|

| Арсагера | ао| 13753| 0.730| 0.720| 0.730| 0.730| 0.724| 10|

| АстрЭнСб | ао| 250| 0.250| 0.250| 0.250| 0.250| 0.250| 1|

| БанкМосквы| ао| 21711| 1038.900| 1012.600| 1043.000| 1012.600| 1033.800| 5|

| БашИнСв ап| ап| 22499| 4.500| 4.400| 4.599| 4.599| 4.500| 3|

| Башнефт ао| ао| 31979316| 2288.900| 2269.800| 2295.000| 2285.000| 2281.000| 492|

| Башнефт ап| ап| 38162675| 1679.000| 1671.500| 1747.000| 1715.000| 1724.600| 684|

| БурЗолото | ао| 3250| 325.000| 325.000| 325.000| 325.000| 325.000| 1|

| Варьеган-п| ап| 446950| 395.000| 395.000| 450.000| 450.000| 438.190| 6|

| ВолгЭнСб | ао| 2351| 0.384| 0.384| 0.400| 0.384| 0.392| 6|

| ВостРАО ап| ап| 49880| 0.094| 0.094| 0.105| 0.095| 0.098| 15|

| ВХЗ-ао | ао| 3220| 160.990| 160.990| 160.990| 160.990| 160.990| 1|

| ВЭК 01 ао | ао| 12000| 6.000| 6.000| 6.000| 6.000| 6.000| 1|

| ГазпрМНПЗ | ао| 178396|10005.000| 9785.000|10499.000| 9999.000| 9911.000| 11|

| Газпрнефть| ао| 70827607| 140.040| 139.850| 142.630| 142.000| 141.370| 1485|

| ДагСб ао | ао| 79338| 0.017| 0.016| 0.017| 0.017| 0.017| 97|

| Дорогбж ао| ао| 13225| 13.225| 13.225| 13.225| 13.225| 13.225| 4|

| Дорогбж ап| ап| 1146323| 17.995| 17.550| 17.999| 17.892| 17.745| 27|

| ЗИЛ ао | ао| 13800| 460.000| 460.000| 460.000| 460.000| 460.000| 1|

| Ижсталь2ао| ао| 501| 251.000| 249.700| 251.000| 249.700| 250.400| 2|

| ИРКУТ-3 | ао| 545919| 5.710| 5.700| 5.770| 5.768| 5.716| 36|

| КалужскСК | ао| 500| 5.001| 5.001| 5.001| 5.001| 5.001| 1|

| Квадра-п | ап| 41260| 0.003| 0.003| 0.003| 0.003| 0.003| 6|

| КировЭС ао| ао| 36998| 0.113| 0.112| 0.130| 0.112| 0.128| 8|

| КировЭС ап| ап| 20872| 0.083| 0.078| 0.083| 0.079| 0.080| 8|

| КоршГОК ао| ао| 225020|45020.000|45000.000|45020.000|45000.000|45000.000| 2|

| КраснГЭС | ао| 17390| 58.950| 55.020| 58.980| 58.000| 57.970| 22|

| КрасОкт-1п| ап| 2050| 101.010| 101.010| 104.000| 104.000| 102.510| 2|

| КрасОкт-ао| ао| 3599| 179.970| 179.970| 179.970| 179.970| 179.970| 2|

| Красэсб ап| ап| 5660| 2.843| 2.817| 2.843| 2.817| 2.830| 2|

| КСБ ап | ап| 3999| 0.400| 0.400| 0.400| 0.400| 0.400| 1|

| КубаньЭнСб| ао| 74873| 122.120| 109.480| 122.120| 109.910| 110.110| 18|

| Кубанэнр | ао| 42637| 62.260| 60.450| 68.400| 62.280| 61.790| 33|

| Кузбасэнрг| ао| 13443| 0.042| 0.041| 0.042| 0.041| 0.041| 15|

| Куйбазот | ао| 9998| 99.980| 99.980| 99.980| 99.980| 99.980| 1|

| Лензол. ап| ап| 81110| 1835.600| 1835.600| 1844.000| 1842.200| 1843.400| 16|

| Лензолото | ао| 961442| 5925.100| 5922.100| 5960.200| 5951.000| 5934.800| 32|

| МагадЭн ап| ап| 13001| 1.160| 1.120| 1.241| 1.200| 1.182| 8|

| МГТС-4ап | ап| 708477| 605.020| 590.000| 617.950| 617.950| 600.400| 26|

| МГТС-5ао | ао| 2829106| 535.000| 470.000| 549.490| 475.000| 493.740| 50|

| Мегион-ао | ао| 71017| 500.200| 500.000| 539.900| 539.900| 507.300| 6|

| Мегион-ап | ап| 511906| 440.000| 420.000| 440.020| 420.000| 426.590| 48|

| МордЭнСб | ао| 41057| 0.098| 0.093| 0.098| 0.098| 0.095| 21|

| Мотовил ао| ао| 3380| 3.380| 3.380| 3.380| 3.380| 3.380| 1|

| МРСК СК | ао| 3536278| 21.930| 18.110| 21.930| 18.700| 18.780| 590|

| Нефтекамск| ао| 1250| 125.000| 125.000| 125.000| 125.000| 125.000| 1|

| НижгорСб-п| ап| 2809| 701.000| 701.000| 703.000| 703.000| 702.300| 4|

| ОМЗ-ап | ап| 1763| 916.000| 847.400| 916.000| 847.400| 881.700| 2|

| ОргСинт ап| ап| 9000| 3.000| 3.000| 3.000| 3.000| 3.000| 1|

| ПавлАвт ао| ао| 23950| 130.000| 130.000| 160.000| 150.000| 149.700| 4|

| ПермьЭнСб | ао| 9660| 53.390| 53.130| 53.960| 53.130| 53.670| 12|

| ПермьЭнС-п| ап| 5397| 53.940| 53.940| 53.990| 53.990| 53.970| 6|

| ПМП ао | ао| 19060| 0.953| 0.953| 0.953| 0.953| 0.953| 1|

| ПолюсЗолот| ао| 3628671| 517.700| 516.000| 524.000| 517.600| 519.000| 415|

| Разгуляй | ао| 635344| 6.200| 6.150| 6.250| 6.190| 6.200| 111|

| РегБР ао | ао| 1840| 4.789| 4.410| 4.789| 4.419| 4.601| 4|

| Росбанк ао| ао| 8358| 38.200| 37.580| 38.230| 38.180| 37.990| 9|

| РостовЭС-п| ап| 2000| 0.200| 0.200| 0.200| 0.200| 0.200| 1|

| РязЭнСб | ао| 5124| 1.563| 1.563| 1.998| 1.998| 1.708| 3|

| СамарЭн-ао| ао| 10720| 0.268| 0.268| 0.268| 0.268| 0.268| 2|

| СаратЭн-ао| ао| 1600| 0.040| 0.040| 0.040| 0.040| 0.040| 2|

| СаратЭн-ап| ап| 1884| 0.036| 0.035| 0.041| 0.041| 0.038| 5|

| СвердЭС ао| ао| 196358| 1.852| 1.800| 1.853| 1.800| 1.852| 7|

| СвердЭС ап| ап| 23751| 1.600| 1.511| 1.720| 1.511| 1.697| 4|

| Селестра | ао| 7800| 780.000| 780.000| 780.000| 780.000| 780.000| 1|

| Слав-ЯНОСп| ап| 1775| 17.750| 17.750| 17.750| 17.750| 17.750| 1|

| СтаврЭнСб | ао| 178| 0.178| 0.178| 0.178| 0.178| 0.178| 1|

| СтаврЭнСбп| ап| 956| 0.096| 0.096| 0.096| 0.096| 0.096| 2|

| ТамбЭнСб | ао| 1863| 0.056| 0.056| 0.075| 0.075| 0.062| 3|

| ТАНТАЛ ао | ао| 20985| 17.720| 17.000| 18.440| 17.210| 17.340| 48|

| Таттел. ао| ао| 456410| 0.150| 0.150| 0.152| 0.151| 0.150| 10|

| ТГК-2 ап | ап| 42429| 0.001| 0.001| 0.001| 0.001| 0.001| 22|

| Телеграф-п| ап| 8741| 5.800| 5.671| 5.936| 5.927| 5.827| 9|

| ТКЗКК ап | ап| 400| 4.000| 4.000| 4.000| 4.000| 4.000| 1|

| УАЗ ао | ао| 439194| 1.530| 1.530| 1.531| 1.531| 1.530| 11|

| УдмуртЭС | ао| 331757| 1.200| 1.200| 1.700| 1.687| 1.501| 35|

| УМПО ао | ао| 3800| 18.999| 18.999| 18.999| 18.999| 18.999| 1|

| ЧелябЭС ао| ао| 22455| 0.100| 0.100| 0.110| 0.104| 0.107| 18|

| ЧелябЭС ап| ап| 2199| 0.110| 0.110| 0.110| 0.110| 0.110| 2|

| ЧерногНефт| ао| 168000| 24.000| 24.000| 24.000| 24.000| 24.000| 2|

| ЧМК ао | ао| 52479| 791.000| 720.000| 791.000| 765.000| 739.000| 30|

| ЧТПЗ ао | ао| 43964| 27.100| 25.500| 27.100| 25.510| 25.860| 8|

| Электрцинк| ао| 5755| 253.700| 248.100| 253.700| 248.100| 250.200| 5|

| ЮжКузб. ао| ао| 46403| 800.000| 800.000| 803.000| 803.000| 800.100| 2|

| ЮТэйр ао | ао| 246785| 21.750| 21.550| 22.497| 21.550| 21.648| 7|

| ЮТэйр ао | ао| 246785| 21.750| 21.550| 22.497| 21.550| 21.648| 7|

| Якутскэнрг| ао| 2602| 0.130| 0.130| 0.130| 0.130| 0.130| 2|

+-------------------------------------------------------------------------------------+

| 159539075| 4641

+-------------------------------------------------------------------------------------+

|Т+ Б-Акции и паи

+-------------------------------------------------------------------------------------+

| iАвиастКао| ао| 898030| 0.107| 0.105| 0.110| 0.107| 0.106| 71|

| iАрмада | ао| 106870| 110.020| 109.990| 110.850| 109.990| 110.180| 18|

| АВТОВАЗ ао| ао| 2535382| 10.038| 10.000| 10.193| 10.119| 10.061| 165|

| АВТОВАЗ ап| ап| 777843| 2.867| 2.865| 2.910| 2.900| 2.886| 160|

| Аптеки36и6| ао| 3405021| 14.290| 14.000| 14.300| 14.210| 14.170| 358|

| АшинскийМЗ| ао| 75083| 6.263| 5.735| 6.263| 5.735| 5.912| 16|

| БСП ао | ао| 2433367| 34.730| 34.490| 36.000| 35.300| 35.400| 387|

| Верхнесалд| ао| 3914259| 8286.800| 8181.900| 8384.000| 8182.000| 8275.400| 72|

| ВостРАО ао| ао| 131497| 0.173| 0.173| 0.173| 0.173| 0.173| 12|

| Галс-Девел| ао| 650197| 949.000| 909.200| 960.000| 960.000| 950.600| 42|

| ДВМП ао | ао| 511752| 3.499| 3.330| 3.640| 3.595| 3.520| 66|

| ДЭК ао | ао| 295452| 0.800| 0.800| 0.855| 0.850| 0.844| 17|

| Ленэнерго | ао| 496417| 2.878| 2.853| 2.945| 2.855| 2.903| 58|

| Ленэнерг-п| ап| 627524| 14.501| 14.500| 14.830| 14.830| 14.800| 31|

| ММК | ао| 100119479| 6.702| 6.700| 6.862| 6.808| 6.806| 2562|

| МосЭС ао | ао| 68883| 0.255| 0.252| 0.257| 0.255| 0.255| 15|

| МРСКСиб | ао| 240465| 0.059| 0.057| 0.064| 0.062| 0.062| 41|

| НЛМК ао | ао| 142235329| 47.050| 47.050| 48.740| 47.800| 48.070| 6176|

| НМТП ао | ао| 484269| 2.356| 2.352| 2.370| 2.356| 2.362| 71|

| ОГК-2 ао | ао| 18783467| 0.229| 0.227| 0.233| 0.231| 0.231| 1366|

| ОПИН ао | ао| 26414| 293.000| 260.500| 293.000| 273.600| 266.800| 27|

| Распадская| ао| 48255310| 21.060| 21.060| 22.050| 21.650| 21.590| 2689|

| РОСИНТЕРао| ао| 211617| 73.500| 67.500| 73.600| 71.000| 70.500| 32|

| Сургнфгз | ао| 913121865| 25.490| 25.420| 26.480| 26.351| 26.132| 13227|

| Сургнфгз | ао| 913121865| 25.490| 25.420| 26.480| 26.351| 26.132| 13227|

| Сургнфгз-п| ап| 765432149| 26.000| 25.949| 26.435| 26.312| 26.253| 11800|

| Сургнфгз-п| ап| 765432149| 26.000| 25.949| 26.435| 26.312| 26.253| 11800|

| ТГК-14 | ао| 14460| 0.002| 0.002| 0.002| 0.002| 0.002| 7|

| ТГК-2 | ао| 314534| 0.001| 0.001| 0.001| 0.001| 0.001| 25|

| ТГК-5 | ао| 40045| 0.002| 0.002| 0.002| 0.002| 0.002| 37|

| ТГК-6 | ао| 477296| 0.002| 0.002| 0.002| 0.002| 0.002| 57|

| ТГК-9 | ао| 3719810| 0.003| 0.003| 0.003| 0.003| 0.003| 28|

| Фармстанд | ао| 1553743| 1119.700| 1100.900| 1178.200| 1174.000| 1144.100| 220|

| ФСК ЕЭС ао| ао| 689063644| 0.058| 0.058| 0.060| 0.060| 0.059| 15255|

| ЦМТ ао | ао| 33077| 9.967| 9.967| 10.887| 10.486| 10.337| 5|

| ЧЦЗ ао | ао| 51977| 141.990| 138.510| 148.870| 139.460| 140.480| 24|

+-------------------------------------------------------------------------------------+

| 4379660540| 80164

+-------------------------------------------------------------------------------------+

|Т+ Неполные лоты

+-------------------------------------------------------------------------------------+

| +МосЭнерго| ао| 3265| 0.793| 0.793| 0.816| 0.803| 0.804| 18|

| iАвиастКао| ао| 1205| 0.090| 0.064| 0.095| 0.064| 0.082| 4|

| АВТОВАЗ ао| ао| 129| 10.000| 9.801| 10.000| 9.801| 9.954| 2|

| АЛРОСА ао | ао| 3091| 40.006| 40.006| 42.151| 42.000| 41.211| 8|

| Аптеки36и6| ао| 895| 14.250| 14.080| 14.250| 14.080| 14.200| 14|

| Аэрофлот | ао| 11339| 56.050| 56.050| 57.540| 56.520| 56.410| 18|

| БСП ао | ао| 570| 36.200| 35.170| 36.200| 35.290| 35.590| 3|

| ВостРАО ао| ао| 629| 0.163| 0.163| 0.163| 0.163| 0.163| 5|

| ВТБ ао | ао| 13637| 0.049| 0.049| 0.050| 0.050| 0.049| 81|

| ВТГК | ао| 1075| 1.701| 1.701| 1.702| 1.702| 1.701| 5|

| ГАЗ ап | ап| 492| 246.000| 246.000| 246.000| 246.000| 246.000| 1|

| Газпрнефть| ао| 1684| 140.320| 140.320| 140.320| 140.320| 140.320| 3|

| ГАЗПРОМ ао| ао| 21034| 145.300| 143.710| 146.230| 143.710| 145.060| 39|

| ИнтерРАОао| ао| 9537| 0.009| 0.009| 0.010| 0.010| 0.010| 40|

| ИРКУТ-3 | ао| 29| 5.821| 5.821| 5.821| 5.821| 5.822| 1|

| КАМАЗ | ао| 2816| 35.500| 35.500| 36.610| 36.610| 36.570| 3|

| Квадра | ао| 315| 0.002| 0.002| 0.003| 0.003| 0.002| 11|

| КировЭС ап| ап| - | 0.082| 0.082| 0.082| 0.082| 0.080| 1|

| КрасОкт-ао| ао| 185| 185.000| 185.000| 185.000| 185.000| 185.000| 1|

| Кузбасэнрг| ао| 39| 0.037| 0.035| 0.037| 0.035| 0.036| 5|

| М.видео | ао| 1802| 253.090| 253.090| 265.620| 265.620| 257.410| 3|

| ММК | ао| 7| 6.586| 6.586| 6.586| 6.586| 6.590| 1|

| Мостотрест| ао| 1064| 107.750| 103.950| 108.000| 108.000| 106.360| 3|

| Мотовил ао| ао| 2160| 2.700| 2.700| 2.700| 2.700| 2.700| 1|

| МОЭСК | ао| 220| 1.100| 1.100| 1.100| 1.100| 1.100| 2|

| МРСК СЗ | ао| 6| 0.029| 0.029| 0.029| 0.029| 0.029| 1|

| МРСК СК | ао| 18| 18.090| 18.090| 18.090| 18.090| 18.090| 1|

| МРСКСиб | ао| 185| 0.060| 0.060| 0.061| 0.061| 0.061| 2|

| МТС-ао | ао| 10179| 292.000| 289.910| 294.240| 289.910| 290.830| 11|

| НМТП ао | ао| 1165| 2.330| 2.330| 2.330| 2.330| 2.330| 1|

| ОГК-2 ао | ао| 2057| 0.231| 0.230| 0.232| 0.231| 0.231| 26|

| ОГК-5 ао | ао| 1338| 0.913| 0.913| 0.928| 0.914| 0.923| 11|

| ПИК ао | ао| 1884| 95.000| 93.590| 95.000| 93.660| 94.210| 7|

| Разгуляй | ао| 309| 6.170| 6.170| 6.170| 6.170| 6.170| 2|

| Распадская| ао| 173| 21.600| 21.600| 21.600| 21.600| 21.600| 1|

| Роснефть | ао| 17733| 231.560| 228.130| 231.560| 230.000| 230.290| 22|

| Ростел -ао| ао| 3368| 84.080| 84.080| 85.830| 84.190| 84.210| 13|

| Ростел -ап| ап| 9834| 56.000| 54.690| 61.000| 61.000| 55.560| 9|

| РостовЭС-п| ап| 954| 0.180| 0.180| 0.180| 0.180| 0.180| 1|

| РусГидро | ао| 7127| 0.717| 0.709| 0.723| 0.723| 0.717| 31|

| Сбербанк | ао| 8820| 86.570| 85.800| 86.980| 85.800| 86.470| 25|

| Сбербанк-п| ап| 53399| 69.940| 69.940| 70.730| 70.470| 70.170| 32|

| СевСт-ао | ао| 8948| 295.700| 295.200| 310.100| 295.200| 298.300| 12|

| Славн-ЯНОС| ао| 44| 11.100| 11.100| 11.100| 11.100| 11.100| 1|

| Слав-ЯНОСп| ап| 1038| 10.702| 10.702| 10.702| 10.702| 10.702| 1|

| СОЛЛЕРС | ао| 4109| 587.000| 587.000| 587.000| 587.000| 587.000| 1|

| Сургнфгз | ао| 1237| 26.200| 26.200| 26.548| 26.225| 26.312| 3|

| Сургнфгз | ао| 1237| 26.200| 26.200| 26.548| 26.225| 26.312| 3|

| Сургнфгз-п| ап| 3243| 26.361| 26.334| 26.397| 26.395| 26.363| 5|

| Сургнфгз-п| ап| 3243| 26.361| 26.334| 26.397| 26.395| 26.363| 5|

| Татнфт 3ао| ао| 2926| 209.000| 209.000| 209.010| 209.010| 209.010| 4|

| Татнфт 3ап| ап| 625| 125.000| 125.000| 125.000| 125.000| 125.000| 1|

| ТГК-1 | ао| 38| 0.006| 0.006| 0.006| 0.006| 0.006| 3|

| ТГК-14 | ао| 187| 0.001| 0.001| 0.001| 0.001| 0.001| 7|

| ТГК-2 | ао| 98| 0.001| 0.001| 0.001| 0.001| 0.001| 8|

| ТГК-5 | ао| 233| 0.002| 0.002| 0.002| 0.002| 0.002| 16|

| ТГК-6 | ао| 203| 0.002| 0.002| 0.002| 0.002| 0.002| 9|

| ТГК-9 | ао| 2636| 0.003| 0.003| 0.003| 0.003| 0.003| 12|

| УАЗ ао | ао| 999| 1.000| 1.000| 1.000| 1.000| 1.000| 1|

| Уркалий-ао| ао| 3930| 157.000| 156.210| 159.000| 156.510| 157.190| 7|

| ФСК ЕЭС ао| ао| 1598| 0.058| 0.058| 0.060| 0.058| 0.058| 17|

| ЧЦЗ ао | ао| 2142| 125.060| 125.060| 139.310| 139.310| 133.850| 4|

+-------------------------------------------------------------------------------------+

| 234477| 589

+-------------------------------------------------------------------------------------+

Информация предоставлена ФБ ММВБ-РТС 02.06.2014.




Moscow.media
Частные объявления сегодня





Rss.plus



Новые вызовы и обеспечение технологического суверенитета квалифицированными кадрами обсудили в Москве

В РМАТ ПРОШЕЛ I БИЗНЕС-ФОРУМ ВЫПУСКНИКОВ РМАТ 1999-2023 ГОДА ВЫПУСКА, ПОСВЯЩЕННЫЙ 55-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ АКАДЕМИИ

Шапки женские на Wildberries — скидки от 398 руб. (на новые оттенки)

"Возрождение интереса к народному искусству и ремеслам в современном мире"


Азербайджанцев оправдали за убийство спортсмена Евгения Кушнира в Самарской области. Делом заинтересовался глава Следкома РФ А. Бастрыкин

"Возрождение интереса к народному искусству и ремеслам в современном мире"

Российские туристы встретились с таджикскими строителями в Новой Зеландии и были удивлены их жизни и ответами на вопросы

Вкусно и безопасно: гастроэнтеролог Садыков назвал 5 продуктов, снижающих холестерин


AML check crypto

Precision in Motion: Exploring Baltic Bearing Company-Riga

Ballroom culture coming to the Long Beach Pride Festival

Glen Powell’s parents crash Texas movie screening to troll him


Шапки женские вязаные на Wildberries, 2024 — новый цвет от 392 руб. (модель 466)

АО «ДиМ» демонтировало 40% старого путепровода над железнодорожными путями

Новые вызовы и обеспечение технологического суверенитета квалифицированными кадрами обсудили в Москве

Сотрудник Дубненского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области встретился с учащимися МОУ СОШ №1


Sea War: Raid 1.131.0

Always keep backups: an 'unprecedented' Google Cloud debacle saw a $135 billion pension fund's entire account deleted and services knocked out for nearly two weeks

Шапки женские на Wildberries — скидки от 398 руб. (на новые оттенки)

Шапки женские вязаные на Wildberries, 2024 — новый цвет от 392 руб. (модель 466)


Estischool - Школа за британською програмою


Футбольный клуб «Челябинск» добавил в копилку очередную ничью

Руководитель Росдетцентра Александр Кудряшов поздравил победителей номинации «Детская экскурсия» программы «Лига Экскурсоводов»

Десять победителей программы «Лига Экскурсоводов» получили путевки на производственное предприятие «Института Оргэнергострой» в Бангладеше

Команды ENERGY вышли на старт ЗАБЕГ.РФ в шести городах России




Воронежский «Буран» узнал своих соперников по чемпионату ВХЛ-2024/25

В башкирском Нефтекамске при пожаре погибли пенсионер и его сын

В Краснокамском районе Башкирии полицейские задержали с поличным рыболова-браконьера

Следующий сезон ВХЛ станет на 1 месяц длиннее, в нем сыграют 33 команды. ХК «Южный Урал» заявлен


В Башкирии водитель на огромной скорости сбил девушку на пешеходном переходе

Открыт объезд реконструируемого моста на трассе Дюртюли – Нефтекамск в Башкирии

В Башкирии легковушка на бешеной скорости сбила девочку на «зебре»

БГК приняла участие в ярмарке трудоустройства «ПРОФФЕСТ. Работа России. Время возможностей»


Даниил Медведев идет третьим в чемпионской гонке ATP, Андрей Рублев — пятый

Теннисисты Роджер Федерер и Рафаэль Надаль стали лицами рекламной кампании Louis Vuitton

Путинцева вернулась после 0:6 и одержала важную победу

Экс‑теннисистка Джорджи обвиняется в краже мебели и ковров на €100 тысяч — СМИ


Саткинская юная гимнастка заняла в Екатеринбурге 1 место на соревнованиях «Lilly Cup»

В башкирском Нефтекамске при пожаре погибли пенсионер и его сын

В Башкирии задержали рыбака, который незаконно выловил 16 лещей

БГК приняла участие в ярмарке трудоустройства «ПРОФФЕСТ. Работа России. Время возможностей»


Музыкальные новости

MK.RU: Певец Андрей Данилко удалил пост, посвященный смерти президента Ирана

Шапки женские вязаные на Wildberries, 2024 — новый цвет от 392 руб. (модель 466)

Нижегородская певица выступила вместе с Волочковой, Агурбаш и Воробей

Певец Shaman посетил Рязань и рассказал, что не носит трусы



В Башкортостане появятся специализированные выставки деревянного домостроения

«СВЯТОЙ ЛЕНИН» УЛУЧШАЕТ ЗАКОНЫ, управляет патентами и улучшает командное планирование в целях учёта интереса всего народа.

Ставки снова растут: «Выберу.ру» подготовил рейтинг лучших краткосрочных вкладов в мае 2024 года

В РМАТ ПРОШЕЛ I БИЗНЕС-ФОРУМ ВЫПУСКНИКОВ РМАТ 1999-2023 ГОДА ВЫПУСКА, ПОСВЯЩЕННЫЙ 55-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ АКАДЕМИИ


Азербайджанцев оправдали за убийство спортсмена Евгения Кушнира в Самарской области. Делом заинтересовался глава Следкома РФ А. Бастрыкин

Cadillac насмерть сбил пенсионерку в центре Москвы

Футболисты ФК «Динамо Пушкино» заняли второе место в межрегиональном турнире Laffy Cup 2024

ЦСКА и "Нижний Новгород" забили 8 голов в матче РПЛ


В Уфе водитель грузовика погиб от удара электрическим током

В Уфе сотрудники Госавтоинспекции подвели итоги массовой проверки водителей

В Республике Башкортостан полицейские привлекли к ответственности четверых студентов колледжей Уфы за нарушение Правил дорожного движения

