Va ufficialmente in archivio con la pole position di Jake Dixon la qualifica per il Gran Premio d’Aragon 2024, valido come dodicesimo round stagionale del Mondiale Moto2. Sessione ricca di sorprese al MotorLand di Alcañiz, con tutti i big della classifica generale in lizza per il titolo che sono rimasti fuori dalle prime due file della griglia lasciando dunque spazio a vari outsider.
1’51″636 il miglior tempo assoluto siglato in extremis dal britannico del team Aspar, che ha preceduto di 134 millesimi il rookie brasiliano Diogo Moreira (rivelazione del weekend) e di 148 millesimi lo spagnolo Aron Canet. Seconda linea dello schieramento aperta da un altro debuttante come il turco Deniz Oncu, quarto a 287 millesimi davanti all’azzurro Tony Arbolino e all’iberico Albert Arenas.
Completano il quadro dei primi dieci nell’ordine Alonso Lopez, Joe Roberts, Celestino Vietti e Manuel Gonzalez, mentre Fermin Aldeguer ha bucato la qualifica non andando oltre un deludente 11° posto. Ancor più indietro in classifica Ai Ogura (reduce da un infortunio) 16° e soprattutto il leader del campionato Sergio Garcia, 29° dopo essere stato eliminato in Q1.
CLASSIFICA QUALIFICHE GP ARAGON 2024 MOTO2
1 96 Jake DIXON GBR CFMOTO Inde Aspar Team KALEX Q2 1’51.636 7 7 287.4
2 10 Diogo MOREIRA BRA Italtrans Racing Team KALEX Q2 1’51.770 7 7 0.134 0.134 283.6
3 44 Aron CANET SPA Fantic Racing KALEX Q2 1’51.784 5 7 0.148 0.014 283.6
4 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KALEX Q2 1’51.923 7 7 0.287 0.139 291.2 5 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX Q2 1’51.938 5 7 0.302 0.015 288.1
6 75 Albert ARENAS SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX Q2 1’51.965 7 7 0.329 0.027 286.6
7 21 Alonso LOPEZ SPA Sync SpeedUp BOSCOSCURO Q2 1’51.968 5 7 0.332 0.003 282.9
8 16 Joe ROBERTS USA OnlyFans American Racing Team KALEX Q2 1’52.044 7 7 0.408 0.076 282.1 9 13 Celestino VIETTI ITA Red Bull KTM Ajo KALEX Q2 1’52.111 7 7 0.475 0.067 285.1
10 18 Manuel GONZALEZ SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX Q2 1’52.141 6 7 0.505 0.030 283.6
11 54 Fermin ALDEGUER SPA Sync SpeedUp BOSCOSCURO Q2 1’52.358 5 7 0.722 0.217 285.9
12 24 Marcos RAMIREZ SPA OnlyFans American Racing Team KALEX Q2 1’52.374 3 7 0.738 0.016 282.9
13 64 Bo BENDSNEYDER NED Preicanos Racing Team KALEX Q2 1’52.750 6 6 1.114 0.376 280.0
14 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX Q2 1’52.778 6 7 1.142 0.028 284.4
15 28 Izan GUEVARA SPA CFMOTO Inde Aspar Team KALEX Q2 1’52.887 5 7 1.251 0.109 285.9
16 79 Ai OGURA JPN MT Helmets – MSI BOSCOSCURO Q2 1’53.011 6 7 1.375 0.124 283.6
17 12 Filip SALAC CZE Elf Marc VDS Racing Team KALEX Q2 1’53.506 6 6 1.870 0.495 287.4
18 84 Zonta VD GOORBERGH NED RW-Idrofoglia Racing GP KALEX Q2 1’53.548 6 6 1.912 0.042 281.4
19 22 Ayumu SASAKI JPN Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX Q1 1’53.007 6 6 (*) 0.404 287.4
20 15 Darryn BINDER RSA Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX Q1 1’53.090 7 7 (*) 0.487 0.083 290.5
21 34 Mario AJI INA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX Q1 1’53.223 7 7 (*) 0.620 0.133 285.9
22 7 Barry BALTUS BEL RW-Idrofoglia Racing GP KALEX Q1 1’53.348 3 7 (*) 0.745 0.125 282.9
23 5 Jaume MASIA SPA Preicanos Racing Team KALEX Q1 1’53.349 5 5 (*) 0.746 0.001 283.6
24 81 Senna AGIUS AUS Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX Q1 1’53.558 7 7 (*) 0.955 0.209 285.9
25 52 Jeremy ALCOBA SPA Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX Q1 1’53.759 3 7 (*) 1.156 0.201 285.1 26 71 Dennis FOGGIA ITA Italtrans Racing Team KALEX Q1 1’53.818 7 7 (*) 1.215 0.059 282.9
27 20 Xavi CARDELUS AND Fantic Racing KALEX Q1 1’53.887 5 8 (*) 1.284 0.069 281.4
28 17 Daniel MUÑOZ SPA Preicanos Racing Team KALEX Q1 1’53.911 6 7 (*) 1.308 0.024 277.8
29 3 Sergio GARCIA SPA MT Helmets – MSI BOSCOSCURO Q1 1’54.611 2 5 (*) 2.008 0.700 282.9
30 43 Xavier ARTIGAS SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD Q1 1’55.361 2 8 (*) 2.758 0.750 279.2
31 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD Q1 1’57.418 7 8 (*) 4.815 2.057 278.5
32 9 Jorge NAVARRO SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD Q1 1’52.367
Стартовал пробный запуск Castle Doombad: Free To Slay на iOS и Android
Meta-funded regulator for AI disinformation on Meta's platform comes under fire: 'You are not any sort of check and balance, you are merely a bit of PR spin'
Grab a friend to try these Deadlock duo lane picks and take a bite out of the cursed apple
Заместитель управляющего Отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области Алексей Путин: «Клиентоцентричность - наш приоритет»
Путин заявил, что Россия готова увеличить поставки нефти и газа в Индию
Экс-президент США признал ошибку, которая продолжается до сих пор: МОК превратился в цирк
Соколова по указу Путина наградили орденом Александра Невского