Close
0
CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.:
OpenHighLowSettleChg. | |||||
---|---|---|---|---|---|
WHEAT | |||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
Mar | 576¼ | 584½ | 572¾ | 574¼ | —2¾ |
May | 589½ | 596¼ | 585¼ | 588 | —2 |
Jul | 600¼ | 607 | 596¾ | 598¾ | —3 |
Sep | 614½ | 620¼ | 610¼ | 612¼ | —3 |
Dec | 632¾ | 638½ | 628½ | 631 | —2½ |
Mar | 647½ | 652½ | 643¾ | 646¼ | —2¼ |
May | 657¾ | 658½ | 652¼ | 653¼ | —2½ |
Jul | 650 | 650 | 644¾ | 645½ | —2¾ |
Sep | 651 | —3 | |||
Dec | 660¾ | —2¾ | |||
Mar | 667¼ | —2¾ | |||
May | 668¾ | —2¾ | |||
Jul | 645¾ | —2¾ | |||
Est. sales 240,464. | Tue.’s sales 221,656 | ||||
Tue.’s open int 448,461 | |||||
CORN | |||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
Mar | 483¾ | 492¼ | 481½ | 490¼ | +6¼ |
May | 497¾ | 505½ | 495¼ | 504 | +6 |
Jul | 501 | 508½ | 499 | 507¼ | +6 |
Sep | 471 | 474½ | 468¾ | 473¾ | +2¾ |
Dec | 469½ | 473¾ | 468¾ | 473½ | +3¼ |
Mar | 480 | 484½ | 479¾ | 484¼ | +3 |
May | 487½ | 490¼ | 485¾ | 490 | +2¾ |
Jul | 490 | 492¾ | 489½ | 492 | +2½ |
Sep | 470¼ | 471½ | 467¾ | 469 | —1 |
Dec | 467¾ | 468¾ | 464¾ | 466 | —2 |
Mar | 476¾ | —2 | |||
May | 482¼ | —1¾ | |||
Jul | 484¾ | —1¾ | |||
Sep | 471 | —1¾ | |||
Dec | 459½ | —3¼ | |||
Jul | 476½ | —3¼ | |||
Dec | 455 | —3¼ | |||
Est. sales 717,976. | Tue.’s sales 647,005 | ||||
Tue.’s open int 2,026,132, | up 209 | ||||
OATS | |||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
Mar | 339 | 346½ | 332½ | 333 | —6 |
May | 347 | 355 | 340½ | 341 | —6¼ |
Jul | 358¼ | 358¼ | 348½ | 348½ | —6¼ |
Sep | 344¼ | —6¼ | |||
Dec | 352¾ | —2¾ | |||
Mar | 356¼ | —2¾ | |||
May | 362¼ | —2¾ | |||
Jul | 338½ | —2¾ | |||
Sep | 354¼ | —2¾ | |||
Dec | 356¾ | —2¾ | |||
Jul | 356¾ | —2¾ | |||
Sep | 351 | —2¾ | |||
Est. sales 1,618. | Tue.’s sales 1,618 | ||||
Tue.’s open int 3,912, | up 34 | ||||
SOYBEANS | |||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
Mar | 1043½ | 1047 | 1024½ | 1027¾ | —15¾ |
May | 1060¼ | 1063¾ | 1042 | 1045¾ | —14½ |
Jul | 1075½ | 1079 | 1058½ | 1062 | —14 |
Aug | 1071½ | 1075¼ | 1056¼ | 1059 | —13 |
Sep | 1054½ | 1057 | 1040 | 1042¼ | —12½ |
Nov | 1055 | 1057¾ | 1041¾ | 1044 | —11½ |
Jan | 1065¼ | 1066½ | 1051½ | 1053¾ | —11 |
Mar | 1063 | 1064 | 1050¾ | 1052¾ | —10¼ |
May | 1065¼ | 1065¼ | 1054¾ | 1056¾ | —8¾ |
Jul | 1070¾ | 1070¾ | 1060 | 1063 | —8½ |
Aug | 1055½ | —7½ | |||
Sep | 1034¼ | —8¾ | |||
Nov | 1040 | 1040 | 1029½ | 1031½ | —8½ |
Jan | 1042 | —8¼ | |||
Mar | 1042¾ | —8 | |||
May | 1047½ | —8 | |||
Jul | 1058 | —7¾ | |||
Aug | 1056¾ | —7¾ | |||
Sep | 1044¼ | —7¾ | |||
Nov | 1045 | —7¾ | |||
Jul | 1065¾ | —7¾ | |||
Nov | 1032 | —7¾ | |||
Est. sales 315,392. | Tue.’s sales 278,831 | ||||
Tue.’s open int 904,578, | up 143 | ||||
SOYBEAN OIL | |||||
60,000 lbs; cents per lb | |||||
Mar | 46.15 | 46.52 | 45.22 | 45.66 | —.47 |
May | 46.61 | 47.00 | 45.71 | 46.13 | —.48 |
Jul | 46.86 | 47.22 | 46.00 | 46.36 | —.49 |
Aug | 46.63 | 47.03 | 45.85 | 46.17 | —.52 |
Sep | 46.38 | 46.77 | 45.61 | 45.91 | —.54 |
Oct | 46.09 | 46.45 | 45.33 | 45.59 | —.57 |
Dec | 46.08 | 46.46 | 45.32 | 45.59 | —.58 |
Jan | 46.26 | 46.48 | 45.40 | 45.63 | —.58 |
Mar | 46.06 | 46.07 | 45.62 | 45.62 | —.58 |
May | 45.72 | —.57 | |||
Jul | 45.85 | 45.86 | 45.65 | 45.83 | —.56 |
Aug | 45.69 | —.56 | |||
Sep | 45.49 | —.55 | |||
Oct | 45.23 | —.55 | |||
Dec | 45.34 | 45.34 | 45.26 | 45.26 | —.54 |
Jan | 45.34 | —.54 | |||
Mar | 45.44 | —.54 | |||
May | 45.56 | —.54 | |||
Jul | 45.15 | —.54 | |||
Aug | 44.99 | —.54 | |||
Sep | 44.91 | —.54 | |||
Oct | 45.14 | —.54 | |||
Dec | 44.88 | —.54 | |||
Jul | 44.77 | —.54 | |||
Oct | 44.76 | —.54 | |||
Dec | 44.50 | —.54 | |||
Est. sales 200,098. | Tue.’s sales 171,816 | ||||
Tue.’s open int 564,386 | |||||
SOYBEAN MEAL | |||||
100 tons; dollars per ton | |||||
Mar | 296.90 | 298.00 | 293.40 | 294.10 | —2.50 |
May | 304.90 | 306.00 | 301.40 | 302.30 | —2.40 |
Jul | 312.50 | 312.90 | 308.60 | 309.40 | —2.70 |
Aug | 315.00 | 315.00 | 310.90 | 311.70 | —2.70 |
Sep | 315.20 | 315.60 | 311.90 | 312.80 | —2.40 |
Oct | 315.40 | 315.90 | 312.20 | 313.30 | —2.00 |
Dec | 318.80 | 318.90 | 315.60 | 316.90 | —1.60 |
Jan | 318.40 | 318.60 | 316.70 | 317.90 | —1.40 |
Mar | 319.30 | 319.30 | 316.50 | 317.90 | —1.10 |
May | 318.90 | —1.10 | |||
Jul | 319.90 | 321.10 | 319.80 | 321.10 | —.90 |
Aug | 320.00 | 320.30 | 320.00 | 320.30 | —.90 |
Sep | 318.30 | —.90 | |||
Oct | 315.00 | 315.50 | 315.00 | 315.50 | —.80 |
Dec | 316.40 | 317.60 | 316.40 | 317.60 | —.50 |
Jan | 318.20 | —.50 | |||
Mar | 318.90 | —.50 | |||
May | 320.40 | —.50 | |||
Jul | 322.20 | —.50 | |||
Aug | 321.70 | —.50 | |||
Sep | 320.20 | —.50 | |||
Oct | 322.20 | —.50 | |||
Dec | 324.60 | —.50 | |||
Jul | 332.60 | —.50 | |||
Oct | 332.60 | —.50 | |||
Dec | 336.10 | —.50 | |||
Est. sales 196,354. | Tue.’s sales 175,382 | ||||
Tue.’s open int 585,055 |