Слонимский райисполком сдаст арендное жилье бесплатно, если наниматель сделает ремонт за свой счет
Условия
Плата за пользованием арендным жильем не будет взиматься в период, определяемый соразмерно стоимости ремонта, указанной в смете.
Смета утверждается Слонимским ЖКХ. При этом ремонтные работы должны быть выполнены согласно вышеуказанной смете в размере, не превышающем сметную стоимость по каждому виду работ и материалов.
Плата за пользование арендным жильем не взимается после подтверждения не позднее шести месяцев со дня заключения договора найма арендного жилья выполненных работ, отражаемых в акте о приеме-передаче во владение и пользование жилого помещения, и оплаты этих ремонтных работ.
Наниматели арендного жилья вправе произвести ремонт этого жилья самостоятельно и (или) с привлечением иных лиц на договорных условиях.
В случае расторжения договора найма арендного жилья по инициативе нанимателя либо наймодателя в случаях, предусмотренных законодательными актами, денежные средства, затраченные на ремонт этого жилья, возмещению не подлежат.
Заявления о предоставлении арендного жилья принимаются в службе «одно окно» Слонимского райисполкома (кабинет № 107)по 28 ноября.
№пп | Адрес жилого помещения | общая площадь |
1. | г.Слоним, ул.Комсомольская, 33, кв.2 | 44,62 |
2. | г.Слоним, пер.Тавлая, 28, кв.3 | 42,28 |
3. | г.Слоним, ул.Брестская, 54, кв.4 | 29,94 |
4. | г.Слоним, ул.Брестская, 54, кв.1 | 17,37 |
5. | г.Слоним, ул.Горького, 27, кв.2 (комната в двухкомнатной квартире) | 16,5 |
6. | г.Слоним, ул.Красноармейская, д.297, кв.5 | 41,52 |
7. | г.Слоним, ул.Красноармейская, д.297, кв.7 | 21,4 |
8. | г.Слоним, ул.Подлесная, 114, кв.2 | 47,2 |
9. | г.Слоним, ул.Советская, 99, кв.2 | 23,2 |
10. | г.Слоним, ул.Я.Купалы, 22, (23/100 доли дома) | 18,1 |
11. | г.Слоним, ул.Парковая, 3, кв.2 | 23,0 |
12. | г.Слоним, ул.Огинского, 79, кв.4 | 28,3 |
13. | аг.Б.Шиловичи, ул.Танкистов, 73 | 44,0 |
14. | аг.Б.Шиловичи, ул.А.Король, 116 | 39,6 |
15. | аг.Василевичи, ул.Центральная, 40, кв.3 | 60,5 |
16. | аг.Деревная, ул.Гагарина, 23, кв.1 | 82,0 |
17. | аг.Деревная, ул.Гагарина, 23, кв.2 | 101,0 |
18. | аг.Деревная, ул.Гагарина, 24, кв.2 | 81,1 |
19. | аг.Деревная, ул.Школьная, 20, кв.6 | 52,9 |
20. | аг.Деревная, ул.Шевчика, д.39, кв.2 | 61,9 |
21. | аг.Драпово, ул.Луговая, д.1 кв.2 | 94,68 |
22. | аг.Драпово, ул.Луговая, д.7 кв.1 | 81,8 |
23. | аг.Драпово, ул.Озерная, д.5 кв.2 | 87,0 |
24. | аг.Драпово, ул.Озерная, д.7 кв.1 | 76,5 |
25. | аг.Драпово, ул.Озерная, д.7 кв.2 | 87,0 |
26. | аг.Драпово, ул.Центральная д.5 | 77,5 |
27. | аг.Драпово, ул.Юбилейная д.3 кв.3 | 72,5 |
28. | аг.Драпово, ул.Юбилейная д.5 кв.1 | 54,0 |
29. | аг.Драпово, ул.Юбилейная д.5 кв.2 | 44,0 |
30. | аг.Драпово, ул.Юбилейная д.5 кв.4 | 44,0 |
31. | аг.Драпово, ул.Юбилейная д.5 кв.5 | 44,0 |
32. | аг.Костени, ул.Школьная, 82 | 62,7 |
33. | аг.Костени, ул.Школьная, 45, кв.2 | 114,0 |
34. | аг.Мижевичи, ул.Молодежная, 25, кв.2 | 98,0 |
35. | аг.Мижевичи, ул.Молодежная, 9, кв.2 | 90,4 |
36. | аг.Мижевичи, ул.Садовая, 12а | 60,9 |
37. | аг.Новодевятковичи, ул.Молодежная, 1, кв.5 | 53,6 |
38. | аг.Новодевятковичи, ул.Молодежная, 5, кв.1 | 65,0 |
39. | аг.Новодевятковичи, ул.Молодежная, 5, кв.2 | 65,0 |
40. | аг.Новодевятковичи, ул.Молодежная, 7, кв.1 | 65,0 |
41. | аг.Новодевятковичи, ул.Советская, 1, кв.2 | 34,5 |
42. | аг.Новодевятковичи, ул.Советская, 2а, кв.2 | 71,3 |
43. | аг.Новодевятковичи, ул.Юбилейная, 2, кв.3 | 20,5 |
44. | аг.Новодевятковичи, ул.Юбилейная, 4, кв.3 | 20,8 |
45. | аг.Новодевятковичи, ул.Юбилейная, 8, кв.2 | 34,7 |
46. | аг.Новодевятковичи, ул. Первомайская, 23, кв.2 | 48,0 |
47. | аг.Озерница, ул.50 лет БССР, д.25, кв.1 | 32,0 |
48. | аг.Озерница, ул.50 лет БССР, д.25, кв.4 | 32,0 |
49. | аг.Озерница, ул.50 лет БССР, д.28, кв.2 | 105,0 |
50. | аг.Озерница, ул.50 лет БССР, 34 | 43,0 |
51. | аг.Озерница, ул.Железнодорожная д.7 кв.3 | 43,8 |
52. | аг.Озерница, ул.Железнодорожная д.7 кв.5 | 41,4 |
53. | аг.Озерница, ул.Железнодорожная д.7 кв.6 | 55,4 |
54. | аг.Озерница, ул.Железнодорожная д.7 кв.7 | 43,2 |
55. | аг.Озерница, ул.Космонавтов, д.25 кв.1 | 57,0 |
56. | аг.Острово, ул.Молодежная, 15, квартира Б | 90,0 |
57. | аг.Острово, ул.Молодежная, 33, квартира Б | 63,0 |
58. | аг.Острово, ул.Молодежная, 41, квартира 1 | 63,3 |
59. | аг.Острово, ул.Молодежная, 5, квартира 2 | 90,0 |
60. | аг.Острово, ул.Молодежная, 7, квартира Б | 80,1 |
61. | аг.Острово, ул.Молодежная, 51, квартира 2 | 63,0 |
62. | аг.Острово, ул.Молодежная, 49 (доля) | 63,3 |
63. | аг.Острово, ул.Снитко, 109, квартира 2 | 30,0 |
64. | аг.Острово, ул.Снитко, 109, квартира 3 | 30,0 |
65. | аг.Острово, ул.Снитко, 109, квартира 4 | 30,0 |
66. | аг.Партизановка, ул.Партизанская, 30, кв.1 | 63,9 |
67. | аг.Партизановка, ул.Партизанская, 33 | 112,5 |
68. | аг.Партизановка, ул.Приречная, 12 | 100,7 |
69. | аг.Партизановка, ул.Приречная, 4 | 112,5 |
70. | аг.Партизановка, ул.Центральная, 1В, кв.2 | 108,5 |
71. | аг.Партизановка, ул.Центральная, 1Д, кв.2 | 62,2 |
72. | аг.Партизановка, ул.Юбилейная, 8, кв.1 | 63,3 |
73. | аг.Сосновка, ул.Молодежная, 5 | 83,1 |
74. | аг.Сосновка, ул.Новая, 25, кв.2 | 65,6 |
75. | аг.Сосновка, ул.Новая, 25, кв.3 | 81,7 |
76. | аг.Сосновка, ул.Новая, 25, кв.4 | 65,5 |
77. | аг.Сосновка, ул.Новая, 27, кв.1 | 76,9 |
78. | аг.Сосновка, ул.Новая, 27, кв.4 | 66,3 |
79. | аг.Сосновка, ул.Новая, 29 | 60,3 |
80. | аг.Сосновка, ул.Новая, 30, кв.1 | 62,0 |
81. | аг.Сосновка, ул.Новая, 30, кв.2 | 62,0 |
82. | аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.1 | 33,7 |
83. | аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.3 | 33,7 |
84. | аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.4 | 33,7 |
85. | аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.5 | 33,7 |
86. | аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.6 | 33,7 |
87. | аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.7 | 33,7 |
88. | аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.8 | 33,7 |
89. | аг.Сосновка, ул.Школьная, 2, кв.1 | 36,0 |
90. | аг.Сосновка, ул.Школьная, 2, кв.2 | 36,0 |
91. | аг.Сосновка, ул.Школьная, 2, кв.4 | 36,0 |
92. | аг.Сосновка, ул.Школьная, 2, кв.5 | 36,0 |
93. | аг.Сосновка, ул.Школьная, 2, кв.6 | 36,0 |
94. | аг.Сосновка, ул.Школьная, 2, кв.8 | 36,0 |
95. | аг.Сосновка, ул.Школьная, 4, кв.1 | 34,0 |
96. | аг.Сосновка, ул.Школьная, 4, кв.4 | 34,0 |
97. | аг.Сосновка, ул.Школьная, 4, кв.5 | 34,0 |
98. | аг.Сосновка, ул.Школьная, 4, кв.7 | 34,0 |
99. | аг.Сосновка, ул.Школьная, 4, кв.8 | 34,0 |
100. | аг.Сосновка, ул.Школьная, 6, кв.6 | 42,8 |
101. | аг.Сосновка, ул.Школьная, 6, кв.7 | 54,7 |
102. | д.Браково, ул.Прилесная, 10, кв.9 | 26,7 |
103. | д.Браково, ул.Прилесная, 13, кв.4 | 20,0 |
104. | д.Верболоты, ул.Новая, д.6 | 70,0 |
105. | д.Гловсевичи, ул.Центральная, 48, кв.8 | 43,1 |
106. | д.Гловсевичи, ул.Центральная, 48, кв.2 | 43,07 |
107. | д.Гловсевичи, ул.Центральная, 48, кв.6 | 48,96 |
108. | д.Збочно, 52 | 29,2 |
109. | д.Збочно, 22 | 42,0 |
110. | д.Исаевичи, ул.Центральная, 12, кв.1 | 58,0 |
111. | д.Клепачи, д.8, кв.1 | 44,0 |
112. | д.Колосово, 29 | 38,0 |
113. | д.Масиловичи, 87, кв.3 | 33,0 |
114. | д.Масиловичи, 89, кв.1 | 75,6 |
115. | д.Масиловичи, 91, кв.1 | 75,3 |
116. | д.Масиловичи, 95, кв.2 | 65,6 |
117. | д.Масиловичи, 95, кв.4 | 66,1 |
118. | д.Мизгири, 1 | 45,0 |
119. | д.Мыслово, 45 | 73,0 |
120. | д.Мыслово, 45а | 73,1 |
121. | д.Плавские, ул.Центральная д.31, кв.2 | 55,0 |
122. | д.Плавские, ул.Центральная д.28, кв.1 | 73,5 |
123. | д.Плавские, ул.Центральная д.28, кв.2 | 55,0 |
124. | д.Соколово, ул.Новая, д.10 | 44,0 |
125. | д.Стародевятковичи, 1, кв.3 | 40,0 |
126. | д.Стародевятковичи, 1, кв.4 | 53,0 |
127. | д.Стародевятковичи, 1, кв.6 | 40,0 |
128. | д.Стародевятковичи, 1, кв.7 | 40,0 |
129. | д.Стародевятковичи, 8, кв.1 | 40,5 |
130. | д.Стародевятковичи, д.1, кв.8 | 40,0 |
131. | д.Тушевичи, ул.Советская, 3, кв.2 | 30,0 |
132. | д.Ходевичи, ул.Центральная, 13 | 72,7 |
133. | д.Хорошевичи, ул.Советская, 6, кв.1 | 90,4 |
134. | д.Ярутичи, 46 | 40,0 |
Как получить допуск к участию в дорожном движении в электронном виде, рассказали в «Белтехосмотре»