Open
CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Thu.:
. . . . ... ... . ... . . . . ... . . . . . ... ...| OpenHighLowLastChg. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WHEAT | ||||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
| Sep | 812¾ | 829½ | 800¾ | 806¾ | —4 | |
| Dec | 830 | 846¾ | 818 | 826 | —1¾ | |
| Mar | 845½ | 861¼ | 833¾ | 843 | — | ¼ | 
| May | 854½ | 867 | 840½ | 849½ | — | ¼ | 
| Jul | 839¼ | 850¾ | 827¼ | 835¾ | — | ¾ | 
| Sep | 829½ | 843¾ | 819¾ | 828¼ | —1¼ | |
| Dec | 839¼ | 839½ | 816 | 824 | —1¼ | |
| Mar | 822 | 822 | 822 | 822 | +7½ | |
| May | 804¼ | 804¼ | 804¼ | 804¼ | +4 | |
| Est. sales 51,174. | Wed.'s sales 81,982 | |||||
| Wed.'s open int 290,815, | up 2,633 | |||||
| CORN | ||||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
| Jul | 738¼ | 746½ | 734 | 746½ | +6½ | |
| Sep | 602¼ | 613 | 595½ | 606¾ | +6¾ | |
| Dec | 597¼ | 608 | 589¼ | 602 | +6¾ | 
