Open
CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Fri.:
. ... . ... . ... . ... ... . . ... . . . . .| OpenHighLowLastChg. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WHEAT | |||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
| Dec | 846¾ | 852 | 830¾ | 836 | —9 |
| Mar | 862½ | 868 | 846½ | 851¾ | —8¾ |
| May | 872¼ | 876½ | 856¼ | 861¼ | —8¼ |
| Jul | 865 | 867½ | 850 | 854¾ | —6 |
| Sep | 865¼ | 868¾ | 851¾ | 856¼ | —4¾ |
| Dec | 870 | 874 | 858 | 862½ | —3 |
| Mar | 870 | 870 | 868 | 868 | +5¼ |
| Est. sales 31,326. | Thu.'s sales 78,169 | ||||
| Thu.'s open int 286,449, | up 367 | ||||
| CORN | |||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
| Dec | 676¼ | 680¼ | 667½ | 673½ | —4 |
| Mar | 682½ | 685½ | 673¼ | 679 | —3¾ |
| May | 683 | 685¼ | 673½ | 678½ | —4¼ |
| Jul | 676 | 678½ | 667½ | 672¾ | —3½ |
| Sep | 632¼ | 633 | 626¼ | 630 | —2¾ |
| Dec | 619½ | .. |
