Open
CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Tue.:
. . . . ... . . . . . . . ... . . . . .| OpenHighLowLastChg. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WHEAT | ||||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
| Dec | 878½ | 886¼ | 867¾ | 873¾ | —8½ | |
| Mar | 896¾ | 903½ | 886 | 891¼ | —8 | |
| May | 904¾ | 912 | 894¾ | 899¾ | —7¾ | |
| Jul | 900¼ | 907½ | 893¼ | 896 | —7¾ | |
| Sep | 899¼ | 910½ | 897 | 899 | —7½ | |
| Dec | 909 | 916 | 902½ | 905 | —7¾ | |
| Mar | 912¼ | 914¼ | 901¾ | 904 | —7 | |
| May | 902 | 902 | 900½ | 900½ | — | ¼ |
| Jul | 860½ | 860½ | 849 | 849 | —11¼ | |
| Est. sales 51,146. | Mon.'s sales 181,422 | |||||
| Mon.'s open int 329,100 | ||||||
| CORN | ||||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
| Dec | 689 | 694 | 687¼ | 689½ | —2 | |
| Mar | 694 | 698½ | 692½ | 694½ | —2¼ | |
| May | 693¾ | 697 | 691½ | 693¾ | —2 | |
| Jul | 687¼ | 690½ | 685 | 687¾ | .. |
