Open
CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Fri.:
... ... . ... . ... . ... . . . ... . . . . .| OpenHighLowLastChg. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WHEAT | |||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
| Jul | 659¾ | 694 | 656 | 692 | +30½ |
| Sep | 672 | 706½ | 669¾ | 704¾ | +32 |
| Dec | 684¾ | 719¾ | 682½ | 717½ | +30¾ |
| Mar | 697½ | 730¼ | 697¼ | 729 | +30 |
| May | 706½ | 736¾ | 705 | 736¾ | +30½ |
| Jul | 707 | 739 | 707 | 738½ | +28 |
| Sep | 718¾ | 741¼ | 718¾ | 741¼ | +22¼ |
| Dec | 734½ | 754¾ | 734½ | 754¼ | +24½ |
| Jul | 720 | 720 | 720 | 720 | +7½ |
| Est. sales 110,425. | Thu.'s sales 171,065 | ||||
| Thu.'s open int 377,684 | |||||
| CORN | |||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
| Jul | 623 | 636½ | 622¼ | 636 | +12¾ |
| Sep | 569 | 591¾ | 568¼ | 590½ | +20½ |
| Dec | 573½ | 594½ | 572½ | 593½ | +19 |
| Mar | 580¾ | 600¾ | 580¼ | 600 | +17¾ |
| May | 584 | 602¾ | 583¾ | 602¼ | .. |
