Open
CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Wed.:
. . . . ... . . ... . ... . . . . . . ...| OpenHighLowLastChg. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WHEAT | |||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
| Jul | 684¾ | 692½ | 662¾ | 665¼ | —19¾ |
| Sep | 698½ | 706¼ | 676¾ | 679 | —20 |
| Dec | 718 | 722½ | 694 | 695¾ | —20½ |
| Mar | 731¼ | 736¾ | 708¾ | 710 | —21 |
| May | 736 | 742¾ | 715¾ | 717½ | —19¼ |
| Jul | 734¼ | 738¾ | 717 | 718 | —18¾ |
| Sep | 738¼ | 739 | 722½ | 723¾ | —17¼ |
| Dec | 751¼ | 751¼ | 730¾ | 730¾ | —17 |
| Est. sales 53,323. | Tue.'s sales 129,351 | ||||
| Tue.'s open int 299,609 | |||||
| CORN | |||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
| Jul | 625 | 630¾ | 612 | 613¼ | —9¾ |
| Sep | 558 | 558½ | 540½ | 542 | —14¼ |
| Dec | 562 | 562½ | 544½ | 545¾ | —15¼ |
| Mar | 571¾ | 572 | 554 | 555¾ | —14½ |
| May | 574¾ | 575¾ | 558¼ | 559¾ | —14¼ |
| Jul | 572 | 574½ | 557¾ | 559¾ | —13¼ |
