Добавить новость
ru24.net
News in English
Июль
2023

Close

0

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon.:

OpenHighLowSettleChg.
WHEAT
5,000 bu minimum; cents per bushel
Jul 641¾ 645¾ 636¼ 636¼ —3¼
Sep 649½ 660 642¼ 646¼ —3¼
Dec 666 676½ 659¼ 663½ —3
Mar 682 691 675¼ 678¾ —3¼
May 689¾ 698¼ 683 687¼ —3
Jul 689¾ 700¼ 687 690½ —3
Sep 698¾ 706¼ 696½ 697¾ —2¾
Dec 708½ 715½ 706¼ 707¾ —2½
Mar 722 722 714¾ 714¾ —2¾
May 715 —2½
Jul 678½ —2½
Est. sales 70,698. Fri.’s sales 82,961
Fri.’s open int 297,540
CORN
5,000 bu minimum; cents per bushel
Jul 561 572 561 570¾ +10¼
Sep 490 497 487½ 492¼ +5
Dec 497 503¼ 494½ 499½ +5
Mar 508¾ 514¾ 506¼ 511 +5
May 515¾ 521¼ 513¾ 518 +4¾
Jul 520¼ 524½ 516¾ 521¼ +4½
Sep 502¾ 507¼ 502½ 506¼ +5½
Dec 498¾ 504 498¾ 503¼ +5½
Mar 509½ 513¼ 509½ 512½ +5¼
May 517½ +5
Jul 519¾ +5¼
Sep 485½ +5¼
Dec 480¼ 480½ 478 479¾ +4
Jul 494¾ +4
Dec 474¼ +4
Est. sales 186,107. Fri.’s sales 229,002
Fri.’s open int 1,259,276
OATS
5,000 bu minimum; cents per bushel
Jul 414½ 415¼ 414 414 +7¾
Sep 415½ 430 415½ 429 +9¾
Dec 432¾ 444 430 442 +9¼
Mar 452½ +9¼
May 456¾ +9¼
Jul 449 +9¼
Sep 444¼ +9¼
Dec 444¼ +9¼
Mar 445¾ +9¼
May 451¾ +9¼
Jul 417¾ +9¼
Sep 433½ +9¼
Est. sales 637. Fri.’s sales 941
Fri.’s open int 3,699, up 131
SOYBEANS
5,000 bu minimum; cents per bushel
Jul 1484 1524¾ 1484 1508 +22½
Aug 1436 1465 1427 1455½ +27¾
Sep 1349¾ 1376¼ 1339¾ 1365¾ +27
Nov 1328 1353½ 1317¾ 1345½ +27¾
Jan 1329¼ 1359¾ 1325½ 1352 +27
Mar 1318¾ 1346½ 1315¾ 1338¾ +21¾
May 1315½ 1339½ 1312½ 1331½ +18¾
Jul 1311 1335 1309¾ 1327¼ +17¼
Aug 1309 1310¾ 1304 1304 +17½
Sep 1259¾ +16½
Nov 1229¾ 1247¼ 1227¾ 1241 +13¾
Jan 1244 +14
Mar 1234 +14
May 1235¾ 1236¾ 1229½ 1229½ +15¼
Jul 1231½ +15
Aug 1220¾ +15
Sep 1199¾ +15
Nov 1179¾ +12¾
Jul 1177¼ +12¾
Nov 1139¾ +12¾
Est. sales 155,578. Fri.’s sales 176,165
Fri.’s open int 614,221
SOYBEAN OIL
60,000 lbs; cents per lb
Jul 69.44 69.44 69.17 69.22 +2.67
Aug 62.57 66.27 62.57 65.33 +2.76
Sep 60.40 63.80 60.34 62.87 +2.61
Oct 59.19 62.28 59.00 61.45 +2.55
Dec 58.70 61.64 58.39 60.81 +2.48
Jan 58.29 61.14 58.01 60.38 +2.46
Mar 57.50 60.46 57.50 59.72 +2.46
May 57.03 59.75 56.98 59.06 +2.52
Jul 56.09 59.05 56.09 58.41 +2.55
Aug 57.11 58.11 57.11 57.66 +2.55
Sep 56.55 57.32 56.55 56.88 +2.50
Oct 55.83 56.48 55.71 56.03 +2.42
Dec 53.90 56.02 53.90 55.65 +2.40
Jan 55.33 +2.31
Mar 55.03 +2.24
May 54.80 +2.15
Jul 54.60 +2.10
Aug 54.34 +2.10
Sep 54.09 +2.08
Oct 53.86 +2.05
Dec 53.91 +2.05
Jul 53.82 +2.05
Oct 53.81 +2.05
Dec 53.67 +2.05
Est. sales 166,872. Fri.’s sales 113,969
Fri.’s open int 488,531, up 2,374
SOYBEAN MEAL
100 tons; dollars per ton
Jul 414.00 415.30 411.30 412.30 +2.70
Aug 402.40 411.10 401.60 405.80 +3.00
Sep 394.50 403.70 394.50 398.40 +2.20
Oct 386.00 395.00 386.00 390.40 +2.60
Dec 385.40 393.10 385.40 388.90 +2.60
Jan 387.00 390.60 383.80 386.40 +1.80
Mar 379.00 384.00 378.00 379.20 +.20
May 374.70 379.00 373.10 373.90 —.70
Jul 375.80 378.10 372.40 372.80 —1.60
Aug 372.00 374.90 369.10 369.80 —2.20
Sep 369.30 370.20 365.50 365.50 —2.70
Oct 364.50 364.70 360.20 360.20 —3.20
Dec 364.50 365.60 359.00 360.00 —3.50
Jan 358.90 —3.50
Mar 355.60 —3.30
May 353.60 —3.50
Jul 354.20 —3.50
Aug 352.00 —3.50
Sep 350.40 —3.50
Oct 348.60 —3.50
Dec 347.20 —3.50
Jul 345.70 —3.50
Oct 345.70 —3.50
Dec 340.10 —3.50
Est. sales 92,505. Fri.’s sales 107,743
Fri.’s open int 477,778

Source




Moscow.media
Частные объявления сегодня





Rss.plus
















Музыкальные новости




























Спорт в России и мире

Новости спорта


Новости тенниса