Dow Great Lakes Bay Invitational Par Scores
0
Friday
At Midland Country Club
Midland, Mich.
Purse: $2.7 million
Yardage: 6,277; Par: 70
Third Round
| C.Knight/E.Szokol | 69-61-62—192 | -18 |
| M.Castren/K.Tan | 64-63-68—195 | -15 |
| C.Borge/P.Mack | 65-64-68—197 | -13 |
| J.Ewart Shadoff/E.Talley | 67-60-70—197 | -13 |
| C.Boutier/Y.Saso | 65-63-70—198 | -12 |
| S.Lewis/M.Fassi | 68-64-66—198 | -12 |
| A.Belac/B.Pagdanganan | 70-63-66—199 | -11 |
| P.Reto/A.Lewis | 65-61-73—199 | -11 |
| W.Meechai/P.Yoktuan | 70-65-66—201 | -9 |
| M.Lee/J.Lee5 | 69-63-70—202 | -8 |
| S.Schmelzel/L.Weaver-Wright | 67-63-72—202 | -8 |
| Y.Liu/R.Liu | 66-65-71—202 | -8 |
| J.Suwannapura/C.Clanton | 70-64-69—203 | -7 |
| P.Roussin/P.Lindberg | 72-63-68—203 | -7 |
| Y.Liu/M.He | 72-63-68—203 | -7 |
| C.Inglis/A.Doherty | 67-65-72—204 | -6 |
| D.Weber/A.Pano | 68-66-70—204 | -6 |
| H.Ryu/Y.Hong | 68-65-71—204 | -6 |
| J.Chang/K.Chung | 68-65-71—204 | -6 |
| L.Strom/L.Johansson | 66-64-74—204 | -6 |
| M.Khang/A.Lee | 70-63-71—204 | -6 |
| P.Chien/Y.Hou | 70-66-68—204 | -6 |
| S.Kemp/A.Sharp | 69-64-71—204 | -6 |
| D.Darquea/K.Davidson | 71-66-68—205 | -5 |
| M.Szeryk/L.Hartlage | 73-63-69—205 | -5 |
| M.Lee/W.Zhang | 68-69-70—207 | -3 |
| P.Phatlum/D.Ardina | 71-65-71—207 | -3 |
| Y.Noh/S.Joo | 68-65-74—207 | -3 |
| A.Pancake/S.Grewal | 71-64-74—209 | -1 |
| H.Green/S.Oh | 71-66-72—209 | -1 |
| J.Granada/S.Garcia | 67-67-75—209 | -1 |
| P.Anannarukarn/A.Ashok | 70-66-73—209 | -1 |
| C.Kerr/K.McPherson | 73-64-74—211 | +1 |
| H.Kang/T.Chan | 71-64-77—212 | +2 |
| S.Schubert/H.Harford | 69-66-77—212 | +2 |
| C.Kim/L.Duncan | 68-69-76—213 | +3 |
| J.Ly/K.Dinh | 71-64-84—219 | +9 |
