Close
0
CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.:
| OpenHighLowSettleChg. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WHEAT | |||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
| Sep | 754¼ | 777¼ | 736½ | 760¼ | +2¾ |
| Dec | 775¼ | 796¼ | 756¾ | 780¾ | +3¼ |
| Mar | 789½ | 809½ | 773½ | 796½ | +4½ |
| May | 793 | 807 | 777 | 797¾ | +3 |
| Jul | 785 | 799 | 768½ | 788¼ | +1½ |
| Sep | 786½ | 794¼ | 771 | 787¼ | +¾ |
| Dec | 790 | 799 | 772¼ | 791 | +1¾ |
| Mar | 760¼ | 795¼ | 760¼ | 791½ | +1½ |
| May | 787 | +4¾ | |||
| Jul | 755 | 760 | 750 | 752¾ | +4¾ |
| Sep | 760¼ | +4¾ | |||
| Dec | 769¼ | +4¾ | |||
| Mar | 776 | +4¾ | |||
| May | 776¼ | +4¾ | |||
| Jul | 766¼ | +4¾ | |||
| Est. sales 182,163. | Mon.’s sales 187,967 | ||||
| Mon.’s open int 310,672, | up 2,048 | ||||
| CORN | |||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
| Sep | 559¾ | 563¾ | 545½ | 557½ | —3 |
| Dec | 567¾ | 572 | 553¾ | 565¼ | —3 |
| Mar | 578 | 581½ | 564 | 575½ | —2¾ |
| May | 583 | 586½ | 569½ | 580½ | —2¾ |
| Jul | 582¾ | 586½ | 570½ | 580¾ | —2¾ |
| Sep | 550 | 553¼ | 543¼ | 549¼ | —3 |
| Dec | 543¼ | 547 | 538 | 541½ | —3½ |
| Mar | 553 | 553½ | 549½ | 550 | —3¼ |
| May | 556½ | 556½ | 554 | 554 | —3¼ |
| Jul | 555¾ | —3 | |||
| Sep | 517½ | —3 | |||
| Dec | 507 | 508½ | 503 | 503 | —3¼ |
| Jul | 518 | —3¼ | |||
| Dec | 497¾ | 497¾ | 495¾ | 495¾ | —1¼ |
| Est. sales 297,248. | Mon.’s sales 415,692 | ||||
| Mon.’s open int 1,285,279, | up 1,011 | ||||
| OATS | |||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
| Sep | 452¼ | 452¼ | 434 | 439 | —11¼ |
| Dec | 469 | 472¾ | 455¼ | 461 | —9¾ |
| Mar | 479½ | 479½ | 474¼ | 474¼ | —7 |
| May | 479¼ | —6¼ | |||
| Jul | 471½ | —6¼ | |||
| Sep | 466¾ | —6¼ | |||
| Dec | 466¾ | —6¼ | |||
| Mar | 468¼ | —6¼ | |||
| May | 474¼ | —6¼ | |||
| Jul | 434¼ | —6¼ | |||
| Sep | 450 | —6¼ | |||
| Est. sales 979. | Mon.’s sales 1,324 | ||||
| Mon.’s open int 4,810, | up 562 | ||||
| SOYBEANS | |||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
| Aug | 1521¾ | 1527¼ | 1502¾ | 1515½ | —7¾ |
| Sep | 1453 | 1458½ | 1435 | 1450½ | —2¾ |
| Nov | 1422¼ | 1428¾ | 1402¾ | 1420 | —4½ |
| Jan | 1428¼ | 1434 | 1408½ | 1425¼ | —5¼ |
| Mar | 1415¾ | 1422¼ | 1399 | 1414 | —4¾ |
| May | 1410 | 1413¼ | 1393¼ | 1407 | —4¾ |
| Jul | 1403¾ | 1407¼ | 1388½ | 1402 | —4½ |
| Aug | 1367 | 1377¼ | 1367 | 1377¼ | —4¼ |
| Sep | 1325¼ | 1328½ | 1325¼ | 1328½ | —4½ |
| Nov | 1309½ | 1315½ | 1297½ | 1308 | —6 |
| Jan | 1308¼ | 1311½ | 1303¾ | 1311½ | —5½ |
| Mar | 1298 | —5¼ | |||
| May | 1288¼ | —5½ | |||
| Jul | 1290¼ | —5½ | |||
| Aug | 1279½ | —5½ | |||
| Sep | 1258½ | —5½ | |||
| Nov | 1240 | 1240 | 1232 | 1238¾ | —1¾ |
| Jul | 1236¼ | —1¾ | |||
| Nov | 1196¾ | — | ¾ | ||
| Est. sales 203,265. | Mon.’s sales 232,632 | ||||
| Mon.’s open int 675,427, | up 2,461 | ||||
| SOYBEAN OIL | |||||
| 60,000 lbs; cents per lb | |||||
| Aug | 71.94 | 72.68 | 70.75 | 72.56 | +.57 |
| Sep | 67.96 | 68.56 | 66.81 | 68.48 | +.27 |
| Oct | 65.49 | 66.02 | 64.41 | 65.69 | —.12 |
| Dec | 64.51 | 64.92 | 63.28 | 64.26 | —.48 |
| Jan | 64.08 | 64.50 | 62.91 | 63.78 | —.56 |
| Mar | 63.68 | 63.90 | 62.40 | 63.22 | —.62 |
| May | 63.18 | 63.22 | 61.97 | 62.78 | —.64 |
| Jul | 62.61 | 62.72 | 61.48 | 62.34 | —.66 |
| Aug | 61.21 | 61.59 | 61.17 | 61.59 | —.56 |
| Sep | 60.76 | —.47 | |||
| Oct | 59.91 | 59.92 | 59.88 | 59.88 | —.38 |
| Dec | 59.50 | 59.50 | 58.71 | 59.40 | —.35 |
| Jan | 59.06 | —.34 | |||
| Mar | 58.74 | —.35 | |||
| May | 58.50 | —.36 | |||
| Jul | 58.32 | —.34 | |||
| Aug | 58.01 | —.31 | |||
| Sep | 57.71 | —.25 | |||
| Oct | 57.45 | —.55 | |||
| Dec | 57.47 | —.43 | |||
| Jul | 57.38 | —.43 | |||
| Oct | 57.37 | —.43 | |||
| Dec | 57.23 | —.43 | |||
| Est. sales 175,983. | Mon.’s sales 191,144 | ||||
| Mon.’s open int 483,579 | |||||
| SOYBEAN MEAL | |||||
| 100 tons; dollars per ton | |||||
| Aug | 448.10 | 454.40 | 446.30 | 453.80 | +6.50 |
| Sep | 431.00 | 436.80 | 428.90 | 436.30 | +5.90 |
| Oct | 414.70 | 420.20 | 412.20 | 419.90 | +5.00 |
| Dec | 411.50 | 416.60 | 408.70 | 416.10 | +4.50 |
| Jan | 407.10 | 410.90 | 403.70 | 410.50 | +3.70 |
| Mar | 398.20 | 401.10 | 395.40 | 400.80 | +2.60 |
| May | 392.30 | 394.20 | 390.10 | 393.90 | +1.50 |
| Jul | 390.00 | 392.10 | 388.40 | 391.30 | +1.20 |
| Aug | 384.00 | 387.60 | 384.00 | 386.50 | +1.00 |
| Sep | 380.60 | 382.00 | 379.70 | 380.60 | +.90 |
| Oct | 372.60 | 374.20 | 372.00 | 373.50 | +.90 |
| Dec | 371.70 | 372.60 | 370.00 | 372.20 | +1.10 |
| Jan | 369.60 | +.60 | |||
| Mar | 362.60 | +.40 | |||
| May | 359.10 | +.20 | |||
| Jul | 357.40 | +.20 | |||
| Aug | 354.40 | ||||
| Sep | 353.00 | ||||
| Oct | 351.20 | ||||
| Dec | 351.20 | —.40 | |||
| Jul | 349.70 | —.40 | |||
| Oct | 349.70 | —.40 | |||
| Dec | 344.10 | —.40 | |||
| Est. sales 139,637. | Mon.’s sales 153,264 | ||||
| Mon.’s open int 488,156, | up 3,021 |
