Close
CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.:
. . ... . ... . . . . ... . . . . . ... . . . . ... .| OpenHighLowSettleChg. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WHEAT | ||||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
| Dec | 572 | 586¼ | 569½ | 579¾ | +8¼ | |
| Mar | 600¾ | 613¼ | 599¾ | 606¼ | +4¾ | |
| May | 620 | 630½ | 617¾ | 622½ | +2¾ | |
| Jul | 638¼ | 645½ | 632¾ | 636¾ | +½ | |
| Sep | 650½ | 658½ | 645¾ | 649½ | — | ¾ |
| Dec | 668 | 674¼ | 660¾ | 664½ | —1¾ | |
| Mar | 684¼ | 684¼ | 673¼ | 676½ | —3 | |
| May | 676½ | 678¼ | 676½ | 678¼ | —4 | |
| Jul | 664¾ | —2¾ | ||||
| Sep | 672¼ | —2¾ | ||||
| Dec | 681¼ | —2¾ | ||||
| Mar | 688 | —2¾ | ||||
| May | 688¼ | —2¾ | ||||
| Jul | 671¼ | —2¾ | ||||
| Est. sales 158,142. | Thu.'s sales 155,267 | |||||
| Thu.'s open int 438,954, | up 6,390 | |||||
| CORN | ||||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
| Dec | 495 | 498¾ | 490½ | 493¼ | —2¾ | |
| Mar | 510¾ | 514 | 506 | 508½ | —3 | |
| May | .. |
