Open
CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Fri.:
. . . . ... . ... . . . . . . . ... . . ... .| OpenHighLowLastChg. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WHEAT | ||||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
| Mar | 566 | 571¾ | 560 | 568¾ | +1¾ | |
| May | 567 | 568¾ | 560½ | 566½ | — | ¾ |
| Jul | 570 | 571 | 564 | 569¼ | — | ¾ |
| Sep | 580¼ | 580¼ | 573 | 577½ | —1½ | |
| Dec | 594¾ | 594¾ | 586¾ | 591¼ | —1½ | |
| Mar | 603¼ | 604¼ | 600 | 604¼ | —1½ | |
| Jul | 609¼ | 610 | 609¼ | 610 | —1¼ | |
| Dec | 625 | 625 | 625 | 625 | —2¼ | |
| Est. sales 70,763. | Thu.'s sales 186,455 | |||||
| Thu.'s open int 396,976 | ||||||
| CORN | ||||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
| Mar | 417½ | 421½ | 416½ | 419½ | +1¾ | |
| May | 429¾ | 433 | 428¼ | 431¼ | +1½ | |
| Jul | 439¾ | 443 | 438¾ | 441½ | +1¾ | |
| Sep | 445¼ | 448½ | 444¼ | 447¼ | +1¾ | |
| Dec | 456¼ | 459¼ | 455¾ | 458 | +1¼ | |
| Mar | 467 | 470½ | 467 | 469¾ | +1¾ | |
| May | .. |
