Open
CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Tue.:
. . . . . . ... . . ... . . . ... . . .| OpenHighLowLastChg. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WHEAT | ||||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
| May | 542¾ | 552 | 539 | 546¼ | +3½ | |
| Jul | 557 | 566 | 553¾ | 560¼ | +2¾ | |
| Sep | 574¼ | 580¼ | 569 | 575¼ | +2½ | |
| Dec | 594 | 600½ | 589½ | 595½ | +1½ | |
| Mar | 609¾ | 617¾ | 608¼ | 611½ | — | ½ | 
| May | 625 | 626½ | 623 | 625 | +1¾ | |
| Jul | 629¼ | 632 | 627 | 627 | — | ¼ | 
| Est. sales 39,160. | Mon.'s sales 98,118 | |||||
| Mon.'s open int 408,799 | ||||||
| CORN | ||||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
| May | 436½ | 438½ | 435 | 437¾ | +1¾ | |
| Jul | 449¼ | 451¼ | 447½ | 450¾ | +2 | |
| Sep | 458 | 460¼ | 457¼ | 459¾ | +1¾ | |
| Dec | 470¾ | 472½ | 469¾ | 472 | +1¼ | |
| Mar | 483½ | 485½ | 482¾ | 485 | +1½ | |
| May | 490 | 491¾ | 489½ | 491¼ | +1¼ | |
| Jul | 493½ | 494¼ | 492¼ | 493¼ | +1 | |
| Sep | 483 | 483 | .. | 
