Open
CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Mon.:
. . ... . . . ... . . . ... . . ... . . ... . . ...| OpenHighLowLastChg. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WHEAT | |||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
| May | 562 | 562¾ | 547¼ | 551½ | —8¾ |
| Jul | 577¼ | 577¾ | 562¾ | 566½ | —9¼ |
| Sep | 591¼ | 593 | 578 | 581¾ | —9¾ |
| Dec | 612½ | 613½ | 599 | 603 | —9 |
| Mar | 628 | 628 | 616 | 619¾ | —8½ |
| May | 636¼ | 636½ | 626¼ | 630¼ | —8¼ |
| Jul | 638¼ | 638¼ | 629¾ | 634 | —6¾ |
| Dec | 651¾ | 651¾ | 651¾ | 651¾ | —5¾ |
| Est. sales 40,403. | Thu.'s sales 153,814 | ||||
| Thu.'s open int 404,561 | |||||
| CORN | |||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
| May | 441¾ | 442 | 432¼ | 433¼ | —8¾ |
| Jul | 454½ | 454½ | 446 | 446¾ | —7¾ |
| Sep | 464 | 464 | 457¼ | 458¼ | —6¼ |
| Dec | 477½ | 477½ | 471½ | 472¼ | —5½ |
| Mar | 489 | 489¼ | 484½ | 485 | —5 |
| May | 493¾ | 494¾ | 490½ | 491 | —4¾ |
