Close
CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon.:
. . ... . . . . . . ... . ... . ... . . . . . ...| OpenHighLowSettleChg. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WHEAT | ||||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
| May | 562 | 562¾ | 547¼ | 557 | —3¼ | |
| Jul | 577¼ | 577¾ | 562¾ | 572¾ | —3 | |
| Sep | 591¼ | 593 | 578 | 588¾ | —2¾ | |
| Dec | 612½ | 613½ | 599 | 610½ | —1½ | |
| Mar | 628 | 628½ | 616 | 627¾ | — | ½ |
| May | 636¼ | 639¼ | 626¼ | 638¾ | +¼ | |
| Jul | 638¼ | 641½ | 629¾ | 640¾ | ||
| Sep | 648 | +½ | ||||
| Dec | 651¾ | 658½ | 651¾ | 658½ | +1 | |
| Mar | 668¼ | +2 | ||||
| May | 666½ | +2 | ||||
| Jul | 629¼ | +2 | ||||
| Est. sales 162,735. | Thu.'s sales 153,814 | |||||
| Thu.'s open int 404,561 | ||||||
| CORN | ||||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
| May | 441¾ | 442 | 432¼ | 435½ | —6½ | |
| Jul | 454½ | 454½ | 446 | 449¼ | —5¼ | |
| Sep | 464 | 464 | 457¼ | 460¾ | —3¾ | |
| Dec | 477½ | 477½ | 471½ | 474¾ | —3 |
