Close
CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.:
... . ... . . . . ... ... ... . ... ... . ... . . ... ... ... . .| OpenHighLowSettleChg. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WHEAT | |||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
| May | 552½ | 562½ | 549½ | 556 | +4¼ | 
| Jul | 566½ | 576¼ | 564¼ | 570¾ | +4½ | 
| Sep | 583¾ | 591¾ | 581½ | 586½ | +3½ | 
| Dec | 608 | 614¼ | 605 | 609¾ | +3½ | 
| Mar | 626½ | 631 | 624 | 628 | +3½ | 
| May | 634½ | 641½ | 633½ | 638 | +3 | 
| Jul | 637¼ | 642½ | 634¼ | 639¼ | +3¼ | 
| Sep | 641¼ | 645¼ | 641¼ | 645¼ | +3 | 
| Dec | 652½ | 654½ | 652½ | 654½ | +3 | 
| Mar | 662¼ | +2¾ | |||
| May | 660½ | +2¾ | |||
| Jul | 623¼ | +2¾ | |||
| Est. sales 144,000. | Thu.'s sales 60,158 | ||||
| Thu.'s open int 396,945, | up 1,226 | ||||
| CORN | |||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
| May | 428¼ | 437½ | 427 | 435½ | +6¾ | 
| Jul | 441 | 449¼ | 439½ | 447¼ | +6¼ | 
| Sep | 450¼ | .. | 
