Close
CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.:
.. ... . ... . ... . . . . ... . ... . . ... ... ... . ... . ...| OpenHighLowSettleChg. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WHEAT | |||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
| Jul | 697¼ | 716¾ | 688½ | 693 | —4½ |
| Sep | 717 | 735¼ | 708 | 712¾ | —4¾ |
| Dec | 739¾ | 755¾ | 728¾ | 734 | —5¾ |
| Mar | 755 | 769¾ | 744¾ | 749½ | —7 |
| May | 760¼ | 770¾ | 748½ | 753¼ | —7½ |
| Jul | 748 | 755 | 738½ | 744 | —5¾ |
| Sep | 752¾ | 755 | 741½ | 745¼ | —6¼ |
| Dec | 759¾ | 761¼ | 748 | 751¾ | —7¾ |
| Mar | 760 | 761 | 750¼ | 754 | —7½ |
| May | 745¾ | —7¼ | |||
| Jul | 711¾ | —7¼ | |||
| Est. sales 158,541. | Tue.'s sales 152,057 | ||||
| Tue.'s open int 405,252, | up 4,768 | ||||
| CORN | |||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
| Jul | 458½ | 463¼ | 458 | 461¼ | +3¼ |
| Sep | 468¾ | 473 | 468¼ | 470¼ | +1¾ |
| Dec | 482½ | 486½ | 481½ | 484 | +1¾ |
