Close
CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.:
... . . ... . . . . ... ... . . . ... . . . . . ...| OpenHighLowSettleChg. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WHEAT | |||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
| Jul | 639½ | 639½ | 618¼ | 627½ | —12 |
| Sep | 661¾ | 661¾ | 642¼ | 649¼ | —12½ |
| Dec | 688 | 688¼ | 670¼ | 676¾ | —11¼ |
| Mar | 707 | 707½ | 691 | 697½ | —10¼ |
| May | 715¼ | 715¼ | 700½ | 706¾ | —9¾ |
| Jul | 710 | 710 | 696¼ | 701½ | —10 |
| Sep | 711¼ | 711¼ | 700 | 704 | —9½ |
| Dec | 721 | 721 | 708½ | 710¾ | —9¾ |
| Mar | 716½ | 716½ | 713¼ | 713¼ | —9¼ |
| May | 707¼ | —7¼ | |||
| Jul | 688½ | 688½ | 681¼ | 681¼ | —7¼ |
| Est. sales 170,741. | Thu.'s sales 160,564 | ||||
| Thu.'s open int 429,137 | |||||
| CORN | |||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
| Jul | 452 | 454¼ | 444¼ | 448¾ | —3¼ |
| Sep | 457¾ | 460 | 450¾ | 454¾ | —3 |
| Dec | 469½ | 471¾ | 463 | 467¼ | —2¼ |
