Close
CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.:
. . . . . . . . ... . ... . . ... . . ... . . . ... . .| OpenHighLowSettleChg. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WHEAT | |||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
| Sep | 530½ | 546½ | 528 | 539¼ | +8½ |
| Dec | 555½ | 570¾ | 552½ | 563½ | +8 |
| Mar | 575½ | 591 | 573½ | 583¾ | +7½ |
| May | 586¾ | 602½ | 585¾ | 595 | +6½ |
| Jul | 595 | 608 | 593 | 601 | +5½ |
| Sep | 606 | 618 | 606 | 612½ | +5 |
| Dec | 622 | 632¼ | 621 | 627½ | +4½ |
| Mar | 637¾ | +4 | |||
| May | 639½ | +4¾ | |||
| Jul | 619¼ | +4¾ | |||
| Sep | 630¼ | +4¾ | |||
| Dec | 644 | +4¾ | |||
| Mar | 653¾ | +4¾ | |||
| May | 655½ | +4¾ | |||
| Jul | 631¼ | +4¾ | |||
| Est. sales 111,058. | Tue.'s sales 104,057 | ||||
| Tue.'s open int 413,885, | up 2,614 | ||||
| CORN | |||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
| Sep | 395¾ | 400 | 395 | 398 | +2¼ |
| Dec | 408¾ | 413¼ | 408¼ | 411¾ | +3 |
| Mar | 421¾ | .. |
