Close
CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.:
. . ... . . ... . . . ... . . ... . . ... ... ... ... .| OpenHighLowSettleChg. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WHEAT | |||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
| Sep | 547¾ | 552 | 540½ | 542¾ | —5¼ |
| Dec | 573 | 577½ | 566 | 567¾ | —5¼ |
| Mar | 593¼ | 598 | 587¼ | 588¾ | —5 |
| May | 601¼ | 609 | 598¾ | 600¼ | —4½ |
| Jul | 606½ | 612 | 602½ | 604 | —4¼ |
| Sep | 615 | 620½ | 612 | 613½ | —4¼ |
| Dec | 630 | 634¼ | 625¼ | 626¾ | —4¼ |
| Mar | 635½ | —4¼ | |||
| May | 635½ | —4¼ | |||
| Jul | 615½ | —4¼ | |||
| Sep | 626½ | —4¼ | |||
| Dec | 640¼ | —4¼ | |||
| Mar | 650 | —4¼ | |||
| May | 651¾ | —4¼ | |||
| Jul | 627½ | —4¼ | |||
| Est. sales 68,682. | Mon.'s sales 83,802 | ||||
| Mon.'s open int 420,500, | up 1,739 | ||||
| CORN | |||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
| Sep | 399 | 407 | 397¼ | 402½ | +2¼ |
| Dec | 413¾ | 422½ | 411¾ | 417¼ | +2¼ |
| Mar | .. |
