Open
CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Wed.:
. . . . ... . ... ... . . ... . . ... . ... . . . .| OpenHighLowLastChg. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WHEAT | |||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
| Sep | 523 | 526½ | 516½ | 518¾ | —5¼ |
| Dec | 547½ | 551½ | 542 | 544 | —5 |
| Mar | 568½ | 572¾ | 563¾ | 565¼ | —5 |
| May | 580¾ | 584½ | 576 | 577½ | —4¼ |
| Jul | 585¼ | 588 | 580¾ | 582¼ | —3½ |
| Sep | 594½ | 597¾ | 590¾ | 592½ | —3 |
| Dec | 609 | 611½ | 604½ | 607 | —2 |
| Mar | 618 | 618 | 618 | 618 | +¼ |
| Est. sales 42,712. | Tue.'s sales 81,590 | ||||
| Tue.'s open int 432,863, | up 4,323 | ||||
| CORN | |||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
| Sep | 387¾ | 390½ | 384¼ | 384¼ | —4½ |
| Dec | 404½ | 406½ | 400½ | 400¾ | —4¼ |
| Mar | 419½ | 421¾ | 416½ | 416½ | —3¾ |
| May | 430¼ | 432 | 427½ | 427½ | —3½ |
| Jul | 438¾ | 439½ | 435¼ | 435¼ | —3 |
| Sep | 440¾ | 442¼ | 438½ | .. |
