Open
CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Fri.:
. . ... . ... . ... . . ... . . . ... ... ... ... . .| OpenHighLowLastChg. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WHEAT | |||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
| Dec | 579 | 598¾ | 578 | 593¼ | +14¾ |
| Mar | 597¾ | 616¾ | 597¾ | 611¼ | +13¾ |
| May | 608½ | 627 | 608½ | 621¾ | +13¾ |
| Jul | 614 | 631½ | 613¼ | 626½ | +13¼ |
| Sep | 623½ | 641¼ | 623½ | 635¾ | +11¾ |
| Dec | 642¾ | 655 | 640¼ | 650¼ | +11¼ |
| Mar | 655½ | 665 | 655½ | 665 | +15½ |
| Est. sales 72,176. | Thu.'s sales 104,419 | ||||
| Thu.'s open int 359,336 | |||||
| CORN | |||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
| Sep | 381¼ | 394 | 381 | 394 | +7¾ |
| Dec | 406¼ | 413½ | 406¼ | 410¾ | +4¾ |
| Mar | 424½ | 431¼ | 424½ | 428¾ | +4¼ |
| May | 436 | 442 | 436 | 439¼ | +3¾ |
| Jul | 442 | 448 | 442 | 445½ | +3¼ |
| Sep | 439¼ | 443¾ | 439¼ | 441½ | +2¼ |
| Dec | 444¾ | 449¼ | .. |
