Open
CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Tue.:
. ... . . . ... . ... . . . . ... ... . . . ... . ... ...| OpenHighLowLastChg. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WHEAT | ||||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
| Mar | 539½ | 541½ | 533½ | 536½ | —4 | |
| May | 550 | 551½ | 544¼ | 547¼ | —3¾ | |
| Jul | 557¼ | 558¾ | 551½ | 554½ | —3¾ | |
| Sep | 571¼ | 572½ | 565 | 567¾ | —3¾ | |
| Dec | 589 | 589¾ | 582½ | 585¼ | —3¾ | |
| Mar | 604 | 605¼ | 600½ | 601¾ | —3 | |
| May | 609¾ | 609¾ | 609¾ | 609¾ | —4¼ | |
| Est. sales 21,620. | Mon.'s sales 81,343 | |||||
| Mon.'s open int 456,600 | ||||||
| CORN | ||||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
| Mar | 447¼ | 448¾ | 446¾ | 447¼ | — | ½ |
| May | 453 | 454½ | 452¾ | 453½ | ||
| Jul | 455¼ | 457 | 455¼ | 456¼ | +½ | |
| Sep | 434½ | 435¾ | 434½ | 435½ | +¼ | |
| Dec | 437 | 438½ | 436¾ | 437¾ | +½ | |
| Mar | 448½ | 450 | 448¼ | 449½ | +½ | |
| May | 454¾ | 456 | 454¾ | 456 | +¼ |
