Close
CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thu.:
... ... . . . . . . ... . . . . . ... . . . . . ...| OpenHighLowSettleChg. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WHEAT | |||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
| Mar | 534¾ | 544 | 533¾ | 541 | +6¼ |
| May | 545¼ | 554½ | 544¼ | 552 | +6¾ |
| Jul | 553 | 561½ | 552½ | 559½ | +7 |
| Sep | 566 | 574¾ | 565½ | 572½ | +6½ |
| Dec | 584 | 592 | 583¼ | 590¼ | +6½ |
| Mar | 601¼ | 605¾ | 599¾ | 605¼ | +6 |
| May | 614¼ | +5¾ | |||
| Jul | 611½ | +5 | |||
| Sep | 619¾ | +4¾ | |||
| Dec | 631¼ | +4¾ | |||
| Mar | 641 | +4¾ | |||
| May | 631 | +4¾ | |||
| Jul | 596¼ | +4¾ | |||
| Est. sales 43,645. | Tue.'s sales 40,894 | ||||
| Tue.'s open int 459,861, | up 3,261 | ||||
| CORN | |||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
| Mar | 448½ | 454¼ | 448½ | 453¾ | +5¼ |
| May | 455 | 461 | 455 | 460½ | +5½ |
| Jul | 457½ | 464 | 457½ | 463¾ | +6½ |
| Sep | 436 | 441 | 435½ | 440½ | +4½ |
