Close
CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.:
...OpenHighLowSettleChg. | |||||
---|---|---|---|---|---|
WHEAT | |||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
May | 568¾ | 574¾ | 563½ | 565 | —3½ |
Jul | 585 | 591 | 580½ | 582 | —3 |
Sep | 601 | 607 | 597¼ | 598¾ | —2¾ |
Dec | 625½ | 629¼ | 620¼ | 621¾ | —2¼ |
Mar | 642½ | 646¾ | 638¾ | 640 | —2 |
May | 650½ | 655 | 648½ | 649½ | —1¾ |
Jul | 646¾ | 650 | 645 | 645¾ | —2 |
Sep | 652¾ | —1¼ | |||
Dec |