Close
CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon.:
...| OpenHighLowSettleChg. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WHEAT | |||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
| May | 499 | —6½ | |||
| Jul | 525¼ | 528¼ | 514 | 515¼ | —6½ |
| Sep | 541½ | 542 | 528¾ | 529¾ | —6¾ |
| Dec | 561½ | 563½ | 550¾ | 551¾ | —6½ |
| Mar | 582 | 582½ | 570 | 571 | —6 |
| May | 588½ | 592¼ | 581¼ | 582¼ | —5½ |
| Jul | 597¾ | 598½ | 588¼ | 589¼ | —5¼ |
| Sep | 603¼ | 609½ | 600¾ | 602 | —5¼ |
| Dec |
