Close
CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.:
...| OpenHighLowSettleChg. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WHEAT | |||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
| Jul | 533½ | 533½ | 523½ | 525 | —7¾ |
| Sep | 546 | 547¼ | 537¾ | 539 | —7½ |
| Dec | 568½ | 569 | 559¼ | 560¾ | —7¼ |
| Mar | 587¾ | 588¼ | 578½ | 580¼ | —6¾ |
| May | 597 | 598½ | 590½ | 592 | —5¾ |
| Jul | 605 | 605 | 598¾ | 600 | —5 |
| Sep | 614½ | 617 | 612 | 612½ | —4½ |
| Dec | 630 | 632 | 626¾ | 628½ | —4¾ |
