NRW-JMM am 11.09.: TN-Felder U12w, U12 und U14
| NRW-JMM U12w, U12 und U14 2021 | ||||
| Vorrunden am Samstag, 11.09., ab 11 Uhr | ||||
| 1) | Teilnahme bestätigt am | |||
| 2) | Aufstellung gemeldet am | bis 10.09., 12h | ||
| A: abgesagt | ||||
| Stand | 10.09.2021 09:46 | |||
| Verein | Verb | 1) | 2) | |
| U12 | ||||
| 1 | SF Brackel | AUS | 16.08. | 8.09. |
| Unna | RG1 | A 9.9. | ||
| 2 | SV Recklinghausen-Süd | RG2 | 9.09. | 9.09. |
| ?? | RG3 | |||
| 3 | Düsseldorfer SV | NR1 | 2.09. | 8.09. |
| 4 | Schachfüchse Kempen | NR2 | 8.09. | 8.09. |
| 5 | PSV Duisburg | NR3 | 5.09. | 8.09. |
| Mönchengladbacher SV | NR4 | A 5.9. | ||
| SWF1 | ||||
| SWF2 | ||||
| 6 | Bielefelder SK | OWL1 | 9.09. | 9.09. |
| 7 | SchachAkademie Paderborn | OWL2 | ||
| SK Blauer Springer Paderborn | OWL3 | A 8.9. | ||
| 8 | SK Münster | ML1 | ||
| 9 | SV Heiden | ML2 | 8.09. | 8.09. |
| Godesberger SK | A 5.9. | |||
| 10 | TTC Fritzdorf | MR1 | 6.09. | 9.09. |
| 11 | SV Erfstadt | MR2 | 5.09. | 5.09. |
| 12 | SG Porz | MR3 | 7.09. | |
| 13 | Klub Kölner SF | MR4 | 6.09. | |
| U14 | ||||
| 1 | SB Brackel | AUS | 16.08. | 8.09. |
| 2 | SF Essen-Katernberg | RG1 | ||
| 3 | SF Essen-Werden | RG2 | 8.09. | 8.09. |
| ?? | RG3 | |||
| 4 | Düsseldorfer SV | NR1 | 2.09. | 8.09. |
| 5 | Schachfüchse Kempen | NR2 | 8.09. | 8.09. |
| 6 | SK Turm Kleve | NR3 | 6.09. | 6.09. |
| NR4 | ||||
| 7 | SVG Plettenberg | SWF1 | 23.08. | 23.08. |
| SWF2 | ||||
| 8 | SK Blauer Springer Paderborn | OWL1 | 8.09. | 8.09. |
| 9 | SchachAkademie Paderborn | OWL2 | ||
| 10 | Bielefelder SK | OWL3 | 9.09. | 9.09. |
| 11 | SK Münster | ML1 | ||
| ML2 | ||||
| 12 | SG Porz | MR1 | 7.09. | |
| 13 | TTC Fritzdorf | MR2 | 6.09. | 9.09. |
| 14 | SV Kerpen | MR3 | ||
| 15 | SV Würselen | MR4 | 6.09. | 6.09. |
| 16 | SF Lohmar | MR5 | 5.09. | 5.09. |
| U12w | ||||
| 1 | SC Steinfurt | ML | 22.08. | 22.08. |
| 2 | SF Essen-Werden | RG | 29.08. | 8.09. |
| 3 | SG Porz I | MR | 2.09. | |
| SG Porz II | MR | 2.09. | A 8.9. | |
| SF Brackel | RG | 4.09. | A 8.9. | |
