Мы в Telegram
Добавить новость
ru24.net
World News in Italian
Март
2021

Leclerc, dopo le libere in Bahrain: “Siamo più competitivi di quanto ci aspettassimo”

0

Il primo venerdì di prove libere della stagione F1 2021 ha visto la Scuderia Ferrari affrontare un programma particolarmente intenso per massimizzare il tempo a disposizione, ridotto di un terzo rispetto all’anno scorso. La squadra di Maranello, in condizioni atmosferiche e di pista molto differenti...

L'articolo Leclerc, dopo le libere in Bahrain: “Siamo più competitivi di quanto ci aspettassimo” proviene da .

Il primo venerdì di prove libere della stagione F1 2021 ha visto la Scuderia Ferrari affrontare un programma particolarmente intenso per massimizzare il tempo a disposizione, ridotto di un terzo rispetto all’anno scorso.

La squadra di Maranello, in condizioni atmosferiche e di pista molto differenti rispetto ai test di due settimane fa – come dimostrano anche i tempi di giornata –, ha lavorato sulla messa a punto della nuova SF21 soprattutto in prospettiva gara, concentrandosi sul lavoro di gestione degli pneumatici.

Dopo le due sessioni di prove libere del venerdì, Charles Leclerc ha così commentato: “Oggi è stata una giornata positiva, nella quale siamo stati anche più competitivi di quanto ci aspettassimo. Tuttavia è davvero troppo presto per sbilanciarsi: le prove libere 1 sono state positive per quanto mi riguarda, mentre la seconda sessione lo è stata un po’ meno. Ho faticato un po’ con il posteriore della vettura e non sono riuscito a mettere insieme il giro che volevo. C’è ancora molto lavoro da fare ma sento che nella squadra c’è tanta motivazione, penso che il miglioramento rispetto allo scorso anno si noti e questo per il momento ci basta per essere soddisfatti”.

Il pilota monegasco ha poi aggiunto: “Domani sarà il giorno nel quale conosceremo esattamente il nostro valore in rapporto agli avversari perché tutti spingeranno al limite nella qualifica. Mi aspetto che davanti ci siano le solite vetture, ma nel gruppo di mezzo credo che saremo tutti molto vicini e che la sessione sarà davvero serrata. Questo però la renderà anche eccitante perché per noi piloti quello è il momento nel quale possiamo fare la differenza”.

GP BAHRAIN F1 2021 - Venerdì 26 Marzo 2021 - LIBERE II
Pos.	N.	Pilota	        Team	          Gap    Tempo	      Giri
1	33	M. Verstappen	Red Bull		1'30"847	23	
2	4	L. Norris	McLaren 	+0"095	1'30"942	25	
3	44	L. Hamilton	Mercedes	+0"235	1'31"082	24	
4	55	C. Sainz	Ferrari 	+0"280	1'31"127	26	
5	77	V. Bottas	Mercedes	+0"371	1'31"218	23	
6	3	D. Ricciardo	McLaren 	+0"383	1'31"230	22	
7	22	Y. Tsunoda	AlphaTauri	+0"447	1'31"294	23	
8	18	L. Stroll	Aston Martin	+0"546	1'31"393	24	
9	10	P. Gasly	AlphaTauri	+0"636	1'31"483	27	
10	11	S. Perez	Red Bull	+0"656	1'31"503	23	
11	31	E. Ocon 	Alpine  	+0"754	1'31"601	24	
12	16	C. Leclerc	Ferrari 	+0"765	1'31"612	26	
13	99	A. Giovinazzi	Alfa Romeo	+0"893	1'31"740	27	
14	5	S. Vettel	Aston Martin	+0"922	1'31"769	26	
15	14	F. Alonso	Alpine   	+0"923	1'31"770	24	
16	7	K. Raikkonen	Alfa Romeo	+1"015	1'31"862	15	
17	63	G. Russell	Williams	+1"484	1'32"331	27	
18	47	M. Schumacher	Haas    	+2"450	1'33"297	24	
19	6	N. Latifi	Williams	+2"553	1'33"400	28	
20	9	N. Mazepin	Haas    	+2"602	1'33"449	18

GP BAHRAIN F1 2021 - Venerdì 26 Marzo 2021 - LIBERE I
Pos.	Nr      Pilota	        Team              Gap    Tempo	       Giri	
1	33	M. Verstappen	Red Bull		1'31"394	12	
2	77	V. Bottas	Mercedes	+0"298	1'31"692	17	
3	4	L. Norris	McLaren 	+0"503	1'31"897	20	
4	44	L. Hamilton	Mercedes	+0"527	1'31"921	15	
5	16	C. Leclerc	Ferrari 	+0"599	1'31"993	14	
6	11	S. Perez	Red Bull	+0"677	1'32"071	15	
7	10	P. Gasly	AlphaTauri	+0"801	1'32"195	23	
8	55	C. Sainz	Ferrari 	+0"972	1'32"366	15	
9	3	D. Ricciardo	McLaren 	+1"040	1'32"434	20	
10	99	A. Giovinazzi	Alfa Romeo	+1"392	1'32"786	16	
11	7	K. Raikkonen	Alfa Romeo	+1"740	1'33"134	18	
12	5	S. Vettel	Aston Martin	+1"763	1'33"157	21	
13	18	L. Stroll	Aston Martin	+1"839	1'33"233	20	
14	22	Y. Tsunoda	AlphaTauri	+1"935	1'33"329	21	
15	31	E. Ocon 	Alpine  	+2"134	1'33"528	20	
16	14	F. Alonso	Alpine  	+2"478	1'33"872	18	
17	63	G. Russell	Williams	+2"733	1'34"127	22	
18	6	N. Latifi	Williams	+2"946	1'34"340	22	
19	47	M. Schumacher	Haas    	+3"107	1'34"501	16	
20	9	N. Mazepin	Haas    	+3"581	1'34"975	16

GP BAHRAIN F1 2021 – VIDEO

GP BAHRAIN F1 2021 – FOTO

[See image gallery at www.circusf1.com]

L'articolo Leclerc, dopo le libere in Bahrain: “Siamo più competitivi di quanto ci aspettassimo” proviene da .




Moscow.media
Частные объявления сегодня





Rss.plus




Спорт в России и мире

Новости спорта


Новости тенниса
WTA

Потапова проиграла Остапенко во втором круге турнира WTA 1000






Театр, раскол и русская идея: как Александр III пробуждал национальное самосознание

В Главном храме ВС РФ пошел Третий Пасхальный Хоровой собор

Бывший тренер "Динамо" Силкин: не верится, что клуб может стать чемпионом

Нижегородская область присоединится к всероссийскому конкурсу профмастерства «Строймастер»