Сколько заболевших коронавирусом в России на 16 апреля
Общее число зараженных коронавирусом в России к утру 16.04.2020 составляет 24490 человек в 82 регионах. За предыдущий день в 65 регионах России зафиксировано 3388 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19.
Выздоровело за предыдущие сутки 292 человека, общее число выздоровевших — 1986 по России. Скончалось за вчера 28 заболевших, общее число смертей — 198.
Сколько заболело в России короновирусом 16 апреля
Число заболевших коронавирусом в России на 16 апреля 2020 года достигло 24490 человек. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные оперативными штабами по контролю за распространением инфекции.
За минувшие сутки число заболевших COVID-19 увеличилось на 3388. Лидерами по числу пациентов с COVID-19 остаются Москва (14 776), Московская область (2587), Санкт-Петербург (929).
Более 200 случаев заболевания к настоящему времени зафиксировано в Республике Коми (402), Нижегородской (339) и Ленинградской (298) областях, Мурманской области (265) и Краснодарском крае (239).
Примерно с такой же динамикой изменяется число излечившихся от COVID-19: за минувшие сутки число выздоровевших увеличилось на 292. Общее число выздоровлений достигло 1986.
Жертвами коронавируса за все время эпидемии стали 198 человек. Число проведенных тестов превысило 1,5 млн.
Согласно заявлению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в сутки проводится 90 тысяч исследований на коронавирус. Для сравнения, месяц назад в сутки делали лишь 2 тысячи тестов.
РЕГИОН | ЗАБОЛЕЛО | УМЕРЛО | ВЫЗДОРОВЕЛО |
---|---|---|---|
Алтайский край | 39 | 0 | 3 |
Амурская область | 6 | 0 | 1 |
Архангельская область | 32 | 0 | 10 |
Астраханская область | 47 | 1 | 2 |
Белгородская область | 45 | 1 | 3 |
Брянская область | 164 | 0 | 12 |
Владимирская область | 145 | 2 | 1 |
Волгоградская область | 47 | 0 | 7 |
Вологодская область | 52 | 0 | 0 |
Воронежская область | 75 | 1 | 19 |
Еврейская автономная область | 9 | 0 | 0 |
Забайкальский край | 14 | 0 | 1 |
Ивановская область | 121 | 0 | 8 |
Иркутская область | 39 | 2 | 3 |
Кабардино-Балкарская Республика | 50 | 0 | 3 |
Калининградская область | 84 | 1 | 24 |
Калужская область | 74 | 0 | 5 |
Камчатский край | 10 | 0 | 0 |
Карачаево-Черкесская Республика | 23 | 0 | 0 |
Кемеровская область | 15 | 0 | 4 |
Кировская область | 64 | 0 | 9 |
Костромская область | 27 | 2 | 3 |
Краснодарский край | 239 | 3 | 40 |
Красноярский край | 142 | 0 | 17 |
Курганская область | 10 | 0 | 1 |
Курская область | 89 | 0 | 3 |
Ленинградская область | 298 | 0 | 5 |
Липецкая область | 85 | 0 | 15 |
Магаданская область | 3 | 0 | 1 |
Москва | 14776 | 106 | 1205 |
Московская область | 2587 | 26 | 75 |
Мурманская область | 265 | 1 | 14 |
Ненецкий автономный округ | 1 | 0 | 0 |
Нижегородская область | 339 | 4 | 21 |
Новгородская область | 26 | 0 | 4 |
Новосибирская область | 53 | 0 | 11 |
Омская область | 22 | 0 | 9 |
Оренбургская область | 54 | 1 | 6 |
Орловская область | 41 | 0 | 3 |
Пензенская область | 100 | 2 | 4 |
Пермский край | 114 | 3 | 16 |
Приморский край | 36 | 2 | 3 |
Псковская область | 27 | 4 | 8 |
Республика Адыгея | 27 | 0 | 12 |
Республика Башкортостан | 149 | 5 | 9 |
Республика Бурятия | 92 | 2 | 23 |
Республика Дагестан | 105 | 3 | 9 |
Республика Ингушетия | 90 | 1 | 1 |
Республика Калмыкия | 35 | 2 | 9 |
Республика Карелия | 7 | 0 | 0 |
Республика Коми | 402 | 3 | 1 |
Республика Крым | 34 | 0 | 12 |
Республика Марий Эл | 118 | 1 | 8 |
Республика Мордовия | 71 | 0 | 5 |
Республика Саха (Якутия) | 33 | 0 | 15 |
Республика Северная Осетия — Алания | 52 | 2 | 1 |
Республика Татарстан | 107 | 0 | 14 |
Республика Тыва | 6 | 0 | 0 |
Республика Хакасия | 26 | 0 | 3 |
Республика Чувашия | 78 | 0 | 2 |
Ростовская область | 104 | 0 | 8 |
Рязанская область | 116 | 0 | 4 |
Самарская область | 40 | 0 | 14 |
Санкт-Петербург | 929 | 5 | 95 |
Саратовская область | 56 | 0 | 8 |
Сахалинская область | 12 | 0 | 6 |
Свердловская область | 105 | 0 | 37 |
Севастополь | 8 | 0 | 2 |
Смоленская область | 106 | 1 | 1 |
Ставропольский край | 115 | 2 | 11 |
Тамбовская область | 83 | 0 | 6 |
Тверская область | 117 | 0 | 3 |
Томская область | 15 | 0 | 4 |
Тульская область | 130 | 0 | 17 |
Тюменская область | 85 | 1 | 10 |
Удмуртская Республика | 27 | 0 | 4 |
Ульяновская область | 104 | 0 | 2 |
Хабаровский край | 77 | 2 | 7 |
Ханты-Мансийский АО | 71 | 0 | 9 |
Челябинская область | 51 | 0 | 13 |
Чеченская Республика | 105 | 5 | 15 |
Чукотский автономный округ | 1 | 0 | 0 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 73 | 1 | 0 |
Ярославская область | 39 | 0 | 7 |
К четвергу, 16 апреля 2020 года, общее число заболевших от нового коронавируса COVID-19 по всему миру превысило 2 млн человек, более 137 тысяч скончались.