Ситуация (обстановка) с коронавирусом в России и мире на 16 04 2020
Онлайн-статистика коронавируса на сегодня в России — 16 апреля 2020 года
Зараженные | Выздоровевшие | Умершие |
24567(4:00ч) | 2006(+297) | 208(+23) |
По отчету оперативного штаба, на утро сегодняшнего дня в статистике заболевших коронавирусом по России зафиксировано 24.567 инфицированных. Также, в стране за все время было излечено более 2 тысяч пациентов, а 208 зараженных CoVid-19 скончались.
Новые случаи заражения коронавирусом были выявлены в следующих регионах России:
- Алтайский край — 12
- Астраханская область – 17
- Башкортостан – 20
- Брянская область – 22
- Владимирская область – 45
- Волгоградская – 1
- Вологодская область – 2
- Воронежская область – 7
- Дагестан – 5
- Ивановская область — 25
- Иркутская область — 7
- Калининградская область – 35
- Калужская область — 25
- Кемеровская область – 1
- Кировская область — 13
- Краснодарский край – 24
- Красноярский край – 11
- Курская область – 31
- Ленинградская область — 108
- Липецкая область — 11
- Москва – 1.774
- Московская область — 272
- Мурманская область — 137
- Ямало-Ненецкий АО — 7
- Ненецкий АО — 1
- Новосибирск – 7
- Нижегородская область — 47
- Оренбургская область — 1
- Пензенская область — 16
- Пермский край – 27
- Республика Бурятия – 8
- Республика Чувашия — 13
- Республика Марий Эл — 27
- Республика Карелия — 4
- Республика Ингушетия — 56
- Республика Коми — 97
- Санкт-Петербург — 130
- Саратовская область – 7
- Сахалинская область — 1
- Севастополь – 1
- Свердловская область — 12
- Смоленская область — 51
- Ставропольский край — 20
- Тверская область — 42
- Тюменская область — 18
- Ханты-Мансийский АО – 15
- Челябинская область – 7
- Чеченская Республика – 41
Возрастная статистика выявленным зараженным
Возраст | Зараженные |
Дети | 4.5% |
18 — 45 лет | 45% |
46 — 65 лет | 38.5% |
66 — 80 лет | 8% |
старше 80 | 4% |
Выздоровления от коронавируса
Сегодня по статистике распространения CoVid-19 в России выздоровели более 2000 пациентов. Общее количество излеченных составляет 2006 человек. Оперативный штаб сообщил о выявлении новых 297-выздоровевших по всем регионам страны. В Астраханской области (+2) и Республике Ингушетия (+1) выписались первые вылеченные. Больше всего переборовших коронавирусную инфекцию по регионам России зафиксировано в Москве — 1205 (+189).
Смерти в России от коронавируса
Утром оперативный штаб Москвы сообщил о смерти 7 пациентов от коронавируса в ночь с 15 по 16-апреля. У всех умерших была обнаружена пневмония с положительным тестом на коронавирус. Среди умерших — пациенты возраста от 36 до 86 лет. Кроме того, у погибших от CoVid-19 имелись хронические заболевания: гипертония, онкологические болезни, кардиосклероз, диабет и бронхопневмония.За последний день также было выявлено 3 случая смерти от коронавируса в Дагестане, 2 по Московской области, 1 в Астраханской области, 2 в Башкортостане и по одному в Республике Бурятия, Санкт-Петербурге и Пензенской области
Статистика коронавируса по регионам России на сегодня (16.04.2020)
Регионы России | Заражены | Выздоровели| Погибли | |
Алтайский край | 48 | 3 | 0 |
Амурская область | 6 | 1 | 0 |
Архангельская область | 32 | 5 | 0 |
Астраханская область | 47 | 2 | 1 |
Башкортостан | 149 | 9 | 5 |
Белгородская область | 31 | 3 | 0 |
Брянская область | 164 | 12 | 0 |
Владивосток | 2 | 0 | 0 |
Владимирская область | 145 | 1 | 2 |
Волгоградская область | 47 | 7 | 0 |
Вологодская область | 52 | 0 | 0 |
Воронежская область | 75 | 19 | 1 |
Дагестан | 105 | 12 | 4 |
Еврейская АО | 9 | 0 | 0 |
Екатеринбург | 6 | 0 | 0 |
Забайкальский край | 14 | 1 | 0 |
Ивановская область | 121 | 8 | 0 |
Иркутская область | 47 | 3 | 2 |
Кабардино- Балкария | 50 | 3 | 0 |
Калининградская область | 87 | 24 | 1 |
Калужская область | 74 | 5 | 0 |
Камчатский край | 21 | 0 | 0 |
Карачево- Черкесская республика | 16 | 0 | 0 |
Кемеровская область | 15 | 4 | 0 |
Кировская область | 64 | 9 | 0 |
Костромская область | 18 | 3 | 2 |
Краснодарский край | 239 | 40 | 3 |
Красноярский край | 142 | 17 | 0 |
Курганская область | 10 | 2 | 0 |
Курская область | 89 | 3 | 0 |
Ленинградская область | 298 | 5 | 0 |
Липецкая область | 85 | 15 | 0 |
Магаданская область | 3 | 1 | 0 |
Москва | 14776 | 1205 | 106 |
Московская область | 2587 | 75 | 26 |
Мурманская область | 265 | 14 | 1 |
Ямало-Ненецкий АО | 73 | 0 | 1 |
Ненецкий АО | 1 | 0 | 0 |
Новгородская область | 26 | 4 | 0 |
Новосибирск | 53 | 11 | 1 |
Нижегородская область | 239 | 21 | 4 |
Омская область | 22 | 9 | 0 |
Оренбургская область | 54 | 6 | 1 |
Орловская область | 41 | 3 | 0 |
Пензенская область | 100 | 7 | 2 |
Пермский край | 114 | 16 | 3 |
Приморский край | 32 | 3 | 2 |
Псковская область | 21 | 6 | 2 |
Республика Алтай | 0 | 0 | 0 |
Республика Бурятия | 100 | 23 | 2 |
Республика Чувашия | 78 | 2 | 0 |
Республика Адыгея | 27 | 6 | 0 |
Республика Марий Эл | 118 | 8 | 1 |
Республика Калмыкия | 32 | 9 | 0 |
Республика Карелия | 7 | 0 | 0 |
Республика Ингушетия | 90 | 1 | 1 |
Республика Мордовия | 71 | 5 | 0 |
Республика Тыва | 6 | 0 | 0 |
Республика Крым | 32 | 12 | 0 |
Ростовская область | 104 | 5 | 0 |
Рязанская область | 116 | 4 | 0 |
Республика Коми | 402 | 1 | 3 |
Республика Хакасия | 20 | 3 | 0 |
Республика Татарстан | 107 | 14 | 0 |
Самарская область | 40 | 14 | 0 |
Санкт-Петербург | 929 | 95 | 5 |
Саратовская область | 56 | 8 | 0 |
Сахалинская область | 12 | 6 | 0 |
Севастополь | 8 | 4 | 0 |
Северная Осетия | 52 | 1 | 2 |
Свердловская область | 105 | 37 | 0 |
Смоленская область | 106 | 1 | 1 |
Ставропольский край | 115 | 11 | 2 |
Тамбовская область | 83 | 6 | 0 |
Тверская область | 107 | 3 | 0 |
Томская область | 15 | 4 | 0 |
Тюменская область | 85 | 10 | 1 |
Тульская область | 130 | 17 | 0 |
Удмуртская республика | 27 | 3 | 0 |
Ульяновская область | 104 | 2 | 0 |
Хабаровский край | 77 | 7 | 2 |
Ханты-Мансийский АО | 71 | 9 | 0 |
Челябинская область | 55 | 22 | 0 |
Чеченская республика | 105 | 15 | 5 |
Чукотка | 1 | 0 | 0 |
Якутия | 26 | 13 | 0 |
Ярославская область | 27 | 6 | 0 |
*Статистика по коронавирусу в России на сегодня обновлена 16-апреля в 4.30 по МСК.
Онлайн карта университета Джона Хопкинса по распространению пандемии коронавируса в Мире зафиксировала 2.062.485(+62.047) зараженных инфекцией SARS-COV-2 (CoVid-19), из них 506.684 (+26650) пациентов уже вылечились, а 136.908 (+10287) скончались.
Список ТОП-5 самых зараженных мировых стран на 16-апреля:
- США — 622.923
- Испания — 177.633
- Италия — 165.155
- Франция — 147.863
- Германия — 133.209
Последние новости по коронавирусу в Мире на сегодняшний день (16.04.2020):
- Правительство Новой Зеландии объявило о сокращении заработных плат на 20%.
- За последние сутки в США от коронавируса излечились почти 10 тысяч пациентов. Общее количество выздоровевших — 47.707 человек;
- Президент Белоруссии выдвинул обвинения Российским СМИ;
- В Нью-Йорке зафиксировали более тысячи зараженных среди сотрудников полиции;
- В Китае на сегодня не выявлено ни одной смерти от CoVid-19;
- Правительство Эстонии запретило продавать парацетамол в аптеках. Ранее сообщалось, что данный препарат применяется в лечении коронавируса;
- Президент Российской Федерации провел срочное совещание и сообщил народу об изменениях в стране. За все время пандемии коронавирусной инфекции в России на сегодня зафиксировано более 2 тысяч выздоровевших;
Последняя статистика по коронавирусу в Мире на 16 апреля 2020 года
Страны Мира | Заражены | Выздоровели | Погибли | |
---|---|---|---|
Австралия | 6.400 | 3.598 | 61 |
Австрия | 14.226 | 7.633 | 384 |
Айл-оф-Мэн | 42 | 0 | 0 |
Азербайджан | 1.253 | 404 | 13 |
Албания | 400 | 154 | 22 |
Алжир | 1.171 | 77 | 105 |
Ангола | 19 | 2 | 2 |
Андорра | 439 | 16 | 16 |
Антигуа и Барбуда | 7 | 0 | 0 |
Аргентина | 1.353 | 266 | 42 |
Армения | 1.111 | 297 | 17 |
Аруба | 80 | 2 | 0 |
Афганистан | 784 | 43 | 25 |
Багамы | 15 | 0 | 0 |
Бангладеш | 50 | 19 | 5 |
Барбадос | 43 | 0 | 0 |
Бахрейн | 711 | 382 | 4 |
Бенин | 9 | 0 | 0 |
Бельгия | 33.573 | 7.107 | 4.440 |
Беларусь | 3.728 | 203 | 36 |
Болгария | 503 | 30 | 14 |
Боливия | 61 | 0 | 0 |
Босния и Герцеговина | 579 | 27 | 17 |
Бразилия | 26.113 | 14.026 | 1.590 |
Британия | 98.476 | 344 | 12.868 |
Бутан | 4 | 0 | 0 |
Буркина Фасо | 302 | 50 | 16 |
Ватикан | 7 | 0 | 0 |
Венгрия | 623 | 43 | 26 |
Венесуэла | 119 | 39 | 3 |
Вьетнам | 241 | 90 | 0 |
Габон | 7 | 1 | 0 |
Гаити | 15 | 1 | 0 |
Гайана | 8 | 1 | 0 |
Гана | 205 | 31 | 5 |
Гватемала | 34 | 10 | 1 |
Гвинея | 16 | 0 | 0 |
Гвинея-Бисау | 2 | 0 | 0 |
Гернси | 39 | 0 | 0 |
Германия | 133.209 | 72.600 | 3.592 |
Гибралтар | 69 | 14 | 0 |
Гондурас | 222 | 4 | 15 |
Гонконг | 683 | 118 | 4 |
Гренада | 9 | 0 | 0 |
Гренландия | 11 | 11 | 0 |
Греция | 1832 | 78 | 63 |
Грузия | 272 | 51 | 10 |
Дания | 5.996 | 1.955 | 260 |
Джерси | 61 | 0 | 1 |
Джибути | 18 | 0 | 0 |
Донецкая республика | 5 | 0 | 0 |
Доминика | 11 | 0 | 0 |
Доминиканская республика | 2.759 | 108 | 135 |
Египет | 985 | 216 | 66 |
Замбия | 35 | 0 | 0 |
Израиль | 12.046 | 2.195 | 123 |
Индия | 11.487 | 1.359 | 393 |
Индонезия | 3.842 | 286 | 327 |
Иордания | 310 | 58 | 5 |
Ирак | 1.400 | 766 | 78 |
Иран | 76.389 | 49.933 | 4.777 |
Ирландия | 11.479 | 25 | 406 |
Исландия | 1 364 | 309 | 4 |
Испания | 177.633 | 70.853 | 18.579 |
Италия | 165.155 | 38.092 | 21.067 |
Йемен | 1 | 0 | 0 |
Казахстан | 1.295 | 240 | 16 |
Канада | 28.205 | 8.937 | 1.006 |
Камерун | 509 | 17 | 8 |
Камбоджа | 103 | 23 | 0 |
Катар | 2.728 | 247 | 6 |
Кения | 42 | 1 | 1 |
Кипр | 396 | 28 | 11 |
Китай | 83.752 | 78.435 | 3.352 |
Колумбия | 2.709 | 214 | 100 |
Конго | 65 | 2 | 6 |
Косово | 91 | 1 | 1 |
Коста-Рика | 295 | 3 | 2 |
Кот-д’Ивуар | 218 | 19 | 1 |
Куба | 269 | 15 | 6 |
Кувейт | 417 | 82 | 4 |
Кыргызстан | 298 | 33 | 5 |
Кюрасао | 3 | 0 | 1 |
Лаос | 8 | 0 | 0 |
Латвия | 651 | 31 | 5 |
Либерия | 3 | 0 | 0 |
Ливан | 508 | 50 | 17 |
Ливия | 1 | 0 | 0 |
Литва | 1.062 | 101 | 23 |
Лихтенштейн | 56 | 0 | 0 |
Люксембург | 3.270 | 500 | 62 |
Маврикий | 186 | 0 | 7 |
Мавритания | 5 | 2 | 0 |
Мадагаскар | 106 | 11 | 0 |
Макао | 12 | 6 | 0 |
Македония | 430 | 20 | 12 |
Малайзия | 4.530 | 1.995 | 73 |
Мали | 18 | 0 | 1 |
Мальдивы | 17 | 13 | 0 |
Мальта | 202 | 2 | 0 |
Марокко | 791 | 57 | 48 |
Мексика | 4.219 | 1.772 | 273 |
Мозамбик | 8 | 0 | 0 |
Молдова | 1.650 | 26 | 30 |
Монако | 46 | 1 | 1 |
Монголия | 15 | 4 | 0 |
Монтсеррат | 5 | 0 | 0 |
Намибия | 11 | 2 | 0 |
Непал | 5 | 1 | 0 |
Нигер | 18 | 0 | 1 |
Нигерия | 210 | 25 | 4 |
Нидерланды | 28.153 | 914 | 3.134 |
Никарагуа | 4 | 0 | 0 |
Новая Зеландия | 1.386 | 728 | 9 |
Новая Каледония | 15 | 0 | 0 |
Нормандские острова | 232 | 13 | 4 |
Норвегия | 6.409 | 119 | 91 |
ОАЭ | 4.933 | 933 | 28 |
Оман | 252 | 57 | 1 |
Пакистан | 6.495 | 1.026 | 94 |
Палестина | 194 | 21 | 1 |
Панама | 3.234 | 23 | 79 |
Папуа — Новая Гвинея | 1 | 0 | 0 |
Парагвай | 59 | 1 | 3 |
Перу | 9.784 | 2.642 | 216 |
Польша | 6.356 | 375 | 208 |
Португалия | 17.448 | 347 | 567 |
Реюньон | 281 | 40 | 0 |
Россия | 24.567 | 2.006 | 208 |
Руанда | 70 | 0 | 0 |
Румыния | 6.300 | 852 | 316 |
Сальвадор | 30 | 0 | 0 |
Сан-Марино | 251 | 26 | 32 |
Саудовская Аравия | 5.369 | 889 | 73 |
Свазиленд | 9 | 0 | 0 |
Северный Кипр | 56 | 3 | 0 |
Сейшельские Острова | 8 | 0 | 0 |
Сенегал | 207 | 66 | 1 |
Сент-Винсент и Гренадины | 1 | 0 | 0 |
Сент-Китс и Невис | 2 | 0 | 0 |
Сент-Люсия | 9 | 1 | 0 |
Сербия | 3.380 | 118 | 74 |
Сингапур | 1 114 | 282 | 5 |
Синт-Мартен | 6 | 0 | 0 |
Сирия | 9 | 0 | 0 |
Словакия | 450 | 10 | 2 |
Словения | 1.220 | 152 | 56 |
Сомали | 1 | 0 | 0 |
Судан | 6 | 0 | 1 |
Суринам | 8 | 0 | 0 |
США | 622.923 | 47.707 | 27.586 |
Таиланд | 2.258 | 888 | 27 |
Тайвань | 348 | 50 | 5 |
Таджикистан | 0 | 0 | 0 |
Того | 16 | 0 | 0 |
Тринидад и Тобаго | 78 | 1 | 3 |
Тунис | 495 | 5 | 18 |
Туркменистан | 0 | 0 | 0 |
Турция | 69.392 | 5.674 | 1.518 |
Уганда | 33 | 0 | 0 |
Украина | 3.372 | 119 | 98 |
Узбекистан | 1.302 | 107 | 4 |
Уругвай | 386 | 86 | 4 |
Фарерские острова | 179 | 91 | 0 |
Фиджи | 5 | 0 | 0 |
Финляндия | 2.905 | 300 | 49 |
Филиппины | 4.428 | 157 | 247 |
Франция | 147.863 | 30.955 | 17.167 |
Французская Полинезия | 39 | 0 | 0 |
Хорватия | 1 079 | 92 | 8 |
Чад | 5 | 0 | 0 |
Черногория | 214 | 31 | 5 |
Чехия | 5.902 | 411 | 129 |
Чили | 6.927 | 1.864 | 73 |
Швейцария | 26.336 | 15.400 | 1.239 |
Швеция | 11.445 | 381 | 919 |
Шри-Ланка | 159 | 24 | 4 |
Эквадор | 7.257 | 411 | 315 |
Экваториальная Гвинея | 12 | 0 | 0 |
Эритрея | 12 | 0 | 0 |
Эсватини | 9 | 0 | 0 |
Эстония | 1.400 | 117 | 35 |
Эфиопия | 21 | 4 | 1 |
ЮАР | 1 505 | 95 | 9 |
Южная Корея | 10.537 | 7.447 | 217 |
Ямайка | 32 | 2 | 1 |
Япония | 7.618 | 799 | 143 |
*Последняя мировая статистика по коронавирусу за 16-апреля 2020 года обновлена в 06.00ч по МСК.