Сколько заболевших коронавирусом в России на 20 апреля 2020
В России на 20 апреля 2020 года уже выявлено 42 853 человека, заболевших коронавирусом. За прошедшие сутки выявлено 6060 случаев новых заражений. Выздоровевших 3291 человек и 361 пациент скончался.
Случаи заболевания коронавирусом выявлены в 78 регионах, зафиксировано 48 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 234 человека, — сообщили в оперативном штабе по предотвращению коронавируса.
Больше всего заболевших в Москве – заболели 3570 человек. В Подмосковье – еще 709 инфицированных. В Санкт-Петербурге заболевших увеличилось на 114 человек, в Ленинградской области — на 29. Большие цифры по заболевшим в следующих регионах: Нижегородская область – 129, Архангельская область – 68, Республика Мордовия – 60, Тульская область – 58, Краснодарский край – 48, Чеченская Республика – 44, Оренбургская область – 44, Республика Марий Эл – 43, Рязанская область – 42, Республика Ингушетия – 42, Тюменская область – 42, Республика Саха (Якутия) – 41, Кировская область – 39, Хабаровский край – 38, Калужская область – 37, Республика Дагестан – 35, Ростовская область – 35, Тверская область – 33, Мурманская область – 33, Республика Татарстан – 31.
Медики отмечают, что почти 43% заболевших не имели клинических проявлений болезни.
Распространение коронавируса в России на 20 апреля 2020 года по регионам
ОБЛАСТЬ | ЗАРАЖЕНО | ПОГИБЛО | ВЫЗДОРОВЕЛИ |
---|---|---|---|
Москва | 24 324 (+3 570) | 176 (+28) | 1 763 (+84) |
Московская обл | 4 663 (+709) | 49 (+9) | 162 (+36) |
Санкт-Петербург | 1 760 (+114) | 8 (+0) | 239 (+7) |
Нижегородская обл | 646 (+129) | 5 (+1) | 26 (+0) |
Республика Коми | 481 (+7) | 3 (+0) | 10 (+0) |
Ленинградская обл | 417 (+29) | 0 (+0) | 9 (+0) |
Мурманская обл | 354 (+30) | 3 (+1) | 28 (+1) |
Краснодарский край | 383 (+48) | 5 (+1) | 54 (+5) |
Красноярский край | 300 (+24) | 2 (+2) | 17 (+0) |
Республика Дагестан | 292 (+35) | 9 (+0) | 28 (+0) |
Тульская обл | 287 (+58) | 0 (+0) | 39 (+14) |
Брянская обл | 279 (+23) | 1 (+0) | 30 (+1) |
Тверская обл | 270 (+33) | 0 (+0) | 12 (+3) |
Республика Ингушетия | 269 (+42) | 5 (+1) | 22 (+0) |
Рязанская область | 267 (+42) | 0 (+0) | 9 (+0) |
Республика Марий Эл | 262 (+43) | 1 (+0) | 24 (+0) |
Республика Мордовия | 258 (+60) | 1 (+0) | 5 (+0) |
Башкортостан | 252 (+0) | 10 (+2) | 14 (+0) |
Ростовская обл | 232 (+35) | 0 (+0) | 13 (+1) |
Ставропольский край | 232 (+23) | 3 (+1) | 26 (+2) |
Тюменская обл | 227 (+42) | 2 (+0) | 20 (+10) |
Владимирская обл | 225 (+27) | 5 (+0) | 11 (+0) |
Чеченская Республика | 219 (+44) | 5 (+0) | 19 (+4) |
Пермский край | 198 (+28) | 3 (+0) | 27 (+6) |
Курская обл | 196 (+26) | 2 (+0) | 8 (+0) |
Чувашская Республика | 193 (+29) | 1 (+0) | 9 (+3) |
Татарстан | 191 (+31) | 0 (+0) | 25 (+0) |
Калужская обл | 188 (+0) | 2 (+0) | 9 (+0) |
Тамбовская обл | 187 (+0) | 0 (+0) | 8 (+0) |
Хабаровский край | 185 (+38) | 4 (+0) | 12 (+0) |
Оренбургская обл | 184 (+44) | 2 (+0) | 16 (+1) |
Ивановская обл | 183 (+19) | 1 (+0) | 12 (+0) |
Ханты-Мансийский АО | 175 (+14) | 0 (+0) | 20 (+1) |
Смоленская обл | 173 (+21) | 2 (+0) | 4 (+3) |
Ульяновская обл | 168 (+11) | 2 (+0) | 3 (+1) |
Воронежская обл | 156 (+26) | 5 (+0) | 28 (+4) |
Кировская обл | 150 (+39) | 2 (+0) | 14 (+1) |
Липецкая область | 149 (+20) | 1 (+1) | 48 (+10) |
Свердловская обл | 141 (+15) | 1 (+0) | 49 (+0) |
Пензенская обл | 140 (+0) | 5 (+3) | 4 (+0) |
Кабардино-Балканская Республика | 136 (+22) | 0 (+0) | 8 (+0) |
Орловская обл | 132 (+13) | 1 (+0) | 10 (+3) |
Калининградская обл | 126 (+11) | 1 (+0) | 30 (+0) |
Астраханская обл | 123 (+24) | 3 (+0) | 9 (+2) |
Республика Бурятия | 120 (+5) | 2 (+0) | 37 (+11) |
Республика Северная Осетия-Алания | 120 (+26) | 2 (+0) | 7 (+2) |
Ярославская обл | 117 (+12) | 0 (+0) | 12 (+0) |
Ямало-Ненецкий АО | 116 (+10) | 1 (+0) | 7 (+0) |
Саратовская обл | 114 (+16) | 0 (+0) | 13 (+0) |
Новосибирская обл | 108 (+22) | 3 (+1) | 16 (+0) |
Архангельская обл | 107 (+68) | 0 (+0) | 11 (+0) |
Новгородская обл | 98 (+18) | 1 (+0) | 4 (+0) |
Волгоградская обл | 71 (+0) | 1 (+0) | 23 (+0) |
Вологодская обл | 93 (+7) | 0 (+0) | 13 (+0) |
Удмуртская Республика | 92 (+0) | 3 (+0) | 7 (+0) |
Республика Адыгея | 91 (+7) | 2 (+0) | 15 (+0) |
Белгородская обл | 90 (+9) | 2 (+0) | 11 (+2) |
Республика Саха (Якутия) | 88 (+41) | 0 (+0) | 16 (+0) |
Челябинская обл | 83 (+12) | 0 (+0) | 35 (+2) |
Приморский край | 80 (+13) | 2 (+0) | 4 (+0) |
Самарская обл | 79 (+15) | 0 (+0) | 15 (+0) |
Республика Калмыкия | 74 (+7) | 3 (+0) | 9 (+0) |
Алтайский край | 72(+9) | 0 (+0) | 4 (+0) |
Республика Хакасия | 68 (+22) | 0 (+0) | 3 |
Иркутская обл | 68 (+3) | 2 (+0) | 12 |
Карачаево-Черкесская Республика | 67 (+17) | 0 (+0) | 1 (+0) |
Костромская обл | 66 (+13) | 2 (+0) | 7 (+0) |
Магаданская обл | 65 (+0) | 0 (+0) | 1 |
Забайкальский край | 48 (+9) | 0 (+0) | 4 (+0) |
Республика Крым | 45 (+2) | 0 (+0) | 22 (+1) |
Псковская обл | 44 (+2) | 6 (+0) | 8 (+0) |
Кемеровская обл | 35 (+0) | 1 (+0) | 6 (+0) |
Камчатский край | 34 (+0) | 0 (+0) | 3 (+0) |
Омская обл | 33 (+2) | 0 (+0) | 14 (+0) |
Томская обл | 29 (+5) | 0 (+0) | 4 (+0) |
Еврейская автономная область | 20 (+1) | 0 (+0) | 4 (+0) |
Сахалинская обл | 19 (+0) | 0 (+0) | 8 (+2) |
Республика Карелия | 19 (+4) | 0 (+0) | |
Амурская обл | 16 (+2) | 0 (+0) | 4 |
Севастополь | 13 (+1) | 0 (+0) | 4 |
Курганская обл | 13 (+0) | 0 (+0) | 3 (+0) |
Республика Тыва | 13 (+4) | 0 (+0) | |
Чукотский автономный округ | 2 (+0) | 0 (+0) | 0 (+0) |
Республика Алтай | 2 (+0) | ||
Ненецкий автономный округ | 1 | ||
Всего: | 42853 (+6060) | 361 (+48) | 3291 (+234) |
В Кремле надеются на выход на плато по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что на плато эпидемия коронавируса в России может выйти на следующей неделе.
Этим термином обозначают сохранение примерно одинаковых суточных показателей по приросту новых случаев заражения. Сейчас в России с каждым днем становится все больше заболевших. Только за прошедшие сутки диагноз подтвержден больше чем у 6 тысяч человек.
В начале апреля прогнозировали плато на середину месяца. Но из-за недостаточно ответственного отношения к режиму изоляции в некоторых городах, передача вируса усилилась. В Кремле рассчитывают, что выход на плато произойдет в последнюю неделю апреля.
— Решение о продлении режима самоизоляции или его завершении будет приниматься на следующей неделе,- сообщил Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Он напомнил, что в регионы поступают средства на закупку аппаратов ИВЛ (искусственной вентиляции легких). Рабочие на заводах по изготовлению медицинских средств защиты «работают в три смены». На следующей неделе президент будет проводить совещания ежедневно по вопросам развития ситуации с коронавирусом.
Статистика заражения коронавирусом в Мире на 20.04.2020 год
Страна | Заражено | Погибло | Выздоровело |
---|---|---|---|
США | 755 162+18 372 | 40 109+1 189 | 68 822+1 384 |
Испания | 195 944+4 218 | 20 639 | 77 357+2 560 |
Италия | 178 972+3 047 | 23 660+433 | 47 055+2 128 |
Франция | 152 578+785 | 19 718+395 | 36 570+587 |
Германия | 144 387+1 045 | 4 547+88 | 88 000+2 600 |
Великобритания | 120 067+5 850 | 16 060+596 | 344 |
Турция | 86 306+3 977 | 2 017+127 | 11 976+1 523 |
Китай | 84 225+39 | 4 642 | 78 602 |
Иран | 82 211+1 343 | 5 118+87 | 57 023+1 036 |
Россия | 42 983+6 051 | 363+50 | 3 303+222 |
Бельгия | 38 496+1 313 | 5 683+230 | 8 757+409 |
Бразилия | 36 925+267 | 2 372+18 | 14 026 |
Канада | 33 951+733 | 1 509+40 | 11 207+39 |
Нидерланды | 32 655+1 066 | 3 684+83 | 914 |
Швейцария | 27 740+336 | 1 393+25 | 17 800+700 |
Португалия | 20 206+521 | 714+27 | 610 |
Индия | 17 615+1 893 | 556+35 | 2 769+306 |
Ирландия | 15 251+493 | 610+39 | 77 |
Австрия | 14 749+78 | 452+9 | 10 501+287 |
Перу | 14 420 | 348 | 6 684 |
Швеция | 14 385+563 | 1 540+29 | 550 |
Израиль | 13 362+97 | 171+7 | 3 564+108 |
Япония | 10 797+501 | 236+14 | 1 159+90 |
Южная Корея | 10 661+8 | 234+2 | 8 042+105 |
Чили | 10 088+358 | 133+7 | 4 338+303 |
Саудовская Аравия | 9 362+1 088 | 97+5 | 1 398+69 |
Польша | 9 287+545 | 360+13 | 1 040+59 |
Эквадор | 9 022 | 456 | 1 008 |
Румыния | 8 746+328 | 445+24 | 1 892+162 |
Пакистан | 8 348+710 | 168+25 | 1 868+36 |
Мексика | 7 497+622 | 650+104 | 2 627+502 |
Дания | 7 384+142 | 355+9 | 4 141+294 |
Норвегия | 7 078+42 | 165+1 | 91 |
ОАЭ | 6 781+479 | 41+4 | 1 286+98 |
Чехия | 6 701+95 | 186+5 | 1 298+71 |
Австралия | 6 612+47 | 71+2 | 4 230+67 |
Сингапур | 6 588+596 | 11 | 768+28 |
Индонезия | 6 575+327 | 582+47 | 686+55 |
Сербия | 6 318+324 | 122+5 | 753+116 |
Филиппины | 6 259+172 | 409+12 | 572+56 |
Украина | 5 449+343 | 141+8 | 347+72 |
Катар | 5 448+440 | 8 | 518+8 |
Малайзия | 5 389+84 | 89+1 | 3 197+95 |
Беларусь | 4 779 | 47+2 | 494+152 |
Доминиканская Республика | 4 680+345 | 226+9 | 363+51 |
Панама | 4 273+63 | 120+4 | 140+18 |
Финляндия | 3 783+102 | 94+4 | 1 700 |
Колумбия | 3 621 | 166 | 691 |
Люксембург | 3 550+13 | 73+1 | 627+26 |
ЮАР | 3 158+124 | 54+2 | 903 |
Египет | 3 032 | 224 | 701 |
Аргентина | 2 839+81 | 132+3 | 709+24 |
Марокко | 2 820+135 | 138+1 | 322+8 |
Таиланд | 2 765+32 | 47 | 1 928+141 |
Алжир | 2 629+95 | 375+8 | 1 047+153 |
Молдова | 2 472+94 | 67+10 | 457+66 |
Бангладеш | 2 456+312 | 91+7 | 75+9 |
Греция | 2 235 | 110 | 269 |
Венгрия | 1 916+82 | 189+17 | 250+19 |
Кувейт | 1 915+164 | 7+1 | 305+25 |
Бахрейн | 1 873+100 | 7 | 759+4 |
Хорватия | 1 871+39 | 47+8 | 709+94 |
Исландия | 1 771+11 | 9 | 1 291 |
Казахстан | 1 676+61 | 17 | 400+23 |
Узбекистан | 1 543+53 | 5 | 225+31 |
Ирак | 1 539+26 | 82 | 1 009+56 |
Эстония | 1 528+16 | 40+2 | 164+2 |
Новая Зеландия | 1 431+9 | 12+1 | 912+45 |
Азербайджан | 1 398+25 | 19+1 | 712+122 |
Словения | 1 330+13 | 74+4 | 192+2 |
Литва | 1 298+59 | 35+2 | 242+14 |
Армения | 1 291+43 | 20 | 545+22 |
Босния и Герцеговина | 1 285+17 | 48+1 | 347+9 |
Оман | 1 266+86 | 7+1 | 233+57 |
Северная Македония | 1 207+37 | 51+2 | 179+15 |
Словакия | 1 163+74 | 13+2 | 229+16 |
Куба | 1 035+49 | 34+2 | 255+28 |
Гонконг | 1 026+2 | 4 | 602+34 |
Камерун | 1 017 | 42+20 | 305+128 |
Афганистан | 996+63 | 33+3 | 131+19 |
Болгария | 894+16 | 42+1 | 161+8 |
Тунис | 866 | 37 | 43 |
Джибути | 846+114 | 2 | 102+26 |
Гана | 834 | 9 | 99 |
Кот-д’Ивуар | 801 | 8 | 239 |
Кипр | 767+6 | 12 | 81+2 |
Латвия | 727+15 | 5 | 88 |
Андорра | 713+9 | 36+1 | 235+30 |
Diamond Princess | 712 | 14 | 644 |
Ливан | 673+1 | 21 | 102+3 |
Нигер | 639 | 19 | 113 |
Коста-Рика | 612 | 3 | 62 |
Буркина-Фасо | 576+11 | 36 | 338+17 |
Албания | 562+14 | 26 | 314+12 |
Киргизия | 554+48 | 5 | 133+3 |
Нигерия | 542 | 19 | 166 |
Боливия | 520+27 | 32+1 | 31 |
Гвинея | 518 | 3 | 65 |
Уругвай | 517+5 | 10+1 | 298+4 |
Нормандские острова | 484 | 21 | 73 |
Косово | 480 | 12 | 84 |
Гондурас | 472+15 | 46 | 15+5 |
Сан-Марино | 461+6 | 39 | 60 |
Палестина | 431+13 | 2 | 71+2 |
Мальта | 427+1 | 3 | 118+19 |
Тайвань | 420+22 | 6 | 189+11 |
Иордания | 417+4 | 7 | 276+7 |
Грузия | 394+6 | 4 | 86 |
Реюньон | 391 | 40 | |
Сенегал | 367+17 | 3 | 220+9 |
Маврикий | 328+3 | 9 | 208+28 |
Конго | 327+20 | 25 | 26 |
Черногория | 308+1 | 5 | 55 |
Остров Мэн | 298+1 | 6 | 193+13 |
Шри-Ланка | 271+17 | 7 | 96+10 |
Майотта | 271+17 | 4 | 117 |
Кения | 270+8 | 14+2 | 67+7 |
Вьетнам | 268 | 203+2 | |
Гватемала | 257+22 | 7 | 21 |
Венесуэла | 227 | 9 | 117+4 |
Мали | 224+8 | 14+1 | 42+1 |
Парагвай | 206+4 | 8 | 41+6 |
Сальвадор | 201+11 | 7 | 44+1 |
Фарерские острова | 185+1 | 176+3 | |
Ямайка | 173+10 | 5 | 25 |
Танзания | 170+23 | 7+2 | 11 |
Мартиника | 163+5 | 12+4 | 73 |
Гваделупа | 148 | 8 | 73 |
Руанда | 144 | 69 | |
Бруней | 138+1 | 1 | 115+2 |
Сомали | 135 | 7 | 2 |
Гибралтар | 132 | 120+9 | |
Камбоджа | 122 | 105+2 | |
Мадагаскар | 121+1 | 39+4 | |
Тринидад и Тобаго | 114 | 8 | 21 |
Габон | 109+1 | 1 | 7 |
Эфиопия | 108+3 | 3 | 16 |
Аруба | 96 | 2 | 44 |
Гвиана | 96 | 64 | |
Монако | 94 | 3 | 22 |
Либерия | 91+15 | 8+1 | 7 |
Бермудские Острова | 86+3 | 5 | 35 |
Того | 84 | 5 | 52+3 |
Лихтенштейн | 79 | 1 | 55 |
Экваториальная Гвинея | 79 | 4 | |
Барбадос | 75 | 5 | 17 |
Судан | 66 | 10 | 6 |
Синт-Мартен | 64 | 9 | 12 |
Гайана | 63 | 7+1 | 9 |
Мьянма | 62 | 4 | 2 |
Замбия | 61+4 | 3+1 | 33 |
Джерси | 61 | 1 | |
Каймановы острова | 61 | 1 | 7 |
Кабо-Верде | 61+3 | 1 | 1 |
Северный Кипр | 56 | 3 | |
Уганда | 56 | 28+6 | |
Французская Полинезия | 55 | 2 | |
Багамские Острова | 55 | 9 | 10 |
Мальдивы | 52+17 | 16 | |
Ливия | 49 | 1 | 11 |
Макао | 45 | 16 | |
Гаити | 44 | 3 | 1 |
Гернси | 39 | ||
Эритрея | 39 | 3 | |
Мозамбик | 39+4 | 8+4 | |
Сирия | 39+1 | 5 | 5 |
Гвинея-Бисау | 38 | ||
ДНР | 36 | 2 | |
Бенин | 35 | 1 | 18 |
Чад | 33 | 8 | |
Монголия | 32+1 | 11 | |
Непал | 31 | 4+2 | |
Сьерра-Леоне | 30 | ||
Зимбабве | 25 | 3 | 2 |
Ангола | 24 | 2 | 6 |
Антигуа и Барбуда | 23 | 3 | 3 |
Эсватини | 22 | 1 | 8 |
ЛНР | 21 | 1 | |
Ботсвана | 20+5 | 1 | |
Лаос | 19 | 2 | |
Новая Каледония | 18 | 15+1 | |
Белиз | 18 | 2 | |
Фиджи | 17 | ||
Малави | 17 | 2 | 3 |
Намибия | 16 | 6 | |
Доминика | 16 | 8 | |
Сент-Люсия | 15 | 11 | |
Кюрасао | 14 | 1 | 11 |
Гренада | 14 | 6 | |
Сент-Китс и Невис | 14 | ||
Сент-Винсент и Гренадины | 12 | 1 | |
Монтсеррат | 11 | 2 | |
Сейшельские Острова | 11 | 5 | |
Гренландия | 11 | 11 | |
Суринам | 10 | 1 | 6 |
Никарагуа | 9 | 2 | 6 |
Гамбия | 9 | 1 | 2 |
Ватикан | 8 | 2 | |
Центральноафриканская Республика | 8 | 3 | |
Мавритания | 7 | 1 | 6+4 |
Папуа — Новая Гвинея | 7 | ||
Восточный Тимор | 6 | 1 | |
Западная Сахара | 6+6 | ||
Бутан | 5 | 2 | |
Бурунди | 5 | 1 | |
Республика Абхазия | 2 |
Профессор РАН объяснил низкую смертность от коронавируса в России
Подготовка медицинских учреждений и эффективное выявление лёгких случаев заболевания коронавирусом в России позволяют удержать смертность на низком уровне, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев.
«Страны, где практически нет медицинской службы, могут не попасть даже в сотню по количеству выявленных случаев, но это не значит, что там нет заболеваемости. Я бы не стал заострять внимание на суммарном количестве случаев. Наверное, большее значение для нас имеет статистика тяжёлых случаев и летальных исходов», — сказал Лукашев.
По его словам, в настоящее время около 0,8% случаев заканчиваются летальным исходом.
«Эта цифра может вырасти и в два, и в три раза, но она уже на порядок ниже, чем то, что наблюдалось в Италии и Испании на этом же этапе распространения вируса. Поэтому здесь у нас очевидный успех», — считает профессор.
В оперштабе объяснили рост выявляемости коронавируса в России
В России продолжается рост числа заразившихся коронавирусом. Но благодаря тому, что тестов в стране стали проводить больше, доля пациентов со скрытым течением болезни сокращается. Напомним, инфицированный человек, даже если у него нет симптомов, тоже заразен.
— В последние дни ежедневный прирост подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Москве составляет более 2,5 тысяч. Выявляемость коронавируса растет за счет тестов частных и федеральных центров,- сообщили в оперштабе.
От этого во многом зависит завершение сроков пандемии — чем большее число людей проверят на наличие вируса, тем больше инфицированных изолированы и своевременно вылечены.
Вирус передается в основном контактным и воздушно-капельным путем. Но известно, что частицы вируса могут находиться некоторое время на предметах. Ученые дали совет, как не принести коронавирус домой с продуктами из магазина. Хотя вероятность заразиться таким способом минимальны, тем не менее не лишним будут меры предосторожности: картонные и пластиковые контейнеры дома стоит сразу же выбросить, овощи и фрукты мыть перед тем, как отправить на хранение.