Сколько заболевших и умерших от коронавируса в мире на 28 апреля 2020
К утру 28 апреля 2020 года число заболевших и умерших от коронавируса COVID-19 (2019-nCoV) по всему миру:
- число зараженных: 3 040 709
- число погибших: 211 099
- выздоровевших: 893 872
- летальность — 6,9%
В каких странах мира коронавирус?
Всего на сегодня, 28 апреля, коронавирус обнаружен в 185 странах, включая Россию.
Список стран с коронавирусом на 28.04.2020:
СТРАНА | ЗАБОЛЕЛО | УМЕРЛО | ВЫЗДОРОВЕЛО |
---|
Австралия | 6714 | 83 | 5541 |
Австрия | 15225 | 542 | 12282 |
Азербайджан | 1645 | 21 | 1139 |
Албания | 726 | 28 | 410 |
Алжир | 3382 | 425 | 1508 |
Ангола | 26 | 2 | 6 |
Андорра | 738 | 40 | 344 |
Антигуа и Барбуда | 24 | 3 | 11 |
Аргентина | 3892 | 192 | 1107 |
Армения | 1746 | 28 | 833 |
Афганистан | 1531 | 50 | 207 |
Багамские острова | 80 | 11 | 22 |
Бангладеш | 5416 | 145 | 122 |
Барбадос | 79 | 6 | 39 |
Бахрейн | 2647 | 8 | 1189 |
Беларусь | 10463 | 72 | 1695 |
Белиз | 18 | 2 | 5 |
Бельгия | 46134 | 7094 | 10785 |
Бенин | 64 | 1 | 33 |
Бирма | 146 | 5 | 10 |
Болгария | 1300 | 56 | 205 |
Боливия | 950 | 50 | 80 |
Босния и Герцеговина | 1516 | 59 | 624 |
Ботсвана | 22 | 1 | 0 |
Бразилия | 63100 | 4286 | 30152 |
Бруней | 138 | 1 | 123 |
Буркина Фасо | 632 | 42 | 453 |
Бурунди | 11 | 1 | 4 |
Бутан | 7 | 0 | 4 |
Ватикан | 9 | 0 | 2 |
Великобритания | 154037 | 20794 | 778 |
Венгрия | 2500 | 272 | 485 |
Венесуэла | 325 | 10 | 137 |
Восточный Тимор | 24 | 0 | 2 |
Вьетнам | 270 | 0 | 225 |
Габон | 176 | 3 | 30 |
Гаити | 74 | 6 | 7 |
Гайана | 74 | 8 | 12 |
Гамбия | 10 | 1 | 8 |
Гана | 1550 | 11 | 155 |
Гватемала | 500 | 15 | 49 |
Гвинея | 996 | 7 | 208 |
Гвинея Бисау | 53 | 1 | 3 |
Германия | 157770 | 5976 | 112000 |
Гондурас | 627 | 59 | 65 |
Гренада | 18 | 0 | 7 |
Греция | 2517 | 134 | 577 |
Грузия | 486 | 6 | 149 |
Дания | 8773 | 422 | 5994 |
Джибути | 1023 | 2 | 411 |
Доминика | 16 | 0 | 13 |
Доминиканская Республика | 6135 | 278 | 910 |
Египет | 4534 | 317 | 1176 |
Замбия | 88 | 3 | 42 |
Западная сахара | 6 | 0 | 5 |
Западный берег и Сектор Газа | 342 | 2 | 83 |
Зимбабве | 31 | 4 | 2 |
Израиль | 15443 | 201 | 6731 |
Индия | 27890 | 881 | 6523 |
Индонезия | 8882 | 743 | 1107 |
Иордания | 447 | 7 | 337 |
Ирак | 1820 | 87 | 1263 |
Иран | 90481 | 5710 | 69657 |
Ирландия | 19262 | 1087 | 9233 |
Исландия | 1792 | 10 | 1608 |
Испания | 229422 | 23521 | 117727 |
Италия | 199414 | 26644 | 64928 |
Йемен | 1 | 0 | 1 |
Кабо Верде | 106 | 1 | 1 |
Казахстан | 2717 | 25 | 682 |
Камбоджа | 122 | 0 | 117 |
Камерун | 1621 | 56 | 786 |
Канада | 47147 | 2663 | 16883 |
Катар | 10287 | 10 | 1012 |
Кения | 355 | 14 | 106 |
Кипр | 817 | 14 | 148 |
Китай | 83912 | 4637 | 78277 |
Колумбия | 5379 | 244 | 1133 |
Конго (Браззавиль) | 200 | 6 | 19 |
Конго (Киншаса) | 442 | 28 | 50 |
Косово | 510 | 12 | 93 |
Коста Рика | 695 | 6 | 264 |
Кот-Д’Ивуар | 1150 | 14 | 468 |
Куба | 1369 | 54 | 501 |
Кувейт | 3075 | 20 | 806 |
Кыргызстан | 682 | 8 | 370 |
Лайнер Diamond Princess | 712 | 13 | 645 |
Лаос | 19 | 0 | 7 |
Латвия | 812 | 12 | 267 |
Либерия | 124 | 12 | 25 |
Ливан | 707 | 24 | 145 |
Ливия | 61 | 2 | 18 |
Литва | 1438 | 41 | 467 |
Лихтенштейн | 82 | 1 | 55 |
Люксембург | 3723 | 88 | 3104 |
Маврикий | 332 | 9 | 299 |
Мавритания | 7 | 1 | 6 |
Мадагаскар | 124 | 0 | 71 |
Малави | 34 | 3 | 4 |
Малайзия | 5780 | 98 | 3862 |
Мали | 389 | 23 | 112 |
Мальдивы | 214 | 0 | 17 |
Мальта | 448 | 4 | 282 |
Марокко | 4065 | 161 | 593 |
Мексика | 14677 | 1351 | 8354 |
Мозамбик | 76 | 0 | 12 |
Молдова | 3408 | 96 | 895 |
Монако | 94 | 4 | 42 |
Монголия | 38 | 0 | 9 |
Намибия | 16 | 0 | 8 |
Непал | 52 | 0 | 16 |
Нигер | 696 | 29 | 350 |
Нигерия | 1273 | 40 | 239 |
Нидерланды | 38040 | 4491 | 117 |
Никарагуа | 13 | 3 | 7 |
Новая Зеландия | 1469 | 19 | 1180 |
Норвегия | 7527 | 201 | 32 |
ОАЭ | 10349 | 76 | 1978 |
Оман | 1998 | 10 | 333 |
Пакистан | 13328 | 281 | 2936 |
Панама | 5779 | 165 | 338 |
Папуа новая Гвинея | 8 | 0 | 0 |
Парагвай | 228 | 9 | 85 |
Перу | 27517 | 728 | 8088 |
Польша | 11617 | 535 | 2265 |
Португалия | 23864 | 903 | 1329 |
Россия | 80949 | 747 | 6767 |
Руанда | 191 | 0 | 92 |
Румыния | 11036 | 619 | 3054 |
Сальвадор | 298 | 8 | 83 |
Сан Марино | 538 | 41 | 64 |
Сан-Томе и Принсипи | 4 | 0 | 0 |
Саудовская Аравия | 17522 | 139 | 2357 |
Свазиленд | 59 | 1 | 10 |
Северная Македония | 1386 | 61 | 500 |
Сейшельские острова | 11 | 0 | 6 |
Сенегал | 671 | 9 | 283 |
Сент-Винсент и Гренадины | 14 | 0 | 5 |
Сент-Китс и Невис | 15 | 0 | 2 |
Сент-Люсия | 15 | 0 | 15 |
Сербия | 6630 | 125 | 870 |
Сингапур | 13624 | 12 | 1060 |
Сирия | 43 | 3 | 14 |
Словакия | 1379 | 18 | 394 |
Словения | 1396 | 82 | 221 |
Сомали | 436 | 23 | 10 |
Судан | 237 | 21 | 20 |
Суринам | 10 | 1 | 7 |
США | 988189 | 54881 | 106988 |
Сьерра Леоне | 93 | 4 | 10 |
Таиланд | 2922 | 51 | 2594 |
Тайвань | 429 | 6 | 281 |
Танзания | 299 | 10 | 48 |
Того | 98 | 6 | 62 |
Тринидад и Тобаго | 115 | 8 | 54 |
Тунис | 949 | 38 | 216 |
Турция | 110130 | 2805 | 29140 |
Уганда | 79 | 0 | 46 |
Узбекистан | 1869 | 8 | 789 |
Украина | 8617 | 209 | 840 |
Уругвай | 606 | 15 | 375 |
Фиджи | 18 | 0 | 12 |
Филиппины | 7579 | 501 | 862 |
Финляндия | 4576 | 190 | 2500 |
Франция | 165963 | 22890 | 45681 |
Хорватия | 2030 | 55 | 1103 |
ЦАР | 19 | 0 | 10 |
Чад | 46 | 0 | 15 |
Черногория | 321 | 7 | 153 |
Чехия | 7404 | 220 | 2545 |
Чили | 13331 | 189 | 7024 |
Швейцария | 29061 | 1610 | 21800 |
Швеция | 18640 | 2194 | 1005 |
Шри-Ланка | 523 | 7 | 120 |
Эквадор | 22719 | 576 | 1366 |
Экваториальная Гвинея | 258 | 1 | 8 |
Эритрея | 39 | 0 | 13 |
Эстония | 1643 | 49 | 233 |
Эфиопия | 123 | 3 | 41 |
ЮАР | 4546 | 87 | 1473 |
Южная Корея | 10738 | 243 | 8764 |
Южный Судан | 6 | 0 | 0 |
Ямайка | 350 | 7 | 28 |
Япония | 13441 | 372 | 1809 |
* В общее количество случаев на лайнере Diamond Princess включены 3 эвакуированных россиянина.
Заболевшие коронавирусом в России на 28.04.2020:
РЕГИОН | ЗАБОЛЕЛО | УМЕРЛО | ВЫЗДОРОВЕЛО |
---|
Алтайский край | 310 | 1 | 29 |
Амурская область | 40 | 0 | 5 |
Архангельская область | 175 | 1 | 22 |
Астраханская область | 298 | 4 | 44 |
Белгородская область | 269 | 2 | 31 |
Брянская область | 642 | 4 | 102 |
Владимирская область | 518 | 5 | 11 |
Власти Москвы не видят основания для снятия ограничений после майских праздников | |||
Волгоградская область | 272 | 8 | 37 |
Вологодская область | 155 | 0 | 33 |
Воронежская область | 358 | 8 | 57 |
Еврейская автономная область | 101 | 0 | 9 |
Забайкальский край | 96 | 0 | 14 |
Ивановская область | 282 | 2 | 70 |
Иркутская область | 87 | 4 | 25 |
Кабардино-Балкарская Республика | 329 | 1 | 28 |
Калининградская область | 264 | 3 | 59 |
Калужская область | 639 | 8 | 26 |
Камчатский край | 195 | 0 | 5 |
Карачаево-Черкесская Республика | 301 | 2 | 4 |
Кемеровская область | 107 | 1 | 12 |
Кирилл Каллиников/РИА Новости | |||
Кировская область | 388 | 3 | 38 |
Костромская область | 158 | 3 | 11 |
Краснодарский край | 837 | 19 | 125 |
Красноярский край | 527 | 5 | 59 |
Курганская область | 31 | 0 | 4 |
Курская область | 525 | 4 | 46 |
Ленинградская область | 743 | 0 | 80 |
Липецкая область | 330 | 2 | 65 |
Магаданская область | 91 | 0 | 2 |
Минздрав: все регионы получили деньги для стимулирующих выплат медикам | |||
Москва | 45351 | 435 | 3524 |
Московская область | 9708 | 71 | 286 |
Мурманская область | 989 | 4 | 73 |
Ненецкий автономный округ | 11 | 0 | 1 |
Нижегородская область | 1574 | 9 | 109 |
Новгородская область | 244 | 2 | 14 |
Новосибирская область | 347 | 4 | 39 |
Новости | |||
Омская область | 71 | 1 | 20 |
Оренбургская область | 391 | 2 | 58 |
Орловская область | 407 | 2 | 32 |
Пензенская область | 283 | 6 | 58 |
Пермский край | 454 | 4 | 61 |
Приморский край | 302 | 3 | 33 |
Псковская область | 124 | 8 | 13 |
Республика Адыгея | 142 | 3 | 32 |
Республика Алтай | 27 | 0 | 0 |
Республика Башкортостан | 570 | 14 | 72 |
Республика Бурятия | 209 | 2 | 69 |
Республика Дагестан | 994 | 11 | 48 |
Республика Ингушетия | 590 | 17 | 90 |
Республика Калмыкия | 158 | 3 | 19 |
Республика Карелия | 56 | 0 | 5 |
Республика Коми | 590 | 5 | 52 |
Республика Крым | 69 | 0 | 29 |
Республика Марий Эл | 462 | 3 | 46 |
Республика Мордовия | 560 | 2 | 36 |
Республика Саха (Якутия) | 159 | 1 | 18 |
Республика Северная Осетия — Алания | 401 | 2 | 57 |
Республика Татарстан | 632 | 0 | 54 |
Республика Тыва | 30 | 0 | 0 |
Республика Хакасия | 184 | 2 | 15 |
Республика Чувашия | 463 | 8 | 44 |
Росавиация назвала число вернувшихся из-за рубежа россиян | |||
Ростовская область | 714 | 2 | 40 |
Рязанская область | 687 | 3 | 47 |
Самарская область | 264 | 2 | 26 |
Санкт-Петербург | 3238 | 27 | 489 |
Саратовская область | 327 | 2 | 39 |
Сахалинская область | 21 | 0 | 15 |
Свердловская область | 454 | 1 | 88 |
Севастополь | 34 | 0 | 7 |
Смоленская область | 324 | 2 | 26 |
Ставропольский край | 454 | 6 | 73 |
Тамбовская область | 460 | 1 | 48 |
Тверская область | 498 | 1 | 24 |
Томская область | 76 | 0 | 11 |
Тульская область | 713 | 5 | 59 |
Тюменская область | 399 | 3 | 61 |
Удмуртская Республика | 207 | 5 | 19 |
Ульяновская область | 331 | 4 | 5 |
Хабаровский край | 439 | 5 | 22 |
Ханты-Мансийский АО | 297 | 2 | 55 |
Челябинская область | 360 | 0 | 47 |
Чеченская Республика | 429 | 6 | 23 |
Чукотский автономный округ | 17 | 0 | 1 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 375 | 1 | 35 |
Ярославская область | 409 | 3 | 26 |
Информация по подтвержденным данным Роспотребнадзора.
Карта коронавируса в странах мира на 28 апреля 2020 года:
По данным Johns Hopkins University, ВОЗ, NHC of China, Роспотребнадзор.