Preclosing
CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed:
. ... . . . . . . . ... . . . ... . . . .| OpenHighLowLastChg. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WHEAT | |||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
| Sep | 757 | 757½ | 709 | 721¼ | —39 |
| Dec | 777½ | 778 | 730¾ | 743¼ | —37½ |
| Mar | 793 | 793 | 748½ | 760½ | —36 |
| May | 789¼ | 791 | 753 | 765 | —32¾ |
| Jul | 786¼ | 786¼ | 748 | 760¾ | —27½ |
| Sep | 775¼ | 782 | 751¼ | 762 | —25¼ |
| Dec | 780¼ | 785¾ | 754¼ | 767½ | —23½ |
| Mar | 780 | 780 | 765 | 765½ | —26 |
| Jul | 742 | 742 | 742 | 742 | —10¾ |
| Est. sales 147,448. | Tue.'s sales 189,596 | ||||
| Tue.'s open int 311,339, | up 667 | ||||
| CORN | |||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
| Sep | 557 | 557¼ | 536¾ | 540 | —17½ |
| Dec | 565 | 565 | 544¾ | 548 | —17¼ |
| Mar | 575 | 575 | 555¾ | 558½ | —17 |
| May | 579¾ | 579¾ | 561¾ | 564½ | —16 |
| Jul | 580¼ | 580¼ | 563½ | 566¼ | .. |
