Close
0
CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.:
OpenHighLowSettleChg. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
WHEAT | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
Dec | 618¾ | 619 | 615 | 615 | —11 | |
Mar | 641 | 645 | 628¾ | 631¾ | —10½ | |
May | 648¾ | 651¼ | 637½ | 640½ | —9 | |
Jul | 650¾ | 654 | 642 | 645½ | —7½ | |
Sep | 658 | 661½ | 650¾ | 654¾ | —6 | |
Dec | 671¼ | 672¼ | 662¾ | 666¾ | —4¾ | |
Mar | 675¾ | 680 | 669¾ | 675½ | —3 | |
May | 677 | —1½ | ||||
Jul | 665¾ | 667¼ | 663½ | 667¼ | —1¼ | |
Sep | 670¼ | —1¼ | ||||
Dec | 677¼ | —1¼ | ||||
Mar | 684 | —1¼ | ||||
May | 684¼ | —1¼ | ||||
Jul | 638¾ | — | ¾ | |||
Est. sales 123,278. | Thu.’s sales 169,323 | |||||
Thu.’s open int 367,329 | ||||||
CORN | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
Dec | 468 | 472 | 465¾ | 465¾ | —2½ | |
Mar | 487½ | 492 | 484 | 485½ | —2½ | |
May | 499 | 503 | 496 | 497½ | —2 | |
Jul | 507½ | 511 | 504½ | 506 | —2 | |
Sep | 508 | 511¼ | 505¾ | 507½ | —1 | |
Dec | 512¾ | 515¾ | 510¾ | 512½ | — | ¾ |
Mar | 522½ | 526 | 521¼ | 522¾ | — | ½ |
May | 529½ | 530 | 526¼ | 527¾ | — | ½ |
Jul | 527½ | 531¼ | 527½ | 528 | — | ½ |
Sep | 511¾ | — | ¼ | |||
Dec | 509 | 510½ | 508¾ | 509¼ | ||
Jul | 525¼ | |||||
Dec | 502¾ | 504 | 502½ | 504 | +2¾ | |
Est. sales 200,243. | Thu.’s sales 172,851 | |||||
Thu.’s open int 1,252,370, | up 2,037 | |||||
OATS | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
Dec | 384 | 384 | 366 | 366 | —6 | |
Mar | 360 | 370¼ | 355½ | 355½ | —6 | |
May | 363¼ | 363¼ | 359¼ | 359¼ | —6 | |
Jul | 360½ | —6 | ||||
Sep | 369¼ | —6 | ||||
Dec | 376 | —6 | ||||
Mar | 356 | —6 | ||||
May | 362 | —6 | ||||
Jul | 366¾ | —6 | ||||
Sep | 378½ | —6 | ||||
Jul | 342 | —6 | ||||
Sep | 357¾ | —6 | ||||
Est. sales 479. | Thu.’s sales 490 | |||||
Thu.’s open int 3,146, | up 64 | |||||
SOYBEANS | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
Jan | 1312½ | 1330¾ | 1299 | 1304 | —7¾ | |
Mar | 1330¾ | 1348 | 1318 | 1323 | —7¼ | |
May | 1350 | 1360¾ | 1332¾ | 1337¼ | —7 | |
Jul | 1350½ | 1366¼ | 1339¼ | 1344 | —6½ | |
Aug | 1333½ | 1344½ | 1319½ | 1323¼ | —6 | |
Sep | 1293¾ | 1303¼ | 1281½ | 1285¼ | —5¼ | |
Nov | 1273 | 1288 | 1265¾ | 1270½ | —4 | |
Jan | 1283¼ | 1294½ | 1275¾ | 1279 | —4¼ | |
Mar | 1286 | 1286 | 1271 | 1275¼ | —4 | |
May | 1289¼ | 1289¼ | 1275½ | 1275½ | —3¾ | |
Jul | 1290¾ | 1290¾ | 1279½ | 1279½ | —3½ | |
Aug | 1270½ | —3½ | ||||
Sep | 1246½ | —3½ | ||||
Nov | 1243 | 1252¼ | 1237¾ | 1240¾ | —1 | |
Jan | 1246¼ | —1 | ||||
Mar | 1237 | —1 | ||||
May | 1234½ | —1 | ||||
Jul | 1233¼ | —1 | ||||
Aug | 1223½ | —1 | ||||
Sep | 1193¾ | —1 | ||||
Nov | 1188¾ | |||||
Jul | 1188½ | |||||
Nov | 1129 | |||||
Est. sales 280,448. | Thu.’s sales 284,440 | |||||
Thu.’s open int 716,564, | up 4,667 | |||||
SOYBEAN OIL | ||||||
60,000 lbs; cents per lb | ||||||
Dec | 51.21 | 51.21 | 50.15 | 50.15 | —.96 | |
Jan | 51.13 | 51.63 | 50.07 | 50.20 | —.93 | |
Mar | 50.99 | 51.47 | 50.02 | 50.17 | —.80 | |
May | 50.99 | 51.45 | 50.06 | 50.21 | —.78 | |
Jul | 50.94 | 51.38 | 50.02 | 50.17 | —.77 | |
Aug | 50.47 | 51.02 | 49.73 | 49.87 | —.75 | |
Sep | 50.12 | 50.63 | 49.41 | 49.55 | —.71 | |
Oct | 49.67 | 50.14 | 48.96 | 49.10 | —.69 | |
Dec | 49.73 | 49.96 | 48.75 | 48.90 | —.68 | |
Jan | 49.55 | 49.78 | 48.69 | 48.81 | —.66 | |
Mar | 49.41 | 49.41 | 48.63 | 48.68 | —.64 | |
May | 49.25 | 49.25 | 48.60 | 48.62 | —.61 | |
Jul | 49.21 | 49.21 | 48.55 | 48.59 | —.57 | |
Aug | 48.31 | —.57 | ||||
Sep | 48.01 | —.56 | ||||
Oct | 47.54 | —.56 | ||||
Dec | 47.34 | —.55 | ||||
Jul | 47.23 | —.55 | ||||
Oct | 47.22 | —.55 | ||||
Dec | 46.96 | —.55 | ||||
Est. sales 138,690. | Thu.’s sales 165,362 | |||||
Thu.’s open int 478,372 | ||||||
SOYBEAN MEAL | ||||||
100 tons; dollars per ton | ||||||
Dec | 431.60 | 431.60 | 421.70 | 424.20 | —.30 | |
Jan | 407.60 | 414.30 | 403.20 | 404.70 | —2.10 | |
Mar | 398.30 | 404.40 | 394.00 | 395.80 | —1.80 | |
May | 394.90 | 400.80 | 390.80 | 393.00 | —1.50 | |
Jul | 395.40 | 401.00 | 391.60 | 393.80 | —1.10 | |
Aug | 392.50 | 397.80 | 389.00 | 391.30 | —1.00 | |
Sep | 388.80 | 393.30 | 385.20 | 387.30 | —.90 | |
Oct | 384.00 | 388.00 | 380.50 | 382.30 | —1.20 | |
Dec | 385.30 | 390.00 | 381.70 | 383.60 | —1.40 | |
Jan | 388.60 | 388.60 | 381.80 | 382.80 | —1.50 | |
Mar | 385.60 | 385.60 | 380.00 | 380.00 | —1.20 | |
May | 378.80 | —1.10 | ||||
Jul | 379.50 | —1.10 | ||||
Aug | 377.60 | —1.00 | ||||
Sep | 375.00 | —1.00 | ||||
Oct | 371.00 | 371.00 | 370.10 | 370.10 | —1.60 | |
Dec | 370.20 | —1.60 | ||||
Jul | 370.70 | —1.60 | ||||
Oct | 370.70 | —1.60 | ||||
Dec | 367.10 | +.30 | ||||
Est. sales 134,395. | Thu.’s sales 163,155 | |||||
Thu.’s open int 501,059 |