Open
0
CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Fri.:
| OpenHighLowLastChg. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WHEAT | ||||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
| Mar | 616 | 623¾ | 610¾ | 620 | +4¼ | |
| May | 627¾ | 632¾ | 621½ | 629½ | +3¾ | |
| Jul | 632 | 637¾ | 627½ | 635 | +3½ | |
| Sep | 644½ | 645¾ | 638 | 643¾ | +3 | |
| Dec | 656 | 656¼ | 649 | 654½ | +2¾ | |
| Mar | 664¾ | 664¾ | 658¼ | 658¼ | —1¾ | |
| May | 659¾ | 659¾ | 659½ | 659½ | —2½ | |
| Jul | 656¾ | 656¾ | 656¼ | 656¼ | ||
| Dec | 676¾ | 676¾ | 676¾ | 676¾ | — | ½ |
| Est. sales 33,454. | Thu.’s sales 75,005 | |||||
| Thu.’s open int 353,050 | ||||||
| CORN | ||||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
| Mar | 479¼ | 481 | 477¾ | 479½ | +¼ | |
| May | 492 | 493½ | 490½ | 491¾ | — | ¼ |
| Jul | 501½ | 503¼ | 500¼ | 501 | — | ½ |
| Sep | 501¼ | 503¾ | 501¼ | 502¼ | +½ | |
| Dec | 507½ | 510¾ | 507½ | 508¾ | +¼ | |
| Mar | 518 | 520½ | 518 | 519¼ | +½ | |
| May | 524½ | 524½ | 524½ | 524½ | +1 | |
| Jul | 524¼ | 525 | 524 | 524½ | +¾ | |
| Sep | 508¼ | 508¼ | 508¼ | 508¼ | — | ½ |
| Dec | 507½ | 508 | 507 | 507 | — | ¼ |
| Dec | 500½ | 500½ | 500½ | 500½ | +½ | |
| Est. sales 80,494. | Thu.’s sales 157,588 | |||||
| Thu.’s open int 1,248,320, | up 123 | |||||
| OATS | ||||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
| Mar | 372¾ | 372¾ | 362½ | 369½ | —1¼ | |
| May | 372 | 372 | 372 | 372 | —1 | |
| Est. sales 162. | Thu.’s sales 502 | |||||
| Thu.’s open int 3,442 | ||||||
| SOYBEANS | ||||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
| Jan | 1317 | 1320½ | 1309½ | 1311 | —3 | |
| Mar | 1334 | 1337¾ | 1326¼ | 1327½ | —4½ | |
| May | 1348¼ | 1350 | 1338¼ | 1339 | —6¼ | |
| Jul | 1354¼ | 1356½ | 1344¼ | 1345 | —7¼ | |
| Aug | 1333½ | 1336¼ | 1324¾ | 1325 | —8 | |
| Sep | 1297 | 1297¼ | 1285 | 1285 | —10 | |
| Nov | 1281¼ | 1283 | 1269½ | 1269¾ | —11 | |
| Jan | 1285½ | 1286½ | 1278¼ | 1278¼ | —10 | |
| Mar | 1282 | 1282 | 1274½ | 1274½ | —10½ | |
| May | 1277 | 1277¾ | 1275 | 1275¾ | —9¾ | |
| Jul | 1288¾ | 1288¾ | 1281¼ | 1281¼ | —8¼ | |
| Nov | 1241½ | 1243¼ | 1235 | 1235 | —9½ | |
| Est. sales 98,126. | Thu.’s sales 197,337 | |||||
| Thu.’s open int 711,307 | ||||||
| SOYBEAN OIL | ||||||
| 60,000 lbs; cents per lb | ||||||
| Jan | 49.80 | 50.04 | 48.63 | 48.75 | —.76 | |
| Mar | 50.00 | 50.25 | 48.84 | 48.93 | —.78 | |
| May | 50.23 | 50.50 | 49.13 | 49.21 | —.75 | |
| Jul | 50.24 | 50.57 | 49.25 | 49.33 | —.71 | |
| Aug | 50.01 | 50.14 | 49.03 | 49.10 | —.67 | |
| Sep | 49.88 | 49.97 | 48.75 | 48.82 | —.65 | |
| Oct | 49.27 | 49.46 | 48.36 | 48.41 | —.65 | |
| Dec | 49.22 | 49.31 | 48.19 | 48.25 | —.66 | |
| Mar | 48.82 | 48.82 | 48.23 | 48.23 | —.51 | |
| May | 48.45 | 48.45 | 48.24 | 48.24 | —.47 | |
| Jul | 48.26 | 48.26 | 48.26 | 48.26 | —.42 | |
| Est. sales 55,739. | Thu.’s sales 163,796 | |||||
| Thu.’s open int 470,782 | ||||||
| SOYBEAN MEAL | ||||||
| 100 tons; dollars per ton | ||||||
| Jan | 403.70 | 405.80 | 400.50 | 403.40 | —.30 | |
| Mar | 396.20 | 397.80 | 393.90 | 395.40 | —.40 | |
| May | 394.70 | 395.80 | 392.70 | 393.40 | —.80 | |
| Jul | 395.40 | 396.70 | 393.80 | 394.60 | —.60 | |
| Aug | 391.50 | 393.50 | 391.10 | 391.50 | —.70 | |
| Sep | 387.80 | 388.90 | 386.80 | 387.20 | —.90 | |
| Oct | 382.40 | 384.10 | 381.80 | 381.80 | —1.40 | |
| Dec | 384.70 | 385.70 | 383.20 | 383.30 | —1.50 | |
| Jan | 384.60 | 384.60 | 384.20 | 384.20 | ||
| Mar | 381.00 | 381.00 | 381.00 | 381.00 | —1.00 | |
| May | 379.90 | 379.90 | 379.90 | 379.90 | —1.40 | |
| Est. sales 40,676. | Thu.’s sales 127,835 | |||||
| Thu.’s open int 475,521 |
