Close
CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thu.:
... . . . . . . . ... . ... . . . ... . ... ... . . . . ...| OpenHighLowSettleChg. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WHEAT | ||||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
| Dec | 594 | +8¾ | ||||
| Mar | 608 | 619½ | 606½ | 615¾ | +10½ | |
| May | 620 | 630¼ | 617½ | 625¾ | +9¼ | |
| Jul | 626¼ | 636½ | 624 | 631½ | +7¾ | |
| Sep | 639¼ | 646½ | 634½ | 640¾ | +6 | |
| Dec | 649 | 658¼ | 646¾ | 651¾ | +4¼ | |
| Mar | 660½ | 666 | 656¾ | 660 | +3 | |
| May | 665¼ | 665¼ | 660 | 662 | +1¾ | |
| Jul | 656¾ | 656¾ | 656¼ | 656¼ | ||
| Sep | 664¼ | 664¼ | 664¼ | 664¼ | — | ¼ |
| Dec | 676¾ | 677¼ | 676¾ | 677¼ | ||
| Mar | 684 | |||||
| May | 684¼ | |||||
| Jul | 638½ | |||||
| Est. sales 103,076. | Wed.'s sales 92,405 | |||||
| Wed.'s open int 354,436, | up 6,976 | |||||
| CORN | ||||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
| Dec | 459 | 460 | 456¾ | 456¾ | ||
| Mar | 481 | 484¼ | 479 | 479¼ | — | ¼ |
