Close
CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.:
. . ... . . . . . . . . . . . . . . . .| OpenHighLowSettleChg. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WHEAT | |||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
| Mar | 616 | 630 | 610¾ | 629¼ | +13½ |
| May | 627¾ | 639¾ | 621½ | 639½ | +13¾ |
| Jul | 632 | 644¼ | 627½ | 644¼ | +12¾ |
| Sep | 644½ | 652¾ | 638 | 652¾ | +12 |
| Dec | 656 | 663½ | 649 | 663¼ | +11½ |
| Mar | 664¾ | 671 | 658¼ | 671 | +11 |
| May | 659¾ | 672¼ | 659½ | 672¼ | +10¼ |
| Jul | 663 | +6¾ | |||
| Sep | 670¼ | +6 | |||
| Dec | 676¾ | 681½ | 676¾ | 681½ | +4¼ |
| Mar | 688¼ | +4¼ | |||
| May | 688½ | +4¼ | |||
| Jul | 640½ | +2 | |||
| Est. sales 79,340. | Thu.'s sales 75,005 | ||||
| Thu.'s open int 353,050 | |||||
| CORN | |||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
| Mar | 479¼ | 484 | 477¾ | 483 | +3¾ |
| May | 492 | 496 | 490½ | 495¼ | +3¼ |
| Jul | 501½ | 505½ | 500¼ | 504¾ | +3¼ |
| Sep | 501¼ | 506¼ | .. |
