CME Group Tour Championship Par Scores
0
Saturday
At Gold Course
Naples, Fla.
Purse: $7 million
Yardage: 6,556; Par: 72
Third Round
| Nasa Hataoka | 63-67-65—195 | -21 |
| Amy Yang | 68-63-64—195 | -21 |
| Alison Lee | 66-64-68—198 | -18 |
| Xiyu Lin | 67-66-66—199 | -17 |
| Minjee Lee | 64-67-69—200 | -16 |
| Ruoning Yin | 63-68-69—200 | -16 |
| Brooke Henderson | 69-67-66—202 | -14 |
| Nelly Korda | 68-68-66—202 | -14 |
| Atthaya Thitikul | 67-66-69—202 | -14 |
| Lilia Vu | 70-66-66—202 | -14 |
| Carlota Ciganda | 71-70-63—204 | -12 |
| Gemma Dryburgh | 75-65-64—204 | -12 |
| Ayaka Furue | 69-65-70—204 | -12 |
| Yu Liu | 66-71-68—205 | -11 |
| Anna Nordqvist | 65-71-69—205 | -11 |
| Patty Tavatanakit | 66-69-70—205 | -11 |
| Hannah Green | 70-69-67—206 | -10 |
| Georgia Hall | 66-71-69—206 | -10 |
| A Lim Kim | 69-70-67—206 | -10 |
| Hyo Joo Kim | 69-67-70—206 | -10 |
| Yuka Saso | 68-69-69—206 | -10 |
| Hye Jin Choi | 66-71-70—207 | -9 |
| Charley Hull | 68-69-70—207 | -9 |
| Grace Kim | 69-68-70—207 | -9 |
| Cheyenne Knight | 69-69-69—207 | -9 |
| Yuna Nishimura | 70-67-70—207 | -9 |
| Jasmine Suwannapura | 70-67-70—207 | -9 |
| Rose Zhang | 71-66-70—207 | -9 |
| Ally Ewing | 71-68-69—208 | -8 |
| Ariya Jutanugarn | 70-70-68—208 | -8 |
| Jennifer Kupcho | 67-70-71—208 | -8 |
| Gaby Lopez | 71-65-72—208 | -8 |
| Madelene Sagstrom | 68-69-71—208 | -8 |
| Linnea Strom | 68-70-70—208 | -8 |
| Celine Boutier | 69-70-70—209 | -7 |
| Sei Young Kim | 71-70-68—209 | -7 |
| Bianca Pagdanganan | 73-66-70—209 | -7 |
| Angel Yin | 71-70-68—209 | -7 |
| Leona Maguire | 68-71-71—210 | -6 |
| Alexa Pano | 70-71-69—210 | -6 |
| Pajaree Anannarukarn | 70-68-73—211 | -5 |
| Ashleigh Buhai | 68-70-73—211 | -5 |
| Peiyun Chien | 72-71-68—211 | -5 |
| Esther Henseleit | 68-73-70—211 | -5 |
| Danielle Kang | 75-69-67—211 | -5 |
| Hae-Ran Ryu | 69-71-71—211 | -5 |
| Jenny Shin | 72-68-71—211 | -5 |
| Allisen Corpuz | 69-69-74—212 | -4 |
| Linn Grant | 69-71-72—212 | -4 |
| Sarah Kemp | 71-71-70—212 | -4 |
| Aditi Ashok | 70-71-72—213 | -3 |
| Megan Khang | 71-70-72—213 | -3 |
| Chanettee Wannasaen | 72-72-69—213 | -3 |
| Stephanie Kyriacou | 73-71-70—214 | -2 |
| Maja Stark | 73-68-73—214 | -2 |
| Perrine Delacour | 72-72-72—216 | E |
| Andrea Lee | 72-74-71—217 | +1 |
| Elizabeth Szokol | 70-67-81—218 | +2 |
| Jin Young Ko | 71-71-WD |
