Open
0
CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Tue.:
| OpenHighLowLastChg. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WHEAT | ||||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
| Dec | 544 | 548 | 542¼ | 544¾ | +1¼ | |
| Mar | 571 | 575 | 569½ | 571½ | +1 | |
| May | 586¼ | 590¾ | 584¾ | 587¼ | +1 | |
| Jul | 600 | 604½ | 598½ | 601 | +1 | |
| Sep | 617½ | 619¼ | 613¾ | 616½ | +1¼ | |
| Dec | 636¾ | 637¾ | 631½ | 633½ | +1 | |
| Mar | 649¾ | 650½ | 644¼ | 646½ | +1 | |
| May | 654½ | 655¾ | 649¼ | 649¼ | — | ¾ |
| Est. sales 47,537. | Mon.’s sales 118,049 | |||||
| Mon.’s open int 443,566, | up 2,952 | |||||
| CORN | ||||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
| Dec | 469¼ | 475 | 468 | 472¼ | +2¾ | |
| Mar | 487½ | 493¼ | 486 | 490½ | +3 | |
| May | 497¾ | 503¾ | 496½ | 500¾ | +3 | |
| Jul | 505¾ | 512¼ | 505 | 509½ | +3½ | |
| Sep | 507¼ | 513½ | 507¼ | 510¾ | +3¼ | |
| Dec | 512 | 517¾ | 511 | 515¼ | +2¾ | |
| Mar | 522½ | 528 | 522 | 525¼ | +2½ | |
| May | 527 | 527 | 527 | 527 | — | ¼ |
| Jul | 527½ | 531 | 527½ | 531 | +4½ | |
| Sep | 512½ | 512½ | 512½ | 512½ | +2½ | |
| Dec | 509½ | 511¼ | 508¼ | 509½ | +1¾ | |
| Dec | 510 | 510 | 510 | 510 | +2¼ | |
| Est. sales 157,305. | Mon.’s sales 262,725 | |||||
| Mon.’s open int 1,437,171 | ||||||
| OATS | ||||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
| Dec | 350 | 356¼ | 345¼ | 345½ | —1¾ | |
| Mar | 366½ | 375 | 360¾ | 362½ | — | ¾ |
| Est. sales 365. | Mon.’s sales 613 | |||||
| Mon.’s open int 4,927, | up 34 | |||||
| SOYBEANS | ||||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
| Jan | 1365½ | 1389¼ | 1364 | 1375 | +7¾ | |
| Mar | 1382 | 1404 | 1380¼ | 1390½ | +7¼ | |
| May | 1393 | 1414 | 1392½ | 1401½ | +6½ | |
| Jul | 1397¾ | 1416¼ | 1396¼ | 1404¼ | +5¾ | |
| Aug | 1376 | 1390¾ | 1376 | 1380 | +5¼ | |
| Sep | 1327 | 1338½ | 1325¾ | 1329¼ | +4½ | |
| Nov | 1303¾ | 1317 | 1303¾ | 1308 | +3¼ | |
| Jan | 1309¾ | 1321¼ | 1309¾ | 1313¼ | +3½ | |
| Mar | 1306 | 1312½ | 1304¼ | 1304¼ | +3½ | |
| May | 1310 | 1310 | 1301¼ | 1302 | +5 | |
| Jul | 1309¼ | 1309¼ | 1307½ | 1307½ | +8½ | |
| Nov | 1262¼ | 1265 | 1258¼ | 1258¼ | +3¾ | |
| Est. sales 147,791. | Mon.’s sales 204,143 | |||||
| Mon.’s open int 740,331 | ||||||
| SOYBEAN OIL | ||||||
| 60,000 lbs; cents per lb | ||||||
| Dec | 53.11 | 53.86 | 52.55 | 53.81 | +.70 | |
| Jan | 52.29 | 53.09 | 51.79 | 53.05 | +.66 | |
| Mar | 52.04 | 52.69 | 51.49 | 52.66 | +.57 | |
| May | 51.92 | 52.52 | 51.40 | 52.44 | +.48 | |
| Jul | 51.78 | 52.25 | 51.17 | 52.20 | +.45 | |
| Aug | 51.20 | 51.70 | 50.67 | 51.70 | +.45 | |
| Sep | 50.80 | 51.09 | 50.14 | 51.00 | +.27 | |
| Oct | 49.91 | 50.37 | 49.61 | 50.33 | +.22 | |
| Dec | 49.75 | 50.20 | 49.27 | 50.12 | +.27 | |
| Jan | 49.49 | 49.95 | 49.49 | 49.90 | +.21 | |
| Mar | 49.27 | 49.67 | 49.13 | 49.65 | +.18 | |
| May | 49.28 | 49.55 | 49.27 | 49.55 | +.19 | |
| Jul | 49.34 | 49.50 | 49.34 | 49.50 | +.21 | |
| Sep | 49.10 | 49.10 | 49.05 | 49.05 | +.30 | |
| Dec | 48.32 | 48.32 | 48.32 | 48.32 | +.21 | |
| Est. sales 70,554. | Mon.’s sales 131,497 | |||||
| Mon.’s open int 509,616 | ||||||
| SOYBEAN MEAL | ||||||
| 100 tons; dollars per ton | ||||||
| Dec | 460.30 | 467.50 | 455.50 | 456.50 | —3.70 | |
| Jan | 443.00 | 450.50 | 439.00 | 440.00 | —3.30 | |
| Mar | 430.10 | 436.70 | 428.00 | 428.50 | —1.60 | |
| May | 420.40 | 426.90 | 419.40 | 420.00 | —.20 | |
| Jul | 416.50 | 423.80 | 416.50 | 417.40 | +.10 | |
| Aug | 413.40 | 418.70 | 412.70 | 412.80 | —.10 | |
| Sep | 409.00 | 411.70 | 406.50 | 406.50 | —.40 | |
| Oct | 403.40 | 403.80 | 401.70 | 402.00 | +2.30 | |
| Dec | 400.00 | 405.00 | 400.00 | 400.10 | —.50 | |
| Jan | 399.30 | 403.20 | 398.80 | 398.80 | —.20 | |
| Mar | 398.40 | 399.70 | 395.20 | 395.50 | +1.00 | |
| May | 393.90 | 393.90 | 393.50 | 393.50 | +1.10 | |
| Est. sales 88,068. | Mon.’s sales 154,844 | |||||
| Mon.’s open int 571,274, | up 6,606 |
