Добавить новость
ru24.net
News in English
Ноябрь
2023

Open

0

CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Mon.:

OpenHighLowLastChg.
WHEAT
5,000 bu minimum; cents per bushel
Dec 550 552¾ 541¾ 543½ —5¼
Mar 578½ 582 571 572½ —4¾
May 592¾ 595½ 585¾ 587½ —4
Jul 605¾ 607¾ 598½ 600 —4
Sep 619¼ 621¾ 612½ 614 —4¼
Dec 634¾ 637¾ 629 629¾ —5
Mar 649¼ 649¼ 641 642¼ —5¼
May 651¼ 652 647½ 648¼ —4½
Est. sales 57,094. Fri.’s sales 85,032
Fri.’s open int 430,318
CORN
5,000 bu minimum; cents per bushel
Dec 464¼ 465¾ 455½ 456¼ —7
Mar 483¼ 485 475 475¼ —7¼
May 495¼ 497 487 487½ —7
Jul 504¼ 505¾ 496¼ 496¾ —7
Sep 504¾ 506 498¼ 498¾ —6½
Dec 511¼ 512¾ 504½ 504½ —6¼
Mar 520¾ 520¾ 514¾ 515 —5¾
May 524 524 519¼ 519¼ —6
Jul 525¼ 525¼ 519 519¼ —5½
Dec 509¾ 509¾ 507¼ 507½ —2
Dec 509 509 509 509 ½
Est. sales 206,038. Fri.’s sales 245,749
Fri.’s open int 1,373,793
OATS
5,000 bu minimum; cents per bushel
Dec 367¾ 372¾ 367½ 370 —3
Mar 390 392¼ 385 386¾ —3
Est. sales 323. Fri.’s sales 542
Fri.’s open int 4,725
SOYBEANS
5,000 bu minimum; cents per bushel
Jan 1329½ 1339 1323½ 1330¼ ½
Mar 1348¾ 1356½ 1341½ 1348 ¾
May 1361¾ 1369¼ 1354¾ 1361 —1
Jul 1365¼ 1373¾ 1360¼ 1366 —1
Aug 1338¾ 1350¼ 1338½ 1344¼ ½
Sep 1301¼ 1304¾ 1294¼ 1297¾ ¾
Nov 1281¼ 1286½ 1275 1279 —1¼
Jan 1283¾ 1290¼ 1283 1286 ¾
Mar 1280½ 1280¾ 1278¾ 1279¼ —1¼
Jul 1285 1285¼ 1279¾ 1279¾ —1¾
Est. sales 97,052. Fri.’s sales 134,422
Fri.’s open int 741,889
SOYBEAN OIL
60,000 lbs; cents per lb
Dec 52.00 52.20 51.10 52.15 +.62
Jan 50.34 51.34 50.09 51.25 +.96
Mar 50.37 51.07 49.89 51.00 +.90
May 50.26 51.02 49.91 50.97 +.85
Jul 50.07 50.92 49.85 50.91 +.85
Aug 49.96 50.45 49.50 50.41 +.70
Sep 49.57 50.04 49.25 49.89 +.52
Oct 49.43 49.43 48.75 49.21 +.31
Dec 48.63 49.36 48.51 49.36 +.63
Mar 48.35 48.35 48.35 48.35 —.06
Est. sales 79,004. Fri.’s sales 158,666
Fri.’s open int 501,747
SOYBEAN MEAL
100 tons; dollars per ton
Dec 458.10 466.40 455.10 458.70 +1.30
Jan 434.10 440.20 430.90 434.20 +.10
Mar 420.60 425.30 417.70 419.70 —1.80
May 411.00 414.70 408.00 409.10 —3.20
Jul 409.10 411.20 405.00 405.80 —3.80
Aug 403.60 405.70 400.20 400.90 —4.10
Sep 396.60 399.80 394.60 395.40 —3.90
Oct 389.40 392.60 388.20 388.20 —4.50
Dec 391.60 394.00 389.60 390.20 —3.60
Jan 390.00 390.20 390.00 390.20 —2.30
Mar 386.80 386.80 385.80 386.00 —2.50
Est. sales 81,501. Fri.’s sales 99,079
Fri.’s open int 556,585

Source




Moscow.media
Частные объявления сегодня





Rss.plus
















Музыкальные новости




























Спорт в России и мире

Новости спорта


Новости тенниса