Close
CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thu.:
... . ... . . . . . . . ... . ... . ... . . ... ... . . .| OpenHighLowSettleChg. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WHEAT | |||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
| Dec | 562¼ | 569½ | 557¼ | 565½ | +3¾ |
| Mar | 589 | 596¼ | 585¼ | 592¾ | +3¼ |
| May | 608 | 614 | 603¼ | 609¾ | +2 |
| Jul | 622¾ | 629½ | 619¼ | 625¼ | +1¾ |
| Sep | 637¾ | 643¼ | 633½ | 639¼ | +1¾ |
| Dec | 653¼ | 659 | 649¾ | 655 | +1¾ |
| Mar | 667 | 671 | 663½ | 666¾ | +1¼ |
| May | 670½ | +1 | |||
| Jul | 663 | 664¾ | 663 | 664¾ | +½ |
| Sep | 672¼ | +½ | |||
| Dec | 681¼ | +½ | |||
| Mar | 688 | +½ | |||
| May | 688¼ | +½ | |||
| Jul | 661¼ | +½ | |||
| Est. sales 93,169. | Wed.'s sales 108,994 | ||||
| Wed.'s open int 460,273, | up 63 | ||||
| CORN | |||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
| Dec | 475 | 477 | 469½ | 470 | —5 |
| Mar | 490 | 492 | 484½ | 485 | —4¾ |
| May | 498½ | 501 | 493¾ | .. |
