Open
CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Tue.:
. . . . ... . . ... . . ... . . . ... . . ... . .| OpenHighLowLastChg. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WHEAT | ||||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
| Dec | 574 | 582¼ | 569¼ | 578½ | +2¾ | |
| Mar | 601 | 607¾ | 595¾ | 604½ | +2 | |
| May | 617¾ | 624½ | 613½ | 621¼ | +1¼ | |
| Jul | 633¾ | 639¼ | 629¾ | 636 | +¼ | |
| Sep | 645 | 652½ | 643¾ | 650½ | +1 | |
| Dec | 666½ | 667½ | 664½ | 664¾ | — | ½ |
| Est. sales 52,790. | Mon.'s sales 126,523 | |||||
| Mon.'s open int 459,997, | up 4,864 | |||||
| CORN | ||||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
| Dec | 477 | 477½ | 472 | 477¼ | ||
| Mar | 492 | 492½ | 487¼ | 492½ | ||
| May | 501¾ | 501¾ | 496¾ | 501¼ | — | ¾ |
| Jul | 510 | 510 | 505¼ | 509¾ | — | ½ |
| Sep | 512¼ | 512¼ | 507¾ | 511½ | —1¼ | |
| Dec | 516¼ | 516¾ | 512¼ | 515¾ | —1½ | |
| Mar | 525¼ | 526¼ | 523 | 526¼ | —2 | |
| Jul | 530 | 530 | 528¼ | 529¾ | .. |
